Da mezzanotte alle 5 aggiorniamo i treni meno frequentemente, perché in questa fascia oraria ne circolano pochissimi.
I ritardi visualizzati potrebbero quindi risalire a qualche minuto fa.
Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG24966 | Regionale | ALBAIRATE-VERMEZZO - SARONNO | 88 | 90% | +1′ |
| REG5617 | Regionale | PALERMO CENTRALE - PALERMO AEROPORTO | 88 | 98% | +1′ |
| REG20246 | Regionale | NETTUNO - ROMA TERMINI | 87 | 94% | +1′ |
| REG19057 | Regionale | EMPOLI - SIENA | 86 | 95% | +1′ |
| REG21290 | Regionale | POZZUOLI SOLFATARA - VILLA LITERNO | 82 | 98% | +1′ |
| REG16484 | Regionale | PORTOGRUARO CAORLE - TREVISO CENTRALE | 81 | 99% | +1′ |
| REG5610 | Regionale | PALERMO AEROPORTO - PALERMO CENTRALE | 81 | 99% | +1′ |
| REG12605 | Regionale | ROMA TERMINI - CASSINO | 80 | 91% | +1′ |
| REG19944 | Regionale | BITRITTO - BARI CENTRALE | 79 | 99% | +1′ |
| REG21286 | Regionale | POZZUOLI SOLFATARA - VILLA LITERNO | 75 | 97% | +1′ |
| REG17529 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - IMOLA | 69 | 98% | +1′ |
| REG17535 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - IMOLA | 69 | 97% | +1′ |
| REG17605 | Regionale | FERRARA - RAVENNA | 62 | 95% | +1′ |
| REG34932 | Regionale | PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE | 58 | 93% | +1′ |
| REG17225 | Regionale | PADOVA - VENEZIA MESTRE | 54 | 96% | +1′ |
| REG11239 | Regionale | CUNEO - LIMONE | 48 | 94% | +1′ |
| REG4213 | Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 45 | 93% | +1′ |
| REG19340 | Regionale | PISA CENTRALE - LA SPEZIA CENTRALE | 20 | 94% | +1′ |
| REG24643 | Regionale | NOVARA - RHO | 104 | 92% | +1′ |
| MET21031 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 103 | 98% | +1′ |
| REG20639 | Regionale | ROMA TIBURTINA - POGGIO MIRTETO | 103 | 93% | +1′ |
| REG18034 | Regionale | PARMA - SALSOMAGGIORE TERME | 102 | 92% | +1′ |
| REG21717 | Regionale | PALERMO CENTRALE - PALERMO AEROPORTO | 88 | 98% | +1′ |
| REG3236 | Regionale | CUNEO - TORINO PORTA NUOVA | 88 | 99% | +1′ |
| REG16434 | Regionale | TREVISO CENTRALE - PADOVA | 87 | 94% | +1′ |
| REG4440 | Regionale | LECCE - BARI CENTRALE | 87 | 95% | +1′ |
| REG22155 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 85 | 96% | +1′ |
| REG21266 | Regionale | POZZUOLI SOLFATARA - VILLA LITERNO | 83 | 98% | +1′ |
| REG886 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 83 | 94% | +1′ |
| REG21268 | Regionale | POZZUOLI SOLFATARA - VILLA LITERNO | 81 | 94% | +1′ |
| REG12359 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 75 | 93% | +1′ |
| REG1613 | Regionale | MILANO CADORNA - ERBA | 75 | 92% | +1′ |
| REG18472 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - MONTECATINI TERME-MONSUMMANO | 74 | 90% | +1′ |
| REG4231 | Regionale | RIMINI - ANCONA | 73 | 93% | +1′ |
| REG5991 | Regionale | VIGNA CLARA PES - ROMA OSTIENSE | 70 | 98% | +1′ |
| REG23811 | Regionale | L'AQUILA - SULMONA | 63 | 98% | +1′ |
| REG23817 | Regionale | L'AQUILA - SULMONA | 63 | 97% | +1′ |
| REG17760 | Regionale | PIANORO - PORRETTA TERME | 52 | 88% | +1′ |
| REG90128 | Regionale | SASSUOLO TERMINAL - MODENA | 52 | 94% | +1′ |
| REG21154 | Regionale | CASERTA - NAPOLI CENTRALE | 30 | 97% | +1′ |
| REG12074-VARESENORD REG 12074 |
Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 24 | 96% | +1′ |
| REG16579 | Regionale | CASARSA - PORTOGRUARO CAORLE | 23 | 96% | +1′ |
| REG91517 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - ROVIGO | 21 | 90% | +1′ |
| MET21349 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | 104 | 90% | +1′ |
| REG12339 | Regionale | SAVONA - SESTRI LEVANTE | 104 | 95% | +1′ |
| REG3437 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - TRIESTE CENTRALE | 104 | 95% | +1′ |
| REG378 | Regionale | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA | 104 | 89% | +1′ |
| REG17104 | Regionale | MERANO - BRENNERO | 103 | 94% | +1′ |
| REG19034 | Regionale | SIENA - EMPOLI | 103 | 96% | +1′ |
| REG4021 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LIVORNO CENTRALE | 102 | 94% | +1′ |
| REG18919 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - BORGO S.LORENZO | 98 | 95% | +1′ |
| REG23681 | Regionale | POTENZA CENTRALE - TARANTO | 97 | 93% | +1′ |
| MET5104 | Metropolitano | TORRE ANNUNZIATA CENTRALE - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 88 | 95% | +1′ |
| REG16633 | Regionale | UDINE - TRIESTE CENTRALE | 88 | 92% | +1′ |
| REG18238 | Regionale | SIENA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 88 | 95% | +1′ |
| REG18721 | Regionale | TERONTOLA CORTONA - CHIUSI-CHIANCIANO TERME | 88 | 98% | +1′ |
| REG19379 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - PISA CENTRALE | 88 | 93% | +1′ |
| REG21728 | Regionale | PALERMO AEROPORTO - PALERMO CENTRALE | 88 | 95% | +1′ |
| REG21893 | Regionale | S.AGATA DI MILITELLO - PALERMO CENTRALE | 88 | 95% | +1′ |
| REG24870 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - LECCO | 88 | 90% | +1′ |