Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG20771 | Regionale | FIUMICINO AEROPORTO - FARA SABINA-MONTELIBRETTI | 65 | 97% | +2′ |
| REG17089 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - ROVIGO | 64 | 97% | +1′ |
| REG17968 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - FERRARA | 64 | 97% | +1′ |
| REG19595 | Regionale | MODENA - BOLOGNA CENTRALE | 64 | 97% | +1′ |
| REG22848 | Regionale | GENOVA NERVI - GENOVA VOLTRI | 64 | 97% | +1′ |
| REG11732 | Regionale | BIELLA S.PAOLO - SANTHIA' | 63 | 97% | +2′ |
| REG17907 | Regionale | POGGIO RUSCO - BOLOGNA CENTRALE | 63 | 97% | +1′ |
| REG19904 | Regionale | ROCCHETTA S.ANTONIO-LACEDONIA - FOGGIA | 63 | 97% | +1′ |
| REG19126 | Regionale | GROSSETO - SIENA | 99 | 97% | +1′ |
| REG20388 | Regionale | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - STABIO | 99 | 97% | +1′ |
| REG22631 | Regionale | TREVIGLIO - BERGAMO | 99 | 97% | +1′ |
| REG22650 | Regionale | BERGAMO - TREVIGLIO | 99 | 97% | +1′ |
| REG22671 | Regionale | TREVIGLIO - BERGAMO | 98 | 97% | +1′ |
| REG25574 | Regionale | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - STABIO | 98 | 97% | +1′ |
| REG22626 | Regionale | BERGAMO - TREVIGLIO | 97 | 97% | in orario |
| REG22634 | Regionale | BERGAMO - TREVIGLIO | 99 | 97% | +1′ |
| REG22655 | Regionale | TREVIGLIO - BERGAMO | 99 | 97% | +1′ |
| REG22642 | Regionale | BERGAMO - TREVIGLIO | 98 | 97% | +1′ |
| REG18675 | Regionale | PISTOIA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 97 | 97% | +1′ |
| REG25560 | Regionale | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - STABIO | 95 | 97% | +1′ |
| REG11213 | Regionale | FOSSANO - LIMONE | 94 | 97% | +1′ |
| REG20924 | Regionale | BRESCIA - ISEO | 94 | 97% | in orario |
| REG20972 | Regionale | BRESCIA - ISEO | 94 | 97% | +1′ |
| REG19786 | Regionale | TERMOLI - PESCARA | 93 | 97% | +1′ |
| REG16710 | Regionale | ALA - BOLZANO | 73 | 97% | +1′ |
| REG90139 | Regionale | MODENA - SASSUOLO TERMINAL | 69 | 97% | +2′ |
| REG10730 | Regionale | PONTE S.PIETRO - LECCO | 65 | 97% | +1′ |
| REG16178 | Regionale | TREVISO CENTRALE - VICENZA | 65 | 97% | +1′ |
| REG17674 | Regionale | PORRETTA TERME - PIANORO | 65 | 97% | +1′ |
| REG19600 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - MODENA | 65 | 97% | +1′ |
| REG21870 | Regionale | TRAPANI - ALCAMO DIRAMAZIONE | 65 | 97% | +1′ |
| REG1048 | Regionale | VARESE CASBENO - MILANO CADORNA | 64 | 97% | +2′ |
| REG17091 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - ROVIGO | 64 | 97% | +1′ |
| REG17670 | Regionale | PORRETTA TERME - PIANORO | 64 | 97% | +1′ |
| REG17902 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - POGGIO RUSCO | 64 | 97% | +1′ |
| REG23817 | Regionale | L'AQUILA - SULMONA | 62 | 97% | +1′ |
| REG25924 | Regionale | ALBAIRATE-VERMEZZO - MILANO ROGOREDO | 38 | 97% | +2′ |
| REG25957 | Regionale | MILANO ROGOREDO - ALBAIRATE-VERMEZZO | 35 | 97% | +1′ |
| REG21774 | Regionale | BAGHERIA - PALERMO CENTRALE | 33 | 97% | in orario |
| REG17818 | Regionale | PRATO CENTRALE - BOLOGNA CENTRALE | 32 | 97% | in orario |
| REG1908 | Regionale | ISEO - EDOLO | 31 | 97% | +1′ |
| REG4615-FIUMICINOAEROPORTO REG 4615 |
Regionale | FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI | 31 | 97% | +2′ |
| REG25568 | Regionale | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - STABIO | 96 | 97% | +1′ |
| REG17547 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - RAVENNA | 93 | 97% | +1′ |
| REG18100 | Regionale | CHIOGGIA - ROVIGO | 66 | 97% | +1′ |
| REG19601 | Regionale | MODENA - BOLOGNA CENTRALE | 65 | 97% | +1′ |
| REG19609 | Regionale | MODENA - BOLOGNA CENTRALE | 64 | 97% | +1′ |
| REG24133 | Regionale | SARONNO - LODI | 64 | 97% | +1′ |
| REG5273 | Regionale | OLBIA TERRANOVA - SASSARI | 62 | 97% | +1′ |
| REG20048 | Regionale | CIAMPINO - ROMA TERMINI | 61 | 97% | in orario |
| REG20069 | Regionale | ROMA TERMINI - FRASCATI | 61 | 97% | +1′ |
| REG22658 | Regionale | BERGAMO - TREVIGLIO | 98 | 97% | +1′ |
| REG17412 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - PARMA | 92 | 97% | +1′ |
| REG20956 | Regionale | BRESCIA - ISEO | 91 | 97% | +1′ |
| REG24917 | Regionale | ISEO - BRESCIA | 91 | 97% | +1′ |
| REG22630 | Regionale | BERGAMO - TREVIGLIO | 98 | 97% | +1′ |
| REG5778 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - CASERTA | 94 | 97% | +1′ |
| REG24926 | Regionale | ALBAIRATE-VERMEZZO - SARONNO | 92 | 97% | +1′ |
| REG11137 | Regionale | FOSSANO - S.GIUSEPPE DI CAIRO | 91 | 97% | +2′ |
| REG6591 | Regionale | PAOLA - COSENZA | 68 | 97% | +1′ |