● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.412treni in catalogo
18categorie
10.376col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.376 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG25117 Regionale CHIASSO - COMO CAMERLATA 62 74% +4′
REG22874 Regionale GENOVA NERVI - GENOVA BRIGNOLE 58 74% +3′
REG3107 Regionale TORINO PORTA NUOVA - SAVONA 109 74% +5′
REG3939 Regionale PIACENZA - ANCONA 108 74% +5′
REG18966 Regionale PONTASSIEVE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 89 74% +4′
REG12938 Regionale SIRACUSA - VITTORIA 63 74% +6′
REG25133 Regionale CHIASSO - COMO CAMERLATA 62 74% +4′
REG24259 Regionale SEVESO - MILANO ROGOREDO 58 74% +4′
REG90004 Regionale VIGNOLA - BOLOGNA CENTRALE 57 74% +3′
REG20143 Regionale ROMA TERMINI - VELLETRI 56 74% +4′
REG24702 Regionale VILLASANTA PARCO - MILANO PORTA GARIBALDI 27 74% +5′
REG10578 Regionale ALESSANDRIA - PAVIA 110 74% +4′
REG3846 Regionale BOLOGNA CENTRALE - BRENNERO 109 74% +4′
REG4318 Regionale BARI CENTRALE - FOGGIA 78 74% +6′
REG19845 Regionale BARI CENTRALE - TARANTO 77 74% +5′
REG4365 Regionale FOGGIA - BARI CENTRALE 77 74% +7′
REG10225 Regionale ARONA - MILANO PORTA GARIBALDI 103 74% +5′
REG12687 Regionale ROMA TERMINI - LATINA 54 74% +4′
REG2340 Regionale NOVI LIGURE - VOGHERA 51 74% +4′
REG16723 Regionale BOLZANO - BASSANO DEL GRAPPA 78 74% +5′
REG12506 Regionale ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA 76 74% +4′
REG10191 Regionale CHIAVENNA - COLICO 73 74% +5′
REG16983 Regionale VENEZIA MESTRE - PADOVA 93 74% +9′
REG16144 Regionale ALA - TRENTO 26 74% +3′
REG5480 Regionale REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - LAMEZIA TERME CENTRALE 25 74% +3′
REG16977 Regionale MANTOVA - MONSELICE 69 74% +6′
REG5468 Regionale MODICA - CALTANISSETTA CENTRALE 67 74% +6′
REG10827 Regionale BRESCIA - PARMA 110 74% +4′
REG24877 Regionale LECCO - MILANO PORTA GARIBALDI 110 74% +6′
REG21437 Regionale VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE 108 74% +6′
REG18746 Regionale CHIUSI-CHIANCIANO TERME - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 86 74% +5′
REG16675 Regionale BOLZANO - TRENTO 62 74% +3′
REG24536 Regionale TREVIGLIO - VARESE 83 74% +5′
FR9727 Alta velocità MILANO CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA 95 74% +6′
REG24325 Regionale MILANO ROGOREDO - PAVIA 63 74% +4′
REG22828 Regionale RECCO - GENOVA VOLTRI 57 74% +4′
REG92020 Regionale PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) 46 74% +4′
REG25942 Regionale ALBAIRATE-VERMEZZO - MILANO ROGOREDO 40 74% +3′
REG90227 Regionale SUZZARA - SERMIDE 40 74% +7′
REG12546 Regionale ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA 93 74% +5′
REG4502 Regionale ROMA TERMINI - GROSSETO 93 74% +6′
REG20195 Regionale AVEZZANO - CASSINO 91 74% +8′
REG2823 Regionale TIRANO - MILANO CENTRALE 110 74% +6′
REG24673 Regionale NOVARA - RHO 109 74% +4′
REG25076 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - COMO S.GIOVANNI 109 74% +5′
FR8623 Alta velocità TORINO PORTA NUOVA - ROMA TERMINI 107 74% +7′
REG2036 Regionale MILANO CENTRALE - TORINO PORTA NUOVA 107 74% +7′
REG2296 Regionale PISA CENTRALE - MILANO CENTRALE 106 74% +6′
REG24221 Regionale SEVESO - MILANO ROGOREDO 59 74% +4′
REG26923 Metropolitano BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA 90 74% +5′
REG17425 Regionale PIACENZA - BOLOGNA CENTRALE 88 74% +5′
REG25528 Regionale MILANO CENTRALE - CHIASSO 106 74% +4′
REG2513 Regionale PORTO CERESIO - MILANO PORTA GARIBALDI 103 74% +4′
REG10429 Regionale COMO S.GIOVANNI - MOLTENO 87 73% +4′
REG2153 Regionale MILANO CENTRALE - BOZZOLO 83 73% +6′
REG5810 Regionale NAPOLI CENTRALE - CASSINO 52 73% +4′
REG92022 Regionale PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) 50 73% +4′
FR9630 Alta velocità NAPOLI CENTRALE - MILANO CENTRALE 64 73% +5′
REG21118 Regionale EBOLI - SALERNO 83 73% +5′
FB8605 Alta velocità GENOVA PIAZZA PRINCIPE - ROMA TERMINI 110 73% +5′