Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG10758 | Regionale | CREMONA - PAVIA | 110 | 78% | +4′ |
| FR9600 | Alta velocità | MILANO CENTRALE - TORINO PORTA NUOVA | 109 | 78% | +5′ |
| FR9737 | Alta velocità | MILANO CENTRALE - TRIESTE CENTRALE | 109 | 78% | +4′ |
| IC540 | Intercity | ROMA TERMINI - ANCONA | 109 | 78% | +6′ |
| REG24604 | Regionale | RHO - NOVARA | 63 | 78% | +3′ |
| REG22870 | Regionale | GENOVA NERVI - GENOVA VOLTRI | 59 | 78% | +4′ |
| REG16128 | Regionale | BORGO VALSUGANA EST - TRENTO | 73 | 78% | +4′ |
| REG11609 | Regionale | BIELLA S.PAOLO - NOVARA | 71 | 78% | +3′ |
| REG16687 | Regionale | BOLZANO - ROVERETO | 78 | 78% | +4′ |
| REG17782 | Regionale | PIANORO - PORRETTA TERME | 78 | 78% | +4′ |
| FR9617 | Alta velocità | MILANO CENTRALE - ROMA TERMINI | 77 | 78% | +5′ |
| FR9641 | Alta velocità | TORINO PORTA NUOVA - ROMA TERMINI | 77 | 78% | +7′ |
| REG1650 | Regionale | ERBA - MILANO CADORNA | 77 | 78% | +4′ |
| MET21387 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - CASTELLAMMARE DI STABIA | 89 | 78% | +4′ |
| REG10414 | Regionale | LECCO - COMO S.GIOVANNI | 88 | 78% | +4′ |
| FR8529 | Alta velocità | BOLZANO - ROMA TERMINI | 97 | 78% | +8′ |
| REG25056 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - COMO S.GIOVANNI | 107 | 78% | +4′ |
| REG17153 | Regionale | BRENNERO - MERANO | 110 | 78% | +3′ |
| REG2822 | Regionale | MILANO CENTRALE - TIRANO | 109 | 78% | +5′ |
| REG3231 | Regionale | TORINO PORTA NUOVA - CUNEO | 109 | 78% | +4′ |
| REG4101 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - ORTE | 109 | 78% | +5′ |
| REG12731 | Regionale | ROMA TERMINI - MINTURNO-SCAURI | 108 | 78% | +4′ |
| REG18763 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - AREZZO | 93 | 78% | +3′ |
| REG21052 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - ROMA TERMINI | 92 | 78% | +7′ |
| REG21050 | Regionale | VILLA LITERNO - ROMA TERMINI | 91 | 78% | +5′ |
| REG18936 | Regionale | BORGO S.LORENZO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 88 | 78% | +5′ |
| REG12824 | Regionale | ROMA OSTIENSE - VITERBO PORTA FIORENTINA | 58 | 78% | +8′ |
| REG26148 | Metropolitano | RIVAROLO - CHIERI | 57 | 78% | +5′ |
| FR8223 | Alta velocità | ROMA TERMINI - NAPOLI CENTRALE | 54 | 78% | +6′ |
| REG90009 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - BAZZANO (FER) | 46 | 78% | +4′ |
| REG90333 | Regionale | SUZZARA - PARMA | 46 | 78% | +4′ |
| REG3945 | Regionale | PIACENZA - BOLOGNA CENTRALE | 45 | 78% | +4′ |
| REG83114 | Regionale | ROMA OSTIENSE - FIUMICINO AEROPORTO | 38 | 78% | +4′ |
| REG2113-MILANOCADORNA REG 2113 |
Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 30 | 78% | +4′ |
| REG16119 | Regionale | TRENTO - BASSANO DEL GRAPPA | 102 | 78% | +4′ |
| FR9700 | Alta velocità | VENEZIA S.LUCIA - MILANO CENTRALE | 94 | 78% | +8′ |
| FR9731 | Alta velocità | MILANO CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 94 | 78% | +5′ |
| REG3524 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - VERONA PORTA NUOVA | 94 | 78% | +4′ |
| REG5558 | Regionale | COSENZA - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 92 | 78% | +4′ |
| REG2658 | Regionale | BRESCIA - MILANO CENTRALE | 79 | 78% | +4′ |
| REG16667 | Regionale | BOLZANO - VERONA PORTA NUOVA | 78 | 78% | +6′ |
| REG3941 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - CATTOLICA S.GIOVANNI GABICCE | 78 | 78% | +6′ |
| REG90242 | Regionale | FERRARA - SERMIDE | 77 | 78% | +4′ |
| REG18537 | Regionale | VIAREGGIO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 59 | 78% | +5′ |
| REG2247 | Regionale | MILANO CENTRALE - BERGAMO | 58 | 78% | +4′ |
| REG2220 | Regionale | TREVIGLIO - MILANO CENTRALE | 110 | 78% | +3′ |
| REG26206 | Metropolitano | PINEROLO - CHIVASSO | 110 | 78% | +3′ |
| REG3988 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 107 | 78% | +5′ |
| REG20169 | Regionale | ROMA TIBURTINA - VELLETRI | 58 | 78% | +4′ |
| REG2317 | Regionale | VOGHERA - NOVI LIGURE | 52 | 78% | +3′ |
| REG2328 | Regionale | NOVI LIGURE - VOGHERA | 52 | 78% | +3′ |
| REG25338 | Regionale | GALLARATE - LUINO | 93 | 78% | +4′ |
| REG2857 | Regionale | LECCO - MILANO CENTRALE | 93 | 78% | +4′ |
| REG12928 | Regionale | PALERMO CENTRALE - S.AGATA DI MILITELLO | 90 | 78% | +3′ |
| REG5516 | Regionale | SIRACUSA - CATANIA CENTRALE | 88 | 78% | +6′ |
| ICN1954 | Notturno | PALERMO CENTRALE - MESSINA CENTRALE | 85 | 78% | +4′ |
| REG20181 | Regionale | ROMA TERMINI - VELLETRI | 84 | 78% | +5′ |
| REG19473 | Regionale | PISA CENTRALE - PIOMBINO MARITTIMA | 83 | 78% | +3′ |
| REG25066 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - COMO S.GIOVANNI | 82 | 78% | +4′ |
| REG12143 | Regionale | ACQUI TERME - GENOVA BRIGNOLE | 80 | 78% | +4′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.