Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG10435 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - MOLTENO | 72 | 88% | +3′ |
| REG4040 | Regionale | LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 71 | 88% | +2′ |
| REG12580 | Regionale | ROMA TERMINI - LADISPOLI-CERVETERI | 70 | 88% | +3′ |
| REG17141 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - MANTOVA | 70 | 88% | +3′ |
| REG17772 | Regionale | PIANORO - PORRETTA TERME | 68 | 88% | +3′ |
| REG23281 | Regionale | VITERBO PORTA ROMANA - ROMA OSTIENSE | 68 | 88% | +6′ |
| REG17803 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - FIRENZE CAMPO MARTE | 67 | 88% | +2′ |
| REG946 | Regionale | BRESCIA - EDOLO | 101 | 88% | +2′ |
| REG954 | Regionale | BRESCIA - EDOLO | 97 | 88% | +2′ |
| REG21166 | Regionale | CASERTA - NAPOLI CENTRALE | 93 | 88% | +3′ |
| REG26720 | Metropolitano | FOSSANO - CIRIE' | 93 | 88% | +2′ |
| REG19792 | Regionale | FABRIANO - ANCONA | 92 | 88% | +3′ |
| REG4227 | Regionale | ANCONA - S.BENEDETTO DEL TRONTO | 92 | 88% | +3′ |
| REG2076 | Regionale | PIACENZA - VOGHERA | 104 | 88% | +3′ |
| REG10169 | Regionale | CHIAVENNA - COLICO | 102 | 88% | +3′ |
| REG5824 | Regionale | CASERTA - CASSINO | 80 | 88% | +2′ |
| REG3842 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - BRENNERO | 79 | 88% | +4′ |
| REG12269 | Regionale | VENTIMIGLIA - SAVONA | 78 | 88% | +2′ |
| REG16089 | Regionale | VICENZA - SCHIO | 78 | 88% | +2′ |
| REG16824 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - TREVISO CENTRALE | 78 | 88% | +3′ |
| REG16893 | Regionale | BASSANO DEL GRAPPA - VICENZA | 78 | 88% | +3′ |
| REG3644 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - SACILE | 78 | 88% | +2′ |
| REG12057 | Regionale | ARQUATA SCRIVIA - GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 76 | 88% | +2′ |
| REG23768 | Regionale | S.BENEDETTO DEL TRONTO - ANCONA | 76 | 88% | +4′ |
| REG90017 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - BAZZANO (FER) | 53 | 88% | +3′ |
| REG92257 | Regionale | STIA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 52 | 88% | +2′ |
| IC723-MILANOCADORNA IC 723 |
Regionale | MILANO CADORNA - CAMNAGO-LENTATE | 51 | 88% | +4′ |
| REG92150 | Regionale | MARTINA FRANCA - PUTIGNANO | 50 | 88% | +5′ |
| EXP96033 | Espresso | CIVITAVECCHIA - ROMA OSTIENSE | 26 | 88% | +2′ |
| REG11645 | Regionale | BIELLA S.PAOLO - NOVARA | 25 | 88% | +4′ |
| REG17240 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - PADOVA | 25 | 88% | +2′ |
| REG19684 | Regionale | PESCARA - TERAMO | 25 | 88% | +3′ |
| REG25239 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - RHO | 25 | 88% | +2′ |
| REG25249 | Regionale | RHO - COMO S.GIOVANNI | 25 | 88% | +2′ |
| REG25267 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - RHO | 25 | 88% | +3′ |
| REG5542 | Regionale | LAMEZIA TERME CENTRALE - PAOLA | 25 | 88% | +3′ |
| REG5680 | Regionale | CATANZARO LIDO - CROTONE | 25 | 88% | +2′ |
| REG6368 | Regionale | CIRIE' - ALBA | 25 | 88% | +2′ |
| REG7373 | Regionale | CROTONE - CATANZARO LIDO | 25 | 88% | +3′ |
| REG7975 | Regionale | VENEZIA MESTRE - NOVA GORICA | 25 | 88% | +2′ |
| REG10940 | Regionale | BRESCIA - MILANO GRECO PIRELLI | 110 | 88% | +3′ |
| REG2631 | Regionale | MILANO CENTRALE - VERONA PORTA NUOVA | 110 | 88% | +3′ |
| REG16109 | Regionale | TRENTO - BASSANO DEL GRAPPA | 109 | 88% | +3′ |
| REG17044 | Regionale | PORTOGRUARO CAORLE - VENEZIA S.LUCIA | 109 | 88% | +3′ |
| REG18223 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - SIENA | 109 | 88% | +3′ |
| REG2119 | Regionale | TORINO PORTA NUOVA - GENOVA BRIGNOLE | 109 | 88% | +4′ |
| REG3569 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - TRIESTE CENTRALE | 109 | 88% | +2′ |
| REG3972 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 109 | 88% | +3′ |
| REG19416 | Regionale | GROSSETO - PISA CENTRALE | 108 | 88% | +2′ |
| REG19817 | Regionale | ANCONA - FABRIANO | 108 | 88% | +3′ |
| REG26682 | Metropolitano | TORINO AEROPORTO DI CASELLE - ASTI | 108 | 88% | +2′ |
| REG2970 | Regionale | MILANO CENTRALE - GALLARATE | 108 | 88% | +2′ |
| REG3993 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BOLOGNA CENTRALE | 108 | 88% | +4′ |
| REG18190 | Regionale | PISA CENTRALE - EMPOLI | 90 | 88% | +2′ |
| REG19113 | Regionale | SIENA - BUONCONVENTO | 86 | 88% | +4′ |
| REG20503 | Regionale | ORTE - ROMA TIBURTINA | 86 | 88% | +3′ |
| REG24331 | Regionale | MILANO ROGOREDO - PAVIA | 64 | 88% | +2′ |
| REG20125 | Regionale | CIAMPINO - VELLETRI | 60 | 88% | +3′ |
| REG12114 | Regionale | GENOVA BRIGNOLE - ACQUI TERME | 59 | 88% | +3′ |
| REG17218 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - VICENZA | 58 | 88% | +3′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.