Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG5404 | Regionale | BAGHERIA - PALERMO CENTRALE | 43 | 93% | +3′ |
| REG5406 | Regionale | TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE | 77 | 97% | +1′ |
| REG5408 | Regionale | TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE | 35 | 85% | +2′ |
| REG5410 | Regionale | TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE | 79 | 95% | +1′ |
| REG5412 | Regionale | TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE | 75 | 91% | +2′ |
| REG5414 | Regionale | TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE | 83 | 96% | +1′ |
| REG5416 | Regionale | TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE | 86 | 95% | +2′ |
| REG5418 | Regionale | TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE | 55 | 94% | +2′ |
| REG5422 | Regionale | TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE | 56 | 83% | +4′ |
| REG5424 | Regionale | TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE | 89 | 97% | +1′ |
| REG5426 | Regionale | TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE | 50 | 94% | +2′ |
| REG5432 | Regionale | PALERMO CENTRALE - BAGHERIA | 45 | 91% | +2′ |
| REG5434 | Regionale | PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE | 76 | 97% | +1′ |
| REG5436 | Regionale | PALERMO CENTRALE - BAGHERIA | 86 | 96% | +1′ |
| REG5438 | Regionale | PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE | 14 | — | +1′ |
| REG5440 | Regionale | PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE | 89 | 98% | +1′ |
| REG5442 | Regionale | PALERMO CENTRALE - ROCCAPALUMBA-ALIA | 24 | 100% | in orario |
| REG5444 | Regionale | PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE | 62 | 98% | +1′ |
| REG5446 | Regionale | PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE | 87 | 98% | +1′ |
| REG5448 | Regionale | PALERMO CENTRALE - ROCCAPALUMBA-ALIA | 2 | — | — |
| REG5450 | Regionale | PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE | 90 | 93% | +2′ |
| REG5452 | Regionale | PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE | 76 | 96% | +1′ |
| REG5454 | Regionale | PALERMO CENTRALE - BAGHERIA | 53 | 90% | +2′ |
| REG5456 | Regionale | PALERMO CENTRALE - BAGHERIA | 98 | 90% | +3′ |
| REG5458 | Regionale | PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE | 98 | 98% | +1′ |
| REG5460 | Regionale | PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE | 98 | 97% | +1′ |
| REG5464 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - LAMEZIA TERME CENTRALE | 4 | — | +16′ |
| REG5466 | Regionale | MODICA - CALTANISSETTA CENTRALE | 80 | 82% | +4′ |
| REG5467 | Regionale | CALTANISSETTA CENTRALE - GELA | 41 | 85% | +4′ |
| REG5468 | Regionale | MODICA - CALTANISSETTA CENTRALE | 62 | 75% | +5′ |
| REG5469 | Regionale | CALTANISSETTA CENTRALE - MODICA | 64 | 62% | +8′ |
| REG5470 | Regionale | MODICA - CALTANISSETTA CENTRALE | 63 | 56% | +10′ |
| REG5471 | Regionale | CALTANISSETTA CENTRALE - MODICA | 73 | 79% | +4′ |
| REG5472 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - LAMEZIA TERME CENTRALE | 82 | 87% | +7′ |
| REG5473 | Regionale | LAMEZIA TERME CENTRALE - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 87 | 93% | +2′ |
| REG5475 | Regionale | LAMEZIA TERME CENTRALE - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 24 | 82% | +5′ |
| REG5477 | Regionale | LAMEZIA TERME CENTRALE - ROSARNO | 20 | 100% | in orario |
| REG5478 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - LAMEZIA TERME CENTRALE | 33 | 83% | +5′ |
| REG5479 | Regionale | LAMEZIA TERME CENTRALE - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 82 | 92% | +4′ |
| REG5480 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - LAMEZIA TERME CENTRALE | 20 | 67% | +3′ |
| REG5481 | Regionale | LAMEZIA TERME CENTRALE - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 24 | 77% | +9′ |
| REG5482 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - LAMEZIA TERME CENTRALE | 8 | — | +6′ |
| REG5483 | Regionale | LAMEZIA TERME CENTRALE - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 24 | 91% | +3′ |
| REG5484 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - LAMEZIA TERME CENTRALE | 20 | 90% | +5′ |
| REG5485 | Regionale | LAMEZIA TERME CENTRALE - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 37 | 67% | +6′ |
| REG5486 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - LAMEZIA TERME CENTRALE | 76 | 91% | +2′ |
| REG5488 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - LAMEZIA TERME CENTRALE | 4 | — | +8′ |
| REG5489 | Regionale | PALERMO CENTRALE - PALERMO AEROPORTO | 15 | — | in orario |
| REG5491 | Regionale | CATANIA CENTRALE - CALTANISSETTA CENTRALE | 86 | 68% | +8′ |
| REG5492 | Regionale | PALERMO AEROPORTO - PALERMO CENTRALE | 15 | — | in orario |
| REG5494 | Regionale | SIRACUSA - CATANIA CENTRALE | 65 | 46% | +7′ |
| REG5495 | Regionale | PAOLA - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 1 | — | — |
| REG5496 | Regionale | COSENZA - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 24 | 87% | +3′ |
| REG5497 | Regionale | PAOLA - COSENZA | 96 | 96% | +1′ |
| REG5500 | Regionale | SIRACUSA - MESSINA CENTRALE | 15 | — | +1′ |
| REG5501 | Regionale | CATANIA CENTRALE - CALTANISSETTA CENTRALE | 85 | 87% | +5′ |
| REG5502 | Regionale | SIRACUSA - CATANIA CENTRALE | 77 | 97% | +1′ |
| REG5502-BICOCCA REG 5502 |
Regionale | CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA - CATANIA CENTRALE | 1 | — | — |
| REG5503 | Regionale | CATANIA CENTRALE - CALTANISSETTA CENTRALE | 98 | 90% | +3′ |
| REG5506 | Regionale | CALTANISSETTA CENTRALE - CATANIA CENTRALE | 101 | 82% | +5′ |