Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG75 | Regionale | MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO | 100 | 91% | +2′ |
| REG78 | Regionale | COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA | 100 | 95% | +1′ |
| EC80 | Intercity | VERONA PORTA NUOVA - BRENNERO | 80 | 45% | +15′ |
| EC81 | Intercity | BRENNERO - VERONA PORTA NUOVA | 62 | 86% | +5′ |
| EC82 | Intercity | ANCONA - BRENNERO | 60 | 30% | +19′ |
| REG82 | Regionale | COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA | 89 | 88% | +2′ |
| EC83 | Intercity | BRENNERO - ANCONA | 49 | 60% | +15′ |
| REG83 | Regionale | MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO | 86 | 94% | +2′ |
| REG84 | Regionale | COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA | 92 | 89% | +2′ |
| REG84-VENEZIASLUCIA REG 84 |
Intercity | VENEZIA S.LUCIA - BRENNERO | 9 | — | +2′ |
| EC85 | Intercity | BRENNERO - VENEZIA S.LUCIA | 70 | 48% | +18′ |
| EC86 | Intercity | BOLOGNA CENTRALE - BRENNERO | 84 | 25% | +15′ |
| EC87 | Intercity | BRENNERO - BOLOGNA CENTRALE | 84 | 23% | +20′ |
| EC88 | Intercity | BOLOGNA CENTRALE - BRENNERO | 84 | 41% | +11′ |
| EC89 | Intercity | BRENNERO - BOLOGNA CENTRALE | 84 | 10% | +35′ |
| REG110 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 77 | 99% | +1′ |
| REG114 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 101 | 96% | +1′ |
| REG117 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 101 | 89% | +2′ |
| REG122 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 100 | 86% | +2′ |
| REG123 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 100 | 88% | +2′ |
| REG126 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 97 | 98% | +1′ |
| REG129 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 99 | 92% | +2′ |
| REG131 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 99 | 91% | +2′ |
| REG132 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 98 | 97% | +1′ |
| REG135 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 99 | 98% | +1′ |
| REG136 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 97 | 96% | +1′ |
| REG140 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 98 | 90% | +2′ |
| REG141 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 99 | 90% | +2′ |
| REG144 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 97 | 97% | +1′ |
| REG145 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 96 | 92% | +2′ |
| REG146 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 98 | 94% | +2′ |
| REG149 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 97 | 89% | +2′ |
| REG150 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 99 | 95% | +2′ |
| REG150-MILANOCENTRALE EC 150 |
Intercity | MILANO CENTRALE - CHIASSO | 0 | — | — |
| EC151 | Intercity | CHIASSO - MILANO CENTRALE | 95 | 74% | +5′ |
| EC152 | Intercity | RIMINI - CHIASSO | 89 | 87% | +3′ |
| EC153 | Intercity | CHIASSO - RIMINI | 97 | 78% | +5′ |
| REG154 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 96 | 92% | +2′ |
| REG155 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 97 | 88% | +2′ |
| REG159 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 98 | 91% | +2′ |
| REG160 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 98 | 89% | +2′ |
| REG165 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 98 | 95% | +1′ |
| REG166 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 95 | 94% | +1′ |
| REG168 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 73 | 95% | +1′ |
| REG169 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 77 | 88% | +2′ |
| REG170 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 97 | 92% | +1′ |
| REG173 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 100 | 95% | +1′ |
| REG176 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 98 | 98% | +1′ |
| EC178 | Intercity | MILANO CENTRALE - CHIASSO | 55 | 89% | +2′ |
| REG178 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 78 | 92% | +2′ |
| REG179 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 99 | 93% | +1′ |
| REG180 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 98 | 96% | +1′ |
| REG183 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 99 | 86% | +2′ |
| REG184 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 99 | 92% | +1′ |
| EC186 | Intercity | BOLZANO - BRENNERO | 85 | 79% | +5′ |
| REG187 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 99 | 90% | +2′ |
| REG187-BRENNERO REG 187 |
Regionale | BRENNERO - BOLZANO | 1 | — | — |
| REG188 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 95 | 92% | +2′ |
| REG191 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 92 | 99% | +1′ |
| EN294 | Notturno | ROMA TIBURTINA - BOLOGNA CENTRALE | 85 | 35% | +25′ |