Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG22154 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - LAMEZIA TERME CENTRALE | 30 | 79% | +5′ |
| REG22155 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 89 | 96% | +1′ |
| REG22156 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 44 | 100% | in orario |
| REG22159 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 16 | — | in orario |
| REG22160 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - CATANZARO LIDO | 78 | 91% | +2′ |
| REG22161 | Regionale | LAMEZIA TERME CENTRALE - CATANZARO LIDO | 25 | 92% | +2′ |
| REG22165 | Regionale | LAMEZIA TERME CENTRALE - CATANZARO LIDO | 92 | 99% | +2′ |
| REG22167 | Regionale | MESSINA CENTRALE - CATANIA CENTRALE | 16 | — | +1′ |
| REG22168 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 25 | 100% | +1′ |
| REG22181 | Regionale | S.AGATA DI MILITELLO - TERMINI IMERESE | 1 | — | — |
| REG22195 | Regionale | PALERMO CENTRALE - PALERMO AEROPORTO | 15 | — | +1′ |
| REG22212 | Regionale | PALERMO CENTRALE - ALTAVILLA MILICIA | 2 | — | — |
| REG22213 | Regionale | CEFALU' - PALERMO CENTRALE | 16 | — | +1′ |
| REG22214 | Regionale | S.AGATA DI MILITELLO - MESSINA CENTRALE | 15 | — | +8′ |
| REG22228 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 79 | 97% | +1′ |
| REG22263 | Regionale | ROSARNO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 29 | 96% | +1′ |
| REG22267 | Regionale | PALERMO CENTRALE - PALERMO NOTARBARTOLO | 93 | 97% | +2′ |
| REG22273 | Regionale | CEFALU' - PALERMO CENTRALE | 15 | — | in orario |
| REG22289 | Regionale | PADOVA - VENEZIA S.LUCIA | 12 | — | +2′ |
| REG22300-BICOCCA REG 22300 |
Regionale | CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA - CATANIA CENTRALE | 1 | — | — |
| REG22303 | Regionale | MESSINA CENTRALE - S.AGATA DI MILITELLO | 16 | — | +3′ |
| REG22304 | Regionale | S.AGATA DI MILITELLO - MESSINA CENTRALE | 15 | — | +2′ |
| REG22305 | Regionale | MESSINA CENTRALE - S.AGATA DI MILITELLO | 16 | — | +3′ |
| REG22306 | Regionale | S.AGATA DI MILITELLO - MESSINA CENTRALE | 15 | — | +3′ |
| REG22307 | Regionale | MESSINA CENTRALE - S.AGATA DI MILITELLO | 17 | — | +1′ |
| REG22308 | Regionale | S.AGATA DI MILITELLO - MESSINA CENTRALE | 16 | — | +8′ |
| REG22309 | Regionale | SIBARI - COSENZA | 15 | — | in orario |
| REG22367 | Regionale | PAOLA - COSENZA | 13 | — | +2′ |
| REG22368 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - CATANZARO LIDO | 5 | — | +2′ |
| REG22375 | Regionale | SAPRI - COSENZA | 15 | — | +3′ |
| REG22378 | Regionale | ROCCELLA JONICA - CATANZARO LIDO | 14 | — | +7′ |
| REG22383 | Regionale | VILLA S.GIOVANNI - MELITO DI PORTO SALVO | 15 | — | +1′ |
| REG22400 | Regionale | MODENA - CARPI | 62 | 100% | +1′ |
| REG22401 | Regionale | CARPI - MODENA | 45 | 98% | +1′ |
| REG22402 | Regionale | MODENA - CARPI | 61 | 98% | +1′ |
| REG22403 | Regionale | CARPI - MODENA | 41 | 98% | in orario |
| REG22404 | Regionale | MODENA - CARPI | 62 | 97% | in orario |
| REG22405 | Regionale | CARPI - MODENA | 41 | 100% | in orario |
| REG22406 | Regionale | MODENA - CARPI | 63 | 100% | in orario |
| REG22407 | Regionale | CARPI - MODENA | 42 | 100% | in orario |
| REG22408 | Regionale | MODENA - CARPI | 63 | 95% | +1′ |
| REG22409 | Regionale | CARPI - MODENA | 41 | 93% | +2′ |
| REG22410 | Regionale | MODENA - CARPI | 63 | 98% | in orario |
| REG22411 | Regionale | CARPI - MODENA | 38 | 100% | in orario |
| REG22412 | Regionale | MODENA - CARPI | 63 | 98% | in orario |
| REG22413 | Regionale | CARPI - MODENA | 39 | 100% | in orario |
| REG22414 | Regionale | MODENA - CARPI | 62 | 100% | in orario |
| REG22415 | Regionale | CARPI - MODENA | 43 | 98% | in orario |
| REG22416 | Regionale | MODENA - CARPI | 63 | 98% | in orario |
| REG22417 | Regionale | CARPI - MODENA | 39 | 97% | in orario |
| REG22418 | Regionale | MODENA - CARPI | 63 | 100% | in orario |
| REG22419 | Regionale | CARPI - MODENA | 41 | 100% | in orario |
| REG22420 | Regionale | MODENA - CARPI | 63 | 98% | +1′ |
| REG22421 | Regionale | CARPI - MODENA | 39 | 97% | +1′ |
| REG22422 | Regionale | MODENA - CARPI | 61 | 97% | in orario |
| REG22423 | Regionale | CARPI - MODENA | 38 | 100% | in orario |
| REG22424 | Regionale | MODENA - CARPI | 62 | 100% | in orario |
| REG22425 | Regionale | CARPI - MODENA | 40 | 97% | +1′ |
| REG22426 | Regionale | MODENA - CARPI | 62 | 98% | in orario |
| REG22427 | Regionale | CARPI - MODENA | 44 | 100% | in orario |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.