Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| MET21398 | Metropolitano | CASTELLAMMARE DI STABIA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 65 | 95% | +1′ |
| REG21400 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - LATINA | 78 | 25% | +11′ |
| REG21401 | Regionale | FORMIA-GAETA - NAPOLI CENTRALE | 16 | — | +4′ |
| REG21404 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - ROMA TIBURTINA | 77 | 72% | +8′ |
| REG21405 | Regionale | VITERBO PORTA FIORENTINA - ROMA OSTIENSE | 58 | 81% | +6′ |
| REG21407 | Regionale | FORMIA-GAETA - NAPOLI CENTRALE | 15 | — | in orario |
| REG21408 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - FORMIA-GAETA | 16 | — | +4′ |
| REG21409 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - CASERTA | 106 | 96% | +2′ |
| REG21410 | Regionale | CASERTA - NAPOLI CENTRALE | 91 | 94% | +2′ |
| REG21411 | Regionale | VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE | 93 | 87% | +2′ |
| REG21412 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - VILLA LITERNO | 92 | 93% | +1′ |
| REG21413 | Regionale | VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE | 92 | 96% | +1′ |
| REG21414 | Regionale | POZZUOLI SOLFATARA - VILLA LITERNO | 90 | 97% | +1′ |
| REG21415 | Regionale | VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE | 60 | 88% | +3′ |
| REG21417 | Regionale | VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE | 92 | 90% | +2′ |
| REG21418 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - VILLA LITERNO | 64 | 95% | +1′ |
| REG21419 | Regionale | VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE | 93 | 82% | +3′ |
| REG21420 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - VILLA LITERNO | 92 | 93% | +1′ |
| REG21421 | Regionale | VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE | 91 | 91% | +1′ |
| REG21422 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - VILLA LITERNO | 91 | 93% | +2′ |
| REG21423 | Regionale | VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE | 63 | 93% | +1′ |
| REG21424 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - VILLA LITERNO | 92 | 99% | +1′ |
| REG21425 | Regionale | VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE | 63 | 92% | +2′ |
| REG21426 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - VILLA LITERNO | 88 | 89% | +2′ |
| REG21427 | Regionale | VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE | 92 | 92% | +2′ |
| REG21428 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - VILLA LITERNO | 63 | 83% | +3′ |
| REG21429 | Regionale | VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE | 92 | 86% | +4′ |
| REG21430 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - VILLA LITERNO | 63 | 95% | +1′ |
| REG21431 | Regionale | VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE | 109 | 87% | +2′ |
| REG21432 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - VILLA LITERNO | 92 | 76% | +4′ |
| REG21433 | Regionale | AVERSA - NAPOLI CENTRALE | 63 | 95% | +2′ |
| REG21434 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - VILLA LITERNO | 86 | 82% | +3′ |
| REG21435 | Regionale | VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE | 108 | 94% | +3′ |
| REG21436 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - VILLA LITERNO | 63 | 86% | +3′ |
| REG21437 | Regionale | VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE | 107 | 75% | +6′ |
| REG21438 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - VILLA LITERNO | 107 | 90% | +2′ |
| MET21439 | Metropolitano | CASERTA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 15 | — | +1′ |
| MET21441 | Metropolitano | CAPUA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 78 | 94% | +3′ |
| MET21443 | Metropolitano | CASERTA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 89 | 76% | +4′ |
| MET21445 | Metropolitano | NAPOLI GIANTURCO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 89 | 94% | +2′ |
| MET21447 | Metropolitano | CASERTA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 94 | 98% | +1′ |
| MET21449 | Metropolitano | NAPOLI GIANTURCO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 78 | 89% | +2′ |
| MET21451 | Metropolitano | CASERTA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 72 | 100% | +1′ |
| MET21453 | Metropolitano | NAPOLI GIANTURCO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 92 | 94% | +1′ |
| MET21455 | Metropolitano | CAPUA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 107 | 91% | +2′ |
| REG21456 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - VILLA LITERNO | 17 | — | +4′ |
| REG21457 | Regionale | ROMA TERMINI - NAPOLI CENTRALE | 75 | 68% | +12′ |
| MET21459 | Metropolitano | CAPUA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 74 | 89% | +3′ |
| MET21461 | Metropolitano | CAPUA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 92 | 91% | +2′ |
| MET21463 | Metropolitano | CASERTA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 75 | 86% | +4′ |
| MET21465 | Metropolitano | CAPUA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 98 | 92% | +2′ |
| MET21467 | Metropolitano | NAPOLI GIANTURCO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 78 | 95% | +1′ |
| MET21475 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI GIANTURCO | 90 | 99% | +1′ |
| REG21475 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - CASERTA | 8 | — | +4′ |
| MET21477 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - CASERTA | 92 | 96% | +1′ |
| MET21479 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI GIANTURCO | 85 | 96% | +1′ |
| REG21479 | Metropolitano | CANCELLO - CASERTA | 30 | 100% | +1′ |
| MET21481 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI GIANTURCO | 99 | 93% | +2′ |
| MET21483 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - CASERTA | 78 | 82% | +5′ |
| MET21485 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - CAPUA | 95 | 89% | +2′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.