Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria RV che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
661 treni, su 177 tratte. Misurato su 48.545 corse concluse.
83,9% delle corse arriva entro 5 minuti, con +3,7 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 177.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG3929 | Regionale | PIACENZA - ANCONA | 101 | 84% | +3′ |
| REG3931 | Regionale | PIACENZA - ANCONA | 100 | 77% | +7′ |
| REG3932 | Regionale | ANCONA - BOLOGNA CENTRALE | 99 | 85% | +4′ |
| REG3953 | Regionale | PIACENZA - BOLOGNA CENTRALE | 15 | — | in orario |
| REG3960 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 86 | 95% | +2′ |
| REG3961 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BOLOGNA CENTRALE | 85 | 93% | +2′ |
| REG3962 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 101 | 92% | +3′ |
| REG3963 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BOLOGNA CENTRALE | 101 | 83% | +2′ |
| REG3965 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BOLOGNA CENTRALE | 101 | 96% | in orario |
| REG3966 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 101 | 91% | +2′ |
| REG3967 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BOLOGNA CENTRALE | 101 | 75% | +4′ |
| REG3970 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 101 | 90% | +3′ |
| REG3971 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BOLOGNA CENTRALE | 101 | 94% | +1′ |
| REG3972 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 101 | 89% | +3′ |
| REG3973 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BOLOGNA CENTRALE | 101 | 91% | +1′ |
| REG3974 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 101 | 93% | +2′ |
| REG3975 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BOLOGNA CENTRALE | 101 | 93% | +2′ |
| REG3977 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BOLOGNA CENTRALE | 101 | 86% | +3′ |
| REG3978 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 101 | 86% | +4′ |
| REG3979 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BOLOGNA CENTRALE | 100 | 71% | +5′ |
| REG3980 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 101 | 68% | +6′ |
| REG3981 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BOLOGNA CENTRALE | 100 | 85% | +4′ |
| REG3982 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 101 | 84% | +4′ |
| REG3983 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BOLOGNA CENTRALE | 100 | 86% | +3′ |
| REG3984 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 100 | 87% | +4′ |
| REG3985 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BOLOGNA CENTRALE | 100 | 79% | +5′ |
| REG3986 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 99 | 85% | +3′ |
| REG3987 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BOLOGNA CENTRALE | 99 | 81% | +4′ |
| REG3988 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 98 | 80% | +5′ |
| REG3989 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BOLOGNA CENTRALE | 99 | 91% | +1′ |
| REG3990 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 100 | 80% | +4′ |
| REG3993 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BOLOGNA CENTRALE | 99 | 89% | +4′ |
| REG3994 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 101 | 88% | +2′ |
| REG3998 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 101 | 90% | +2′ |
| REG4010 | Regionale | BUONCONVENTO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 84 | 91% | +2′ |
| REG4011 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LIVORNO CENTRALE | 101 | 95% | +2′ |
| REG4012 | Regionale | PISA CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 15 | — | +1′ |
| REG4013 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LIVORNO CENTRALE | 89 | 91% | +2′ |
| REG4014 | Regionale | GROSSETO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 86 | 91% | +5′ |
| REG4016 | Regionale | GROSSETO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 86 | 95% | +1′ |
| REG4017 | Regionale | MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO | 91 | 90% | +2′ |
| REG4019 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LIVORNO CENTRALE | 101 | 88% | +2′ |
| REG4020 | Regionale | LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 86 | 94% | +2′ |
| REG4021 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LIVORNO CENTRALE | 99 | 94% | +1′ |
| REG4023 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LIVORNO CENTRALE | 93 | 88% | +3′ |
| REG4024 | Regionale | LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 15 | — | in orario |
| REG4026 | Regionale | LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 86 | 95% | +2′ |
| REG4027 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - GROSSETO | 78 | 79% | +4′ |
| REG4027-MILANOCADORNA RV 4027 |
Regionale | MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO | 8 | — | +1′ |
| REG4029 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LIVORNO CENTRALE | 101 | 91% | +3′ |
| REG4030 | Regionale | PIOMBINO MARITTIMA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 93 | 93% | +2′ |
| REG4031 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LIVORNO CENTRALE | 79 | 88% | +3′ |
| REG4032 | Regionale | LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 97 | 98% | +2′ |
| REG4032-COCQUIOTREVISAGO RV 4032 |
Regionale | COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA | 3 | — | in orario |
| REG4033 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LIVORNO CENTRALE | 86 | 90% | +3′ |
| REG4034 | Regionale | LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 93 | 87% | +2′ |
| REG4035 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LIVORNO CENTRALE | 100 | 89% | +3′ |
| REG4036 | Regionale | LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 73 | 94% | +2′ |
| REG4038 | Regionale | LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 101 | 91% | +2′ |
| REG4039 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - ORBETELLO-MONTE ARGENTARIO | 79 | 91% | +2′ |