Ritardi, puntualità e treni che collegano RHO a NOVARA, dai dati reali delle corse tracciate.
Le due direzioni si equivalgono: +3 minuti di ritardo medio in entrambi i sensi.
| Direzione | Treni | Ritardo medio | Puntualità | Corse |
|---|---|---|---|---|
| RHO → NOVARA questa pagina | 47 | +3′ | 82% | 3.584 |
| NOVARA → RHO | 48 | +3′ | 86% | 3.672 |
Qui sopra c’è la media della tratta. L’elenco dei singoli treni — orari abituali, giorni in cui circolano e puntualità di ognuno all’arrivo — sta nella pagina dei collegamenti.
| Treno | Nome | Puntualità | Ritardo medio | Corse |
|---|---|---|---|---|
| REG24628 | REG 24628 | 98% | +2′ | 43 |
| REG24624 | REG 24624 | 93% | +2′ | 43 |
| REG24670 | REG 24670 | 93% | +2′ | 43 |
| REG24668 | REG 24668 | 93% | +2′ | 43 |
| REG24636 | REG 24636 | 92% | +2′ | 99 |
| REG24626 | REG 24626 | 91% | +3′ | 43 |
| REG24682 | REG 24682 | 91% | +4′ | 99 |
| REG24620 | REG 24620 | 90% | +3′ | 43 |
| REG24652 | REG 24652 | 90% | +2′ | 101 |
| REG24632 | REG 24632 | 89% | +2′ | 100 |
| REG24684 | REG 24684 | 89% | +3′ | 100 |
| REG24672 | REG 24672 | 88% | +2′ | 43 |
| REG24644 | REG 24644 | 88% | +3′ | 99 |
| REG24680 | REG 24680 | 88% | +2′ | 91 |
| REG24648 | REG 24648 | 88% | +3′ | 99 |
| REG24616 | REG 24616 | 87% | +2′ | 101 |
| REG24630 | REG 24630 | 87% | +3′ | 101 |
| REG24664 | REG 24664 | 86% | +3′ | 43 |
| REG24614 | REG 24614 | 86% | +3′ | 100 |
| REG24602 | REG 24602 | 85% | +3′ | 58 |
| REG24642 | REG 24642 | 84% | +3′ | 99 |
| REG24640 | REG 24640 | 83% | +2′ | 99 |
| REG24666 | REG 24666 | 83% | +3′ | 43 |
| REG24656 | REG 24656 | 82% | +3′ | 100 |
| REG24608 | REG 24608 | 82% | +3′ | 59 |
| REG24654 | REG 24654 | 82% | +3′ | 100 |
| REG24698 | REG 24698 | 81% | +3′ | 56 |
| REG24646 | REG 24646 | 81% | +3′ | 99 |
| REG24634 | REG 24634 | 81% | +3′ | 100 |
| REG24618 | REG 24618 | 80% | +4′ | 101 |
| REG24676 | REG 24676 | 79% | +4′ | 99 |
| REG24694 | REG 24694 | 79% | +4′ | 57 |
| REG24600 | REG 24600 | 79% | +4′ | 59 |
| REG24650 | REG 24650 | 78% | +4′ | 100 |
| REG24604 | REG 24604 | 78% | +3′ | 58 |
| REG24606 | REG 24606 | 78% | +4′ | 58 |
| REG24638 | REG 24638 | 77% | +3′ | 99 |
| REG24660 | REG 24660 | 77% | +4′ | 99 |
| REG24622 | REG 24622 | 76% | +3′ | 43 |
| REG24692 | REG 24692 | 75% | +4′ | 57 |
| REG24662 | REG 24662 | 74% | +4′ | 98 |
| REG24678 | REG 24678 | 71% | +4′ | 96 |
| REG24674 | REG 24674 | 67% | +4′ | 43 |
| REG24658 | REG 24658 | 67% | +5′ | 100 |
| REG24690 | REG 24690 | 66% | +5′ | 57 |
| REG24688 | REG 24688 | 64% | +6′ | 56 |
| REG24696 | REG 24696 | 61% | +5′ | 57 |
Puntualità e ritardo medio calcolati sulle corse effettivamente tracciate di ciascun treno. Dati da fonti non ufficiali, non affiliati con Trenitalia, Italo o RFI. · Stazione RHO · tutte le tratte →