Ritardi, puntualità e treni che collegano LIVORNO CENTRALE a FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA, dai dati reali delle corse tracciate.
Il senso opposto accumula in media 1 minuto in più.
| Direzione | Treni | Ritardo medio | Puntualità | Corse |
|---|---|---|---|---|
| LIVORNO CENTRALE → FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA questa pagina | 24 | +2′ | 91% | 1.689 |
| FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA → LIVORNO CENTRALE | 24 | +3′ | 90% | 1.872 |
Qui sopra c’è la media della tratta. L’elenco dei singoli treni — orari abituali, giorni in cui circolano e puntualità di ognuno all’arrivo — sta nella pagina dei collegamenti.
| Treno | Nome | Puntualità | Ritardo medio | Corse |
|---|---|---|---|---|
| REG4024 | REG 4024 | 100% | in orario | 15 |
| REG18274 | REG 18274 | 100% | in orario | 15 |
| REG4050 | REG 4050 | 100% | +1′ | 15 |
| REG18254 | REG 18254 | 99% | +1′ | 100 |
| REG4032 | REG 4032 | 98% | +2′ | 97 |
| REG4042 | REG 4042 | 95% | +2′ | 85 |
| REG4026 | REG 4026 | 95% | +2′ | 85 |
| REG4036 | REG 4036 | 94% | +2′ | 72 |
| REG4020 | REG 4020 | 94% | +2′ | 86 |
| REG18260 | REG 18260 | 92% | +2′ | 100 |
| REG18252 | REG 18252 | 92% | +2′ | 85 |
| REG4038 | REG 4038 | 91% | +2′ | 100 |
| REG4046 | REG 4046 | 89% | +3′ | 93 |
| REG4040 | REG 4040 | 89% | +2′ | 65 |
| REG4044 | REG 4044 | 88% | +3′ | 100 |
| REG4052 | REG 4052 | 87% | +2′ | 99 |
| REG4034 | REG 4034 | 87% | +2′ | 92 |
| REG18316 | REG 18316 | 86% | +3′ | 14 |
| REG18272 | REG 18272 | 86% | +3′ | 86 |
| REG18304 | REG 18304 | 84% | +4′ | 100 |
| REG18306 | REG 18306 | 83% | +2′ | 13 |
| REG4056 | REG 4056 | 83% | +3′ | 85 |
| REG4062 | REG 4062 | 82% | +6′ | 87 |
| REG4144 | REG 4144 | 0% | +8′ | 1 |
Puntualità e ritardo medio calcolati sulle corse effettivamente tracciate di ciascun treno. Dati da fonti non ufficiali, non affiliati con Trenitalia, Italo o RFI. · Stazione LIVORNO CENTRALE · tutte le tratte →