Ritardi, puntualità e treni che collegano FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA a LIVORNO CENTRALE, dai dati reali delle corse tracciate.
Questa direzione accumula in media 1 minuto in più.
| Direzione | Treni | Ritardo medio | Puntualità | Corse |
|---|---|---|---|---|
| FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA → LIVORNO CENTRALE questa pagina | 24 | +3′ | 90% | 1.872 |
| LIVORNO CENTRALE → FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 24 | +2′ | 91% | 1.688 |
Qui sopra c’è la media della tratta. L’elenco dei singoli treni — orari abituali, giorni in cui circolano e puntualità di ognuno all’arrivo — sta nella pagina dei collegamenti.
| Treno | Nome | Puntualità | Ritardo medio | Corse |
|---|---|---|---|---|
| REG18297 | REG 18297 | 100% | +1′ | 15 |
| REG18335 | REG 18335 | 100% | +2′ | 15 |
| REG4011 | REG 4011 | 95% | +2′ | 101 |
| REG18253 | REG 18253 | 94% | +1′ | 85 |
| REG4021 | REG 4021 | 94% | +1′ | 98 |
| REG18289 | REG 18289 | 92% | +1′ | 100 |
| REG18263 | REG 18263 | 92% | +2′ | 73 |
| REG18329 | REG 18329 | 92% | +3′ | 99 |
| REG4013 | REG 4013 | 91% | +2′ | 89 |
| REG4029 | REG 4029 | 91% | +3′ | 100 |
| REG4033 | REG 4033 | 90% | +3′ | 85 |
| REG18339 | REG 18339 | 90% | +4′ | 99 |
| REG4035 | REG 4035 | 89% | +3′ | 100 |
| REG4041 | REG 4041 | 89% | +2′ | 9 |
| REG4037 | REG 4037 | 88% | +3′ | 72 |
| REG4031 | REG 4031 | 88% | +3′ | 78 |
| REG4023 | REG 4023 | 88% | +3′ | 92 |
| REG4019 | REG 4019 | 88% | +2′ | 100 |
| REG18337 | REG 18337 | 88% | +4′ | 98 |
| REG4051 | REG 4051 | 87% | +4′ | 100 |
| REG18333 | REG 18333 | 84% | +4′ | 83 |
| REG4047 | REG 4047 | 83% | +4′ | 99 |
| REG4043 | REG 4043 | 80% | +3′ | 67 |
| REG18321 | REG 18321 | 80% | +3′ | 15 |
Puntualità e ritardo medio calcolati sulle corse effettivamente tracciate di ciascun treno. Dati da fonti non ufficiali, non affiliati con Trenitalia, Italo o RFI. · Stazione FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA · tutte le tratte →