Emilia-Romagna
BinarioLive ha analizzato 7.136 fermate in questa stazione, appartenenti a 228 treni diversi, osservate in 96 giorni di monitoraggio — una media di circa 74 transiti al giorno.
Il 70% è arrivato o partito entro 5 minuti dall’orario previsto, un valore inferiore alla media della rete monitorata, pari al 78%. Allargando la soglia a 15 minuti si arriva al 93%. Il ritardo medio è di 5,8 minuti, con un caso peggiore registrato di 193 minuti.
La fascia oraria più critica è quella delle 04:00, dove il ritardo medio sale a 14,0 minuti su 50 fermate osservate. Perché i ritardi crescono nel corso della giornata.
Percentuali e medie sono calcolate sulle fermate effettivamente osservate, escluse le corse soppresse e quelle mai partite. Come vengono calcolate queste statistiche.
Ritardo medio per fascia oraria di programmazione, sulle fasce con almeno 30 fermate osservate.
Ritardo medio più alto fra i treni con almeno dieci passaggi qui.
Scrivi la stazione d’arrivo: ti dico quali treni fanno il percorso, in che giorni circolano e quanto arrivano puntuali.
Dall’orario ufficiale di Trenitalia, Italo, Trenord ed EAV: i treni che partono da qui il giorno che scegli. Le altre ferrovie regionali concesse non ci sono ancora.
94 partenze sabato 10 ottobre.
| Parte | Treno | Per |
|---|---|---|
| 04:58 | ICN774 | TRIESTE CENTRALE |
| 05:07 | ICN774 | TRIESTE CENTRALE |
| 05:53 | REG3998 | VENEZIA S.LUCIA |
| 06:43 | REG3960 | VENEZIA S.LUCIA |
| 07:05 | REG3961 | Bologna C.le/AV |
| 07:29 | FR9403 | NAPOLI CENTRALE |
| 07:43 | REG3962 | VENEZIA S.LUCIA |
| 08:05 | FR8801 | LECCE |
| 08:11 | ITA8903 | Bologna Centrale |
| 08:18 | REG3963 | Bologna C.le/AV |
| 08:29 | FR9400 | VENEZIA S.LUCIA |
| 08:43 | REG3966 | VENEZIA S.LUCIA |
| 08:49 | ITA8900 | Venezia Mestre |
| 09:05 | REG3965 | Bologna C.le/AV |
| 09:29 | FR9409 | NAPOLI CENTRALE |
| 09:29 | FR9404 | VENEZIA S.LUCIA |
| 09:43 | REG3970 | VENEZIA S.LUCIA |
| 09:49 | ITA8924 | Padua |
| 10:11 | ITA8907 | Bologna Centrale |
| 10:18 | REG3967 | Bologna C.le/AV |
| 10:29 | FR9406 | VENEZIA S.LUCIA |
| 10:29 | FR9411 | ROMA TERMINI |
| 10:42 | IC584 | ROMA TERMINI |
| 10:43 | REG3972 | VENEZIA S.LUCIA |
| 11:05 | REG3997 | Bologna C.le/AV |
| 11:08 | ITA8902 | Bologna Centrale |
| 11:10 | ITA8973 | Napoli Centrale |
| 11:29 | FR9413 | NAPOLI CENTRALE |
| 11:43 | REG3994 | VENEZIA S.LUCIA |
| 11:49 | ITA8906 | Venezia S.Lucia |
| 12:05 | REG3971 | Bologna C.le/AV |
| 12:29 | FR9415 | ROMA TERMINI |
| 12:29 | FR9414 | VENEZIA S.LUCIA |
| 12:43 | REG3974 | VENEZIA S.LUCIA |
| 12:49 | ITA8908 | Padua |
| 13:05 | REG3973 | Bologna C.le/AV |
| 13:11 | ITA8929 | Bologna Centrale |
| 13:11 | ITA8977 | Napoli Centrale |
| 13:29 | FR9416 | VENEZIA S.LUCIA |
| 13:29 | FR8419 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE |
| 13:43 | REG3978 | VENEZIA S.LUCIA |
| 13:49 | ITA8910 | Padua |
| 14:05 | REG3975 | Bologna C.le/AV |
| 14:11 | ITA8913 | Bologna Centrale |
| 14:29 | FR8418 | VENEZIA S.LUCIA |
| 14:40 | FR8816 | VENEZIA S.LUCIA |
| 15:00 | REG3980 | VENEZIA S.LUCIA |
| 15:05 | REG3977 | Bologna C.le/AV |
| 15:11 | ITA8915 | Bologna Centrale |
| 15:11 | ITA8981 | Napoli Centrale |
| 15:15 | IC588 | TRIESTE CENTRALE |
| 15:29 | FR9425 | NAPOLI CENTRALE |
| 15:43 | REG3982 | VENEZIA S.LUCIA |
| 15:52 | ITA9928 | Venezia S.Lucia |
| 15:52 | ITA8916 | Venezia S.Lucia |
| 16:02 | FR8815 | LECCE |
| 16:11 | ITA8919 | Bologna Centrale |
| 16:11 | ITA8983 | Salerno |
| 16:18 | REG3979 | Bologna C.le/AV |
| 16:29 | FR9422 | VENEZIA S.LUCIA |
| 16:29 | FR9427 | SALERNO |
| 16:43 | REG3984 | VENEZIA S.LUCIA |
| 16:50 | IC594 | ROMA TERMINI |
| 17:05 | REG3981 | Bologna C.le/AV |
| 17:43 | REG3986 | VENEZIA S.LUCIA |
| 17:52 | ITA9928 | Trieste Centrale |
| 17:52 | ITA8143 | Trieste Centrale |
| 17:52 | ITA8134 | Trieste Centrale |
| 17:52 | ITA8918 | Trieste Centrale |
| 18:05 | REG3983 | Bologna C.le/AV |
| 18:11 | ITA8925 | Bologna Centrale |
| 18:11 | ITA8987 | Napoli Centrale |
| 18:29 | FR9433 | ROMA TERMINI |
| 18:29 | FR9426 | VENEZIA S.LUCIA |
| 18:43 | REG3988 | VENEZIA S.LUCIA |
| 18:49 | ITA8963 | Venezia S.Lucia |
| 18:49 | ITA8928 | Venezia S.Lucia |
| 19:11 | ITA8927 | Bologna Centrale |
| 19:18 | REG3985 | Bologna C.le/AV |
| 19:29 | FR9435 | NAPOLI CENTRALE |
| 19:29 | FR9428 | VENEZIA S.LUCIA |
| 19:43 | REG3990 | VENEZIA S.LUCIA |
| 19:49 | ITA8920 | Udine |
| 19:49 | ITA8134 | Udine |
| 20:15 | REG3987 | Bologna C.le/AV |
| 20:29 | FR9437 | ROMA TERMINI |
| 20:34 | IC592 | TRIESTE CENTRALE |
| 20:42 | FR8828 | VENEZIA S.LUCIA |
| 21:11 | REG3989 | Bologna C.le/AV |
| 21:43 | REG3992 | VENEZIA S.LUCIA |
| 21:52 | FR9432 | VENEZIA S.LUCIA |
| 22:29 | FR9434 | VENEZIA S.LUCIA |
| 23:08 | REG3993 | Bologna C.le/AV |
| 23:23 | IC770 | ROMA TERMINI |
Le fermate realmente osservate qui, dalla più recente. Il binario è quello effettivo quando ViaggiaTreno lo comunica.
| Orario | Treno | Tratta | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| 12:01 prog. 11:54 |
REG17080 | FERRARA - VENEZIA S.LUCIA | 6 | +7′ |
| 11:58 prog. 11:43 |
REG3994 | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 4 | +15′ |
| 11:51 prog. 11:49 |
ITA8906 | Roma Termini - Venezia Santa Lucia | — | +2′ |
| 11:45 | REG17497 | FERRARA - IMOLA | 5 | +1′ |
| 11:36 prog. 11:34 |
REG17617 | FERRARA - RAVENNA | 1 | +3′ |
| 11:34 prog. 11:29 |
FR9413 | VENEZIA S.LUCIA - NAPOLI CENTRALE | 3 | +5′ |
| 11:17 prog. 11:20 |
REG17948 | BOLOGNA CENTRALE - FERRARA | 1 | 0′ |
| 11:10 | ITA8902 | Trieste C.le - Napoli | — | 0′ |
| 11:07 prog. 11:05 |
REG3997 | VENEZIA S.LUCIA - BOLOGNA CENTRALE | 3 | +3′ |
| 10:54 prog. 10:45 |
REG17953 | FERRARA - BOLOGNA CENTRALE | 5 | +10′ |
| 10:48 prog. 10:43 |
REG3972 | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 4 | +5′ |
| 10:47 prog. 10:42 |
IC584 | TRIESTE CENTRALE - ROMA TERMINI | 3 | +5′ |
| 10:40 prog. 10:26 |
REG17484 | IMOLA - FERRARA | 6 | +15′ |
| 10:36 prog. 10:29 |
FR9411 | VENEZIA S.LUCIA - ROMA TERMINI | 3 | +7′ |
| 10:33 prog. 10:29 |
FR9406 | NAPOLI CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 4 | +5′ |
| 10:25 prog. 10:18 |
REG3967 | VENEZIA S.LUCIA - BOLOGNA CENTRALE | 3 | +8′ |
| 10:20 prog. 10:19 |
REG90227 | SUZZARA - SERMIDE | — | +1′ |
| 10:18 prog. 10:11 |
ITA8907 | Udine - Napoli | — | +7′ |
| 10:12 prog. 10:06 |
REG17606 | RAVENNA - FERRARA | 1 | +6′ |
| 09:54 prog. 09:49 |
ITA8924 | Roma Termini - Venezia Santa Lucia | — | +5′ |
| 09:43 | REG3970 | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 4 | +1′ |
| 09:41 prog. 09:38 |
REG90230 | FERRARA - SERMIDE | — | +4′ |
| 09:39 prog. 09:29 |
FR9409 | GORIZIA CENTRALE - NAPOLI CENTRALE | 3 | +11′ |
| 09:38 prog. 09:40 |
REG17482 | IMOLA - FERRARA | 6 | 0′ |
| 09:34 prog. 09:33 |
REG17537 | FERRARA - IMOLA | 6 | +1′ |
| 09:30 prog. 09:29 |
FR9404 | ROMA TERMINI - VENEZIA S.LUCIA | 4 | +1′ |
| 09:30 prog. 09:16 |
REG17613 | FERRARA - RAVENNA | 1 | +14′ |
| 09:17 prog. 09:22 |
REG90225 | SUZZARA - FERRARA | — | 0′ |
| 09:16 prog. 09:20 |
REG17946 | BOLOGNA CENTRALE - FERRARA | 6 | 0′ |
| 09:13 prog. 08:28 |
REG17602 | RAVENNA - FERRARA | 4 | +45′ |