Orario non dichiarato, può riguardare l’intera giornata.
Da mezzanotte alle 5 aggiorniamo i treni meno frequentemente, perché in questa fascia oraria ne circolano pochissimi.
I ritardi visualizzati potrebbero quindi risalire a qualche minuto fa.
I treni che passano dalla regione, corsa per corsa: chi arriva in orario, chi no, e come va rispetto al resto d’Italia.
A agosto 2026 è arrivato in orario, cioè entro 5 minuti, l’87,5% dei treni che passano dalla regione Lazio: 29.138 corse di 1.802 treni diversi, con un ritardo medio di 3,7 minuti e 574 soppressioni.
È 1,1 punti sotto la media italiana (88,6%): 5ª regione su 19. Rispetto al mese prima guadagna 5,6 punti.
Un treno è «della regione» se nel mese ha fermato almeno una volta in una sua stazione: un Frecciarossa Milano–Napoli conta in ogni regione che attraversa, perché chi lo prende lì lo vive così. Italo e i treni senza misure confrontabili sono esclusi, come in tutte le statistiche del sito.
Con almeno duecento corse nel mese.
| Categoria | Corse | Puntuali | Ritardo medio | Soppresse |
|---|---|---|---|---|
| Treni regionali | 21.303 | 92,7% | 2,1′ | 501 |
| Frecciarossa | 3.920 | 73,6% | 6,9′ | 8 |
| Regionali veloci | 1.741 | 83,4% | 4,0′ | 10 |
| Intercity | 1.277 | 62,3% | 14,0′ | 44 |
| Intercity Notte | 361 | 73,4% | 10,4′ | 5 |
| Frecciabianca | 236 | 57,2% | 13,6′ | 3 |
| Frecciargento | 226 | 73,0% | 9,4′ | 0 |
Almeno dodici corse concluse nel mese; una sola per relazione.
| Treno | Relazione | Corse | Puntuali | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|
| REG 20731 | Fiumicino Aeroporto → Orte | 31 | 100,0% | 0,9′ |
| REG 20745 | Roma Tiburtina → Monterotondo-Mentana | 31 | 100,0% | 0,4′ |
| REG 5803 | Cassino → Napoli Centrale | 31 | 100,0% | 0,4′ |
| REG 4596 | Roma Termini → Fiumicino Aeroporto | 31 | 100,0% | 1,0′ |
| REG 23265 | Bracciano → Roma Tiburtina | 31 | 100,0% | 0,3′ |
| REG 4573 | Fiumicino Aeroporto → Roma Termini | 31 | 100,0% | 0,3′ |
| REG 5046 | Roma Ostiense → Fiumicino Aeroporto | 31 | 100,0% | 1,8′ |
| REG 20589 | Roma Tiburtina → Orte | 31 | 100,0% | 0,3′ |
Stesse regole: si ordina per puntualità, poi per ritardo medio.
| Treno | Relazione | Corse | Puntuali | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|
| IC 727 | Roma Termini → Siracusa | 30 | 13,3% | 29,1′ |
| FR 8524 | Roma Termini → Bolzano | 30 | 13,3% | 22,6′ |
| IC 724 | Siracusa → Roma Termini | 22 | 13,6% | 29,1′ |
| FR 9658 | Reggio di Calabria Centrale → Milano Centrale | 12 | 16,7% | 27,7′ |
| REG 21400 | Napoli Centrale → Roma Tiburtina | 21 | 19,0% | 9,5′ |
| FR 9428 | Napoli Centrale → Venezia S.Lucia | 31 | 22,6% | 20,1′ |
| IC 511 | Torino Porta Nuova → Salerno | 30 | 23,3% | 53,2′ |
| FR 9552 | Salerno → Torino Porta Nuova | 31 | 25,8% | 20,2′ |
La puntualità dei passaggi, in arrivo o in partenza: è più bassa di quella dei treni all’arrivo.
| Stazione | Passaggi | Puntuali | Ritardo medio |
|---|---|---|---|
| Roma Termini | 9.444 | 89,9% | 2,9′ |
| Roma Ostiense | 3.919 | 83,1% | 4,0′ |
| Roma Trastevere | 3.475 | 82,4% | 3,4′ |
| Roma Tiburtina | 3.255 | 88,2% | 3,4′ |
| Fiumicino Aeroporto | 2.898 | 97,7% | 1,6′ |
| Roma S.Pietro | 2.563 | 88,6% | 2,8′ |
| Latina | 1.838 | 65,8% | 9,2′ |
| Formia-Gaeta | 1.779 | 50,6% | 11,4′ |
| Orte | 1.645 | 87,8% | 3,3′ |
| Campoleone | 1.495 | 77,7% | 4,7′ |
Il rapporto nazionale: Agosto 2026.
| # | Regione | Corse | Puntuali |
|---|---|---|---|
| 1 | Sardegna | 4.014 | 95,4% |
| 2 | Sicilia | 12.185 | 92,7% |
| 3 | Friuli-Venezia Giulia | 5.782 | 90,3% |
| 4 | Campania | 20.680 | 87,9% |
| 5 | Lazio | 29.138 | 87,5% |
| 6 | Veneto | 24.586 | 86,9% |
| 7 | Piemonte | 29.680 | 86,6% |
| 8 | Toscana | 26.704 | 86,2% |
| 9 | Puglia | 10.194 | 85,8% |
| 10 | Calabria | 6.754 | 85,3% |
| 11 | Abruzzo | 5.498 | 84,4% |
| 12 | Lombardia | 74.486 | 84,3% |
| 13 | Emilia-Romagna | 27.530 | 84,0% |
| 14 | Umbria | 3.891 | 81,8% |
| 15 | Liguria | 15.228 | 80,9% |
| 16 | Basilicata | 2.188 | 80,6% |
| 17 | Marche | 6.168 | 80,3% |
| 18 | Trentino-Alto Adige | 5.497 | 77,3% |
| 19 | Molise | 2.178 | 75,1% |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.