Orario non dichiarato, può riguardare l’intera giornata.
Da mezzanotte alle 5 aggiorniamo i treni meno frequentemente, perché in questa fascia oraria ne circolano pochissimi.
I ritardi visualizzati potrebbero quindi risalire a qualche minuto fa.
I treni che passano dalla regione, corsa per corsa: chi arriva in orario, chi no, e come va rispetto al resto d’Italia.
A agosto 2026 è arrivato in orario, cioè entro 5 minuti, l’86,2% dei treni che passano dalla regione Toscana: 26.704 corse di 1.318 treni diversi, con un ritardo medio di 3,6 minuti e 502 soppressioni.
È 2,4 punti sotto la media italiana (88,6%): 8ª regione su 19. Rispetto al mese prima guadagna 4,3 punti.
Un treno è «della regione» se nel mese ha fermato almeno una volta in una sua stazione: un Frecciarossa Milano–Napoli conta in ogni regione che attraversa, perché chi lo prende lì lo vive così. Italo e i treni senza misure confrontabili sono esclusi, come in tutte le statistiche del sito.
Con almeno duecento corse nel mese.
| Categoria | Corse | Puntuali | Ritardo medio | Soppresse |
|---|---|---|---|---|
| Treni regionali | 19.880 | 90,3% | 2,4′ | 413 |
| Frecciarossa | 2.907 | 72,5% | 6,8′ | 8 |
| Regionali veloci | 2.475 | 84,8% | 3,4′ | 52 |
| Intercity | 760 | 55,7% | 15,4′ | 18 |
| Frecciabianca | 236 | 57,2% | 13,6′ | 3 |
| Intercity Notte | 221 | 78,7% | 9,7′ | 3 |
Almeno dodici corse concluse nel mese; una sola per relazione.
| Treno | Relazione | Corse | Puntuali | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|
| REG 17850 | Prato Centrale → Bologna Centrale | 31 | 100,0% | 0,3′ |
| REG 18964 | Borgo S.Lorenzo → Firenze Santa Maria Novella | 31 | 100,0% | 0,4′ |
| REG 18254 | Livorno Centrale → Firenze Santa Maria Novella | 31 | 100,0% | 0,5′ |
| REG 19331 | Pisa Centrale → Grosseto | 31 | 100,0% | 0,5′ |
| REG 17800 | Firenze Santa Maria Novella → Bologna Centrale | 31 | 100,0% | 0,6′ |
| REG 19230 | La Spezia Centrale → Parma | 31 | 100,0% | 0,8′ |
| REG 18651 | Pistoia → Firenze Santa Maria Novella | 31 | 100,0% | 1,3′ |
| REG 18150 | Pistoia → Porretta Terme | 31 | 100,0% | 0,5′ |
Stesse regole: si ordina per puntualità, poi per ritardo medio.
| Treno | Relazione | Corse | Puntuali | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|
| FR 8524 | Roma Termini → Bolzano | 30 | 13,3% | 22,6′ |
| RV 4085 | Firenze Santa Maria Novella → Foligno | 25 | 20,0% | 7,9′ |
| REG 18486 | Firenze Santa Maria Novella → Viareggio | 14 | 21,4% | 11,7′ |
| FR 9428 | Napoli Centrale → Venezia S.Lucia | 31 | 22,6% | 20,1′ |
| IC 511 | Torino Porta Nuova → Salerno | 30 | 23,3% | 53,2′ |
| IC 674 | Livorno Centrale → Milano Centrale | 30 | 23,3% | 26,4′ |
| EC 37 | Chiasso → Firenze Santa Maria Novella | 30 | 23,3% | 18,1′ |
| IC 673 | Milano Centrale → Livorno Centrale | 28 | 25,0% | 23,6′ |
La puntualità dei passaggi, in arrivo o in partenza: è più bassa di quella dei treni all’arrivo.
| Stazione | Passaggi | Puntuali | Ritardo medio |
|---|---|---|---|
| Firenze Santa Maria Novella | 7.269 | 86,4% | 3,2′ |
| Pisa Centrale | 4.346 | 82,9% | 4,3′ |
| Firenze Rifredi | 3.967 | 88,9% | 2,9′ |
| Empoli | 2.687 | 85,6% | 3,5′ |
| Prato Centrale | 2.532 | 83,6% | 4,2′ |
| Firenze Campo Marte | 2.365 | 68,7% | 5,8′ |
| Viareggio | 2.131 | 75,0% | 5,5′ |
| Livorno Centrale | 2.025 | 82,1% | 4,7′ |
| Pisa/Binari Pisa S.Rossore | 1.747 | 82,8% | 3,5′ |
| Sesto Fiorentino | 1.730 | 85,0% | 3,6′ |
Il rapporto nazionale: Agosto 2026.
| # | Regione | Corse | Puntuali |
|---|---|---|---|
| 1 | Sardegna | 4.014 | 95,4% |
| 2 | Sicilia | 12.185 | 92,7% |
| 3 | Friuli-Venezia Giulia | 5.782 | 90,3% |
| 4 | Campania | 20.680 | 87,9% |
| 5 | Lazio | 29.138 | 87,5% |
| 6 | Veneto | 24.586 | 86,9% |
| 7 | Piemonte | 29.680 | 86,6% |
| 8 | Toscana | 26.704 | 86,2% |
| 9 | Puglia | 10.194 | 85,8% |
| 10 | Calabria | 6.754 | 85,3% |
| 11 | Abruzzo | 5.498 | 84,4% |
| 12 | Lombardia | 74.486 | 84,3% |
| 13 | Emilia-Romagna | 27.530 | 84,0% |
| 14 | Umbria | 3.891 | 81,8% |
| 15 | Liguria | 15.228 | 80,9% |
| 16 | Basilicata | 2.188 | 80,6% |
| 17 | Marche | 6.168 | 80,3% |
| 18 | Trentino-Alto Adige | 5.497 | 77,3% |
| 19 | Molise | 2.178 | 75,1% |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.