Fascia notturna

Da mezzanotte alle 5 aggiorniamo i treni meno frequentemente, perché in questa fascia oraria ne circolano pochissimi.

I ritardi visualizzati potrebbero quindi risalire a qualche minuto fa.

● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.670treni in catalogo
17categorie
10.314col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.314 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG26377 Metropolitano SUSA - TORINO PORTA NUOVA 102 93% +2′
REG2970 Regionale MILANO CENTRALE - GALLARATE 102 87% +2′
REG24927 Regionale SARONNO - ALBAIRATE-VERMEZZO 92 93% +2′
REG21427 Regionale VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE 87 93% +2′
REG18951 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - PONTASSIEVE 83 95% +2′
REG4054 Regionale COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA 75 94% +2′
REG1670 Regionale MERONE - MILANO CADORNA 73 86% +2′
REG2985 Regionale GALLARATE - MILANO CENTRALE 69 88% +2′
REG4533 Regionale VITERBO PORTA FIORENTINA - ORTE 69 89% +2′
REG90139 Regionale MODENA - SASSUOLO TERMINAL 69 97% +2′
REG10733 Regionale LECCO - PONTE S.PIETRO 67 94% +2′
REG2282 Regionale BERGAMO - MILANO PORTA GARIBALDI 54 92% +2′
REG5454 Regionale PALERMO CENTRALE - BAGHERIA 54 90% +2′
REG20681 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - FARA SABINA-MONTELIBRETTI 53 90% +2′
REG90144 Regionale SASSUOLO TERMINAL - MODENA 52 92% +2′
REG90111 Regionale MODENA - SASSUOLO TERMINAL 51 96% +2′
REG83111 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - ROMA OSTIENSE 38 92% +2′
REG11653 Regionale BIELLA S.PAOLO - NOVARA 26 88% +2′
REG16498 Regionale PORTOGRUARO CAORLE - TREVISO CENTRALE 24 92% +2′
REG25757 Regionale MILANO BOVISA POLITECNICO - LODI 24 88% +2′
REG10622 Regionale CREMONA - TREVIGLIO 104 93% +2′
REG12227 Regionale SESTRI LEVANTE - LA SPEZIA CENTRALE 104 92% +2′
REG2616 Regionale VERONA PORTA NUOVA - MILANO CENTRALE 103 92% +2′
REG2719 Regionale TORINO PORTA NUOVA - IVREA 103 95% +2′
REG3433 Regionale VENEZIA S.LUCIA - TRIESTE CENTRALE 103 93% +2′
REG647 Regionale MILANO CADORNA - ASSO 102 90% +2′
REG865 Regionale MILANO CADORNA - SARONNO 99 85% +2′
REG19070 Regionale CHIUSI-CHIANCIANO TERME - SIENA 86 94% +2′
REG26900 Metropolitano TORINO PORTA NUOVA - BUSSOLENO 86 92% +2′
REG21265 Regionale VILLA LITERNO - POZZUOLI SOLFATARA 82 96% +2′
REG19991 Regionale TERMOLI - FOGGIA 73 89% +2′
REG4374 Regionale LECCE - BARI CENTRALE 72 96% +2′
REG11710 Regionale BIELLA S.PAOLO - SANTHIA' 71 85% +2′
REG91502 Regionale ROVIGO - VERONA PORTA NUOVA 69 91% +2′
MET21301 Metropolitano NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO 58 91% +2′
REG17478 Regionale IMOLA - S.PIETRO IN CASALE 57 89% +2′
REG24463 Regionale MILANO BOVISA POLITECNICO - PAVIA 44 90% +2′
REG6581 Regionale PAOLA - COSENZA 33 93% +2′
REG18748 Regionale CHIUSI-CHIANCIANO TERME - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 30 97% +2′
REG12042 Regionale GENOVA SAMPIERDARENA - BUSALLA 29 89% +2′
REG23910 Regionale L'AQUILA - TERNI 29 86% +2′
REG2627 Regionale MILANO CENTRALE - VERONA PORTA NUOVA 104 90% +2′
REG3414 Regionale TRIESTE CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA 103 92% +2′
REG2924 Regionale MILANO CENTRALE - GALLARATE 102 90% +2′
REG4647 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI 100 94% +2′
REG20439 Regionale ORTE - ROMA TIBURTINA 93 96% +2′
REG20613 Regionale ROMA TIBURTINA - FARA SABINA-MONTELIBRETTI 90 89% +2′
REG10333 Regionale SONDRIO - LECCO 88 88% +2′
REG18972 Regionale PONTASSIEVE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 87 88% +2′
REG23347 Regionale BOIANO - ROMA TERMINI 87 93% +2′
REG4935 Regionale MACOMER - CAGLIARI 86 95% +2′
REG5381 Regionale MESSINA CENTRALE - SIRACUSA 86 94% +2′
MET21302 Metropolitano SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI 85 92% +2′
REG21297 Regionale VILLA LITERNO - POZZUOLI SOLFATARA 85 90% +2′
REG10539 Regionale BRESCIA - CREMONA 82 94% +2′
REG20032 Regionale ALBANO LAZIALE - ROMA TERMINI 82 89% +2′
REG12540 Regionale ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA 80 91% +2′
REG4132 Regionale GROSSETO - PISA CENTRALE 74 92% +2′
REG16164 Regionale TRENTO - BRENNERO 72 86% +2′
REG19850 Regionale TARANTO - BARI CENTRALE 71 94% +2′