● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.658treni in catalogo
17categorie
10.313col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.313 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG16017 Regionale BRESCIA - VENEZIA S.LUCIA 76 92% +2′
REG24559 Regionale VARESE - TREVIGLIO 75 87% +2′
MET21449 Metropolitano NAPOLI GIANTURCO - NAPOLI CAMPI FLEGREI 73 89% +2′
REG11370 Regionale NOVARA - IVREA 73 94% +2′
REG16779 Regionale TREVISO CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA 73 96% +2′
REG17418 Regionale BOLOGNA CENTRALE - PARMA 72 85% +2′
REG17466 Regionale RIMINI - IMOLA 64 90% +2′
REG17231 Regionale VICENZA - VENEZIA S.LUCIA 53 91% +2′
REG23606 Regionale GIOIA DEL COLLE - BARI CENTRALE 53 96% +2′
REG24422 Regionale PAVIA - MILANO ROGOREDO 45 93% +2′
REG12465 Regionale SAVONA - SESTRI LEVANTE 26 81% +2′
REG16028 Regionale VENEZIA S.LUCIA - VERONA PORTA NUOVA 22 91% +2′
REG10628 Regionale CREMONA - TREVIGLIO 104 95% +2′
REG11326 Regionale IVREA - NOVARA 103 90% +2′
REG24844 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - LECCO 103 86% +2′
REG3890 Regionale TRIESTE CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA 103 92% +2′
REG4038 Regionale LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 103 91% +2′
REG16025 Regionale VERONA PORTA NUOVA - BOLOGNA CENTRALE 102 93% +2′
REG20687 Regionale ROMA TIBURTINA - ORTE 102 91% +2′
REG4666 Regionale ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO 102 96% +2′
REG10056 Regionale VARESE NORD - MILANO CADORNA 100 86% +2′
REG25553 Regionale STABIO - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 95 94% +2′
REG4017 Regionale MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO 92 90% +2′
REG24943 Regionale SARONNO - ALBAIRATE-VERMEZZO 90 92% +2′
REG20933 Regionale ISEO - BRESCIA 89 85% +2′
REG17462 Regionale RIMINI - IMOLA 87 91% +2′
REG19656 Regionale SULMONA - TERAMO 87 95% +2′
REG25046 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - COMO S.GIOVANNI 84 89% +2′
REG24757 Regionale MONZA - LECCO 82 89% +2′
REG18884 Regionale BORGO S.LORENZO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 79 91% +2′
REG22160 Regionale REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - CATANZARO LIDO 73 92% +2′
REG3620 Regionale VENEZIA S.LUCIA - UDINE 73 90% +2′
REG10105 Regionale BERGAMO - BRESCIA 70 90% +2′
REG10677 Regionale VERCELLI - PAVIA 70 87% +2′
REG90129 Regionale MODENA - SASSUOLO TERMINAL 68 96% +2′
REG16641 Regionale TARVISIO BOSCOVERDE - TRIESTE CENTRALE 62 92% +2′
REG4684 Regionale ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO 62 90% +2′
REG23282 Regionale ROMA OSTIENSE - VITERBO PORTA ROMANA 61 92% +2′
REG25591 Regionale STABIO - VARESE 55 96% +2′
REG22865 Regionale GENOVA VOLTRI - GENOVA NERVI 54 85% +2′
REG26501 Metropolitano ALBA - TORINO PORTA NUOVA 52 92% +2′
REG2277 Regionale MILANO CADORNA - NOVARA NORD 51 86% +2′
REG24657 Regionale NOVARA - RHO 45 87% +2′
REG92340 Regionale LECCE - NARDO' CENTRALE 27 81% +2′
REG16800 Regionale VENEZIA S.LUCIA - UDINE 103 91% +2′
REG2811 Regionale SONDRIO - MILANO CENTRALE 103 92% +2′
REG19374 Regionale PISA CENTRALE - LA SPEZIA CENTRALE 102 87% +2′
REG4052 Regionale LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 101 87% +2′
REG19243 Regionale PARMA - LA SPEZIA CENTRALE 88 93% +2′
REG16605 Regionale CARNIA - TRIESTE CENTRALE 86 92% +2′
REG18733 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - CHIUSI-CHIANCIANO TERME 86 89% +2′
REG19333 Regionale PISA CENTRALE - LIVORNO CENTRALE 86 90% +2′
REG19826 Regionale TARANTO - BARI CENTRALE 86 93% +2′
REG5009 Regionale MERCATO S.SEVERINO - SALERNO 81 88% +2′
REG11073 Regionale ALESSANDRIA - VOGHERA 73 87% +2′
REG20798 Regionale ROMA TIBURTINA - AVEZZANO 73 88% +2′
REG91508 Regionale ROVIGO - VERONA PORTA NUOVA 72 90% +2′
REG19916 Regionale ROCCHETTA S.ANTONIO-LACEDONIA - FOGGIA 70 90% +2′
REG16329 Regionale BASSANO DEL GRAPPA - VENEZIA S.LUCIA 67 92% +2′
REG18512 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - VIAREGGIO 64 88% +2′