● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.656treni in catalogo
17categorie
10.313col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.313 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG20259 Regionale ROMA TERMINI - NETTUNO 81 86% +2′
REG19658 Regionale TERMOLI - TERAMO 73 93% +2′
REG12378 Regionale SESTRI LEVANTE - SAVONA 64 94% +2′
REG17738 Regionale PIANORO - MARZABOTTO 63 92% +2′
REG22617 Regionale TREVIGLIO - BERGAMO 57 90% +2′
REG83052 Regionale ROMA OSTIENSE - FIUMICINO AEROPORTO 39 97% +2′
REG5138 Regionale ROMA OSTIENSE - FIUMICINO AEROPORTO 30 97% +2′
REG92342 Regionale LECCE - NARDO' CENTRALE 29 90% +2′
REG10519 Regionale BRESCIA - CREMONA 104 93% +2′
REG24616 Regionale RHO - NOVARA 103 87% +2′
REG12471 Regionale GENOVA PIAZZA PRINCIPE - SESTRI LEVANTE 102 85% +2′
REG18312 Regionale EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 102 90% +2′
REG25838 Regionale PONTE S.PIETRO - MILANO GRECO PIRELLI 102 96% +2′
REG24313 Regionale MILANO ROGOREDO - PAVIA 101 87% +2′
REG23261 Regionale BRACCIANO - ROMA OSTIENSE 99 94% +2′
REG17549 Regionale BOLOGNA CENTRALE - RIMINI 96 91% +2′
REG18497 Regionale PISA CENTRALE - LUCCA 87 91% +2′
REG18737 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - AREZZO 86 92% +2′
REG2245 Regionale MILANO CENTRALE - BERGAMO 84 87% +2′
REG20551 Regionale FARA SABINA-MONTELIBRETTI - ROMA TIBURTINA 83 93% +2′
REG24549 Regionale VARESE - TREVIGLIO 75 83% +2′
REG11511 Regionale ARONA - NOVARA 73 90% +2′
REG17342 Regionale TRIESTE CENTRALE - UDINE 73 89% +2′
REG21157 Regionale NAPOLI CENTRALE - CASERTA 73 87% +2′
REG17940 Regionale BOLOGNA CENTRALE - FERRARA 64 91% +2′
REG17801 Regionale BOLOGNA CENTRALE - PRATO CENTRALE 63 87% +2′
REG24353 Regionale MILANO ROGOREDO - PAVIA 58 90% +2′
REG23602 Regionale GIOIA DEL COLLE - BARI CENTRALE 57 95% +2′
REG20381 Regionale CESANO DI ROMA - ROMA TIBURTINA 53 94% +2′
REG22613 Regionale MILANO BOVISA POLITECNICO - SEVESO 47 91% +2′
REG24467 Regionale MILANO ROGOREDO - PAVIA 46 93% +2′
FR9615 Alta velocità MILANO CENTRALE - ROMA TERMINI 45 86% +2′
REG25962 Regionale ALBAIRATE-VERMEZZO - MILANO ROGOREDO 35 94% +2′
REG24997 Regionale SARONNO - ALBAIRATE-VERMEZZO 29 81% +2′
REG10264 Regionale CARNATE USMATE - SEREGNO 24 96% +2′
REG6972 Regionale GERMAGNANO - BRA 24 91% +2′
REG10266 Regionale CARNATE USMATE - SEREGNO 23 95% +2′
REG10031 Regionale MILANO CADORNA - VARESE NORD 104 89% +2′
REG24849 Regionale LECCO - MILANO PORTA GARIBALDI 104 90% +2′
REG16856 Regionale VENEZIA S.LUCIA - BELLUNO 103 93% +2′
REG19346 Regionale PISA CENTRALE - LA SPEZIA CENTRALE 103 92% +2′
REG2085 Regionale VOGHERA - PIACENZA 103 89% +2′
REG3916 Regionale ANCONA - PIACENZA 103 88% +2′
REG3446 Regionale TRIESTE CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA 102 93% +2′
REG20264 Regionale NETTUNO - ROMA TERMINI 87 88% +2′
REG20268 Regionale NETTUNO - ROMA TERMINI 87 90% +2′
REG4026 Regionale LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 87 95% +2′
REG19796 Regionale FOLIGNO - ANCONA 86 94% +2′
REG21839 Regionale TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE 84 97% +2′
REG19956 Regionale BITRITTO - BARI CENTRALE 79 92% +2′
REG17410 Regionale BOLOGNA CENTRALE - PARMA 76 96% +2′
REG18603 Regionale PISA CENTRALE - LUCCA 72 90% +2′
REG18778 Regionale MONTEVARCHI TERRANUOVA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 66 92% +2′
REG90022 Regionale BAZZANO (FER) - BOLOGNA CENTRALE 63 79% +2′
REG17507 Regionale S.PIETRO IN CASALE - IMOLA 57 84% +2′
REG16321 Regionale BASSANO DEL GRAPPA - VENEZIA S.LUCIA 103 89% +2′
REG18509 Regionale VIAREGGIO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 103 87% +2′
REG19416 Regionale GROSSETO - PISA CENTRALE 102 87% +2′
REG4657 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI 100 91% +2′
REG24971 Regionale SARONNO - ALBAIRATE-VERMEZZO 90 90% +2′