● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.629treni in catalogo
17categorie
10.323col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.323 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
MET21461 Metropolitano CAPUA - NAPOLI CAMPI FLEGREI 87 90% +3′
REG3218 Regionale CUNEO - TORINO PORTA NUOVA 87 90% +3′
REG18631 Regionale VIAREGGIO - LUCCA 86 85% +3′
REG10739 Regionale LECCO - PONTE S.PIETRO 85 89% +3′
REG21145 Regionale NAPOLI CENTRALE - CASERTA 84 95% +3′
REG2244 Regionale BERGAMO - MILANO CENTRALE 83 87% +3′
REG10896 Regionale PIACENZA - MILANO GRECO PIRELLI 81 88% +3′
REG20239 Regionale ROMA TERMINI - NETTUNO 81 94% +3′
REG25088 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - SEREGNO 78 93% +3′
REG20362 Regionale ROMA OSTIENSE - CESANO DI ROMA 75 87% +3′
REG11395 Regionale CHIVASSO - NOVARA 73 93% +3′
REG12513 Regionale CIVITAVECCHIA - ROMA TERMINI 73 90% +3′
REG11152 Regionale ALESSANDRIA - CASALE MONFERRATO 72 88% +3′
REG11718 Regionale BIELLA S.PAOLO - SANTHIA' 72 93% +3′
REG17029 Regionale VENEZIA MESTRE - PORTOGRUARO CAORLE 72 94% +3′
REG10696 Regionale PAVIA - MORTARA 70 93% +3′
REG21684 Regionale GIAMPILIERI - MESSINA CENTRALE 64 98% +3′
REG24602 Regionale RHO - NOVARA 58 85% +3′
REG20215 Regionale ROMA TERMINI - COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO 53 92% +3′
REG4964 Regionale VELLETRI - ROMA TIBURTINA 52 83% +3′
REG24444 Regionale PAVIA - MILANO ROGOREDO 45 83% +3′
REG2629 Regionale MILANO CENTRALE - VERONA PORTA NUOVA 104 84% +3′
REG2454 Regionale BOLOGNA CENTRALE - MILANO CENTRALE 103 87% +3′
REG3445 Regionale VENEZIA S.LUCIA - TRIESTE CENTRALE 102 90% +3′
REG4155 Regionale ANCONA - ROMA TERMINI 102 85% +3′
REG3898 Regionale TRIESTE CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA 101 90% +3′
REG24939 Regionale SARONNO - ALBAIRATE-VERMEZZO 90 91% +3′
REG17971 Regionale FERRARA - BOLOGNA CENTRALE 76 85% +3′
REG18192 Regionale EMPOLI - FIRENZE CASTELLO 76 89% +3′
REG12139 Regionale ACQUI TERME - GENOVA BRIGNOLE 73 85% +3′
REG16740 Regionale MERANO - BRENNERO 73 89% +3′
REG16639 Regionale CARNIA - UDINE 71 93% +3′
REG90141 Regionale MODENA - SASSUOLO TERMINAL 50 96% +3′
REG24798 Regionale VILLASANTA PARCO - MILANO PORTA GARIBALDI 29 89% +3′
REG12482 Regionale SESTRI LEVANTE - SAVONA 28 89% +3′
REG22979 Regionale GENOVA PIAZZA PRINCIPE - SESTRI LEVANTE 26 96% +3′
REG16492 Regionale PORTOGRUARO CAORLE - TREVISO CENTRALE 24 92% +3′
REG91525 Regionale VERONA PORTA NUOVA - ROVIGO 20 85% +3′
REG12229 Regionale SESTRI LEVANTE - LA SPEZIA CENTRALE 104 88% +2′
REG12232 Regionale LA SPEZIA CENTRALE - SESTRI LEVANTE 102 80% +2′
REG3402 Regionale VENEZIA S.LUCIA - PORDENONE 102 89% +2′
REG4447 Regionale BARI CENTRALE - LECCE 102 85% +2′
REG4044 Regionale LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 101 88% +2′
REG12512 Regionale ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA 96 86% +2′
REG61 Regionale MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO 96 79% +2′
REG772 Regionale SEVESO - MILANO CADORNA 95 81% +2′
REG621 Regionale MILANO CADORNA - ASSO 94 91% +2′
REG4680 Regionale ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO 91 89% +2′
REG24963 Regionale SARONNO - ALBAIRATE-VERMEZZO 89 93% +2′
REG652 Regionale ASSO - MILANO CADORNA 88 79% +2′
REG26208 Metropolitano PINEROLO - CHIVASSO 87 86% +2′
REG3228 Regionale CUNEO - TORINO PORTA NUOVA 87 91% +2′
REG5842 Regionale BENEVENTO - CASERTA 87 92% +2′
REG10728 Regionale PONTE S.PIETRO - LECCO 86 86% +2′
REG26106 Metropolitano RIVAROLO - CHIERI 86 94% +2′
REG3807 Regionale UDINE - TRIESTE CENTRALE 86 87% +2′
REG21267 Regionale VILLA LITERNO - POZZUOLI SOLFATARA 83 98% +2′
REG18731 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - AREZZO 72 90% +2′
REG11728 Regionale BIELLA S.PAOLO - SANTHIA' 71 94% +2′
REG17287 Regionale BELLUNO - PADOVA 71 94% +2′