● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.627treni in catalogo
17categorie
10.320col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.320 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG24375 Regionale MILANO ROGOREDO - PAVIA 100 86% +3′
REG685 Regionale MILANO CADORNA - ASSO 100 85% +3′
REG10065 Regionale MILANO CADORNA - VARESE NORD 99 87% +3′
REG2235 Regionale MILANO CENTRALE - BERGAMO 87 87% +3′
REG26032 Metropolitano CHIERI - RIVAROLO 87 94% +3′
REG19661 Regionale TERAMO - PESCARA 72 91% +3′
REG10469 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - STRADELLA 61 90% +3′
REG23255 Regionale BRACCIANO - ROMA TIBURTINA 52 94% +3′
REG12572 Regionale ROMA TERMINI - MONTALTO DI CASTRO 44 90% +3′
REG24448 Regionale PAVIA - MILANO ROGOREDO 44 83% +3′
REG10283 Regionale SEREGNO - CARNATE USMATE 28 86% +3′
REG24828 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - LECCO 105 92% +3′
REG10023 Regionale MILANO CADORNA - VARESE NORD 104 83% +3′
REG24836 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - LECCO 104 88% +3′
REG26361 Metropolitano SUSA - TORINO PORTA NUOVA 103 97% +3′
REG10137 Regionale BERGAMO - BRESCIA 102 93% +3′
REG10049 Regionale MILANO CADORNA - VARESE NORD 96 88% +3′
REG12561 Regionale CIVITAVECCHIA - ROMA TERMINI 95 88% +3′
REG20423 Regionale FARA SABINA-MONTELIBRETTI - ROMA TIBURTINA 93 90% +3′
REG21200 Regionale BENEVENTO - CASERTA 86 94% +3′
REG5786 Regionale CANCELLO - CASERTA 86 88% +3′
REG91513 Regionale VERONA PORTA NUOVA - ROVIGO 84 90% +3′
REG21809 Regionale TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE 82 97% +3′
REG25470 Regionale VARESE - COMO S.GIOVANNI 82 78% +3′
REG12121 Regionale ACQUI TERME - GENOVA BRIGNOLE 75 81% +3′
REG795 Regionale MILANO CADORNA - SEVESO 73 96% +3′
REG26014 Metropolitano CHIERI - TORINO STURA 64 91% +3′
REG26316 Metropolitano PINEROLO - CHIVASSO 64 91% +3′
REG20107 Regionale ROMA TERMINI - VELLETRI 55 92% +3′
REG83084 Regionale ROMA OSTIENSE - FIUMICINO AEROPORTO 39 94% +3′
REG4327 Regionale FOGGIA - BARI CENTRALE 30 97% +3′
REG17049 Regionale VENEZIA S.LUCIA - PORTOGRUARO CAORLE 102 86% +3′
REG5102 Regionale SALERNO - NOCERA INFERIORE 102 89% +3′
REG762 Regionale SEVESO - MILANO CADORNA 98 80% +3′
REG20509 Regionale POGGIO MIRTETO - ROMA TIBURTINA 92 91% +3′
REG16971 Regionale PADOVA - VENEZIA MESTRE 88 92% +3′
REG2014 Regionale MILANO CENTRALE - TORINO PORTA NUOVA 88 90% +3′
REG3428 Regionale VENEZIA S.LUCIA - VERONA PORTA NUOVA 88 89% +3′
REG11530 Regionale NOVARA - ARONA 87 92% +3′
REG20777 Regionale AVEZZANO - ROMA TIBURTINA 86 94% +3′
REG4826 Regionale CAGLIARI - SASSARI 86 93% +3′
REG5360 Regionale PALERMO CENTRALE - MESSINA CENTRALE 86 89% +3′
REG18956 Regionale PONTASSIEVE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 84 91% +3′
REG12676 Regionale LATINA - ROMA TERMINI 72 94% +3′
REG5554 Regionale COSENZA - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 69 93% +3′
REG11611 Regionale BIELLA S.PAOLO - NOVARA 65 90% +3′
REG20715 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - POGGIO MIRTETO 64 90% +3′
REG24706 Regionale VILLASANTA PARCO - MILANO PORTA GARIBALDI 28 89% +3′
REG90909 Regionale LECCE - GAGLIANO L. 24 83% +3′
REG10853 Regionale MILANO GRECO PIRELLI - PIACENZA 105 88% +3′
REG26365 Metropolitano SUSA - TORINO PORTA NUOVA 103 88% +3′
REG19112 Regionale GROSSETO - SIENA 102 96% +3′
REG2974 Regionale MILANO CENTRALE - GALLARATE 101 79% +3′
REG17546 Regionale RAVENNA - BOLOGNA CENTRALE 92 88% +3′
REG20451 Regionale POGGIO MIRTETO - ROMA TIBURTINA 90 91% +3′
REG18978 Regionale PONTASSIEVE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 89 91% +3′
REG652 Regionale ASSO - MILANO CADORNA 88 79% +3′
MET21461 Metropolitano CAPUA - NAPOLI CAMPI FLEGREI 87 90% +3′
REG3218 Regionale CUNEO - TORINO PORTA NUOVA 87 90% +3′
REG18631 Regionale VIAREGGIO - LUCCA 86 85% +3′