Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG25155 | Regionale | CHIASSO - COMO CAMERLATA | 53 | 94% | +3′ |
| REG18621 | Regionale | VIAREGGIO - LUCCA | 50 | 96% | +3′ |
| REG20307 | Regionale | TIVOLI TERME - VAL D'ALA | 50 | 85% | +3′ |
| REG20304 | Regionale | VAL D'ALA - TIVOLI TERME | 49 | 91% | +3′ |
| REG24428 | Regionale | PAVIA - MILANO ROGOREDO | 45 | 89% | +3′ |
| REG12239 | Regionale | SESTRI LEVANTE - LA SPEZIA CENTRALE | 28 | 89% | +3′ |
| REG2153-MILANOCADORNA REG 2153 |
Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 22 | 86% | +3′ |
| REG10618 | Regionale | CREMONA - TREVIGLIO | 104 | 90% | +3′ |
| REG22912 | Regionale | LA SPEZIA MIGLIARINA - LEVANTO | 104 | 87% | +3′ |
| REG10777 | Regionale | PAVIA - CODOGNO | 102 | 86% | +3′ |
| REG4000 | Regionale | RIMINI - BOLOGNA CENTRALE | 102 | 90% | +3′ |
| REG3992 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 101 | 91% | +3′ |
| REG4645 | Regionale | FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI | 101 | 90% | +3′ |
| REG16758 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - UDINE | 87 | 94% | +3′ |
| REG25042 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - COMO S.GIOVANNI | 83 | 92% | +3′ |
| REG10879 | Regionale | MILANO GRECO PIRELLI - PIACENZA | 80 | 82% | +3′ |
| REG12508 | Regionale | ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA | 80 | 92% | +3′ |
| REG19952 | Regionale | BITRITTO - BARI CENTRALE | 75 | 92% | +3′ |
| REG23521 | Regionale | BARLETTA - FASANO | 73 | 90% | +3′ |
| REG701 | Regionale | MILANO CADORNA - PALAZZOLO MILANESE | 72 | 92% | +3′ |
| REG21260 | Regionale | POZZUOLI SOLFATARA - VILLA LITERNO | 70 | 97% | +3′ |
| REG10415 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - LECCO | 64 | 93% | +3′ |
| REG24964 | Regionale | ALBAIRATE-VERMEZZO - SARONNO | 59 | 89% | +3′ |
| REG25107 | Regionale | CHIASSO - COMO CAMERLATA | 55 | 94% | +3′ |
| REG21415 | Regionale | VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE | 54 | 87% | +3′ |
| REG24440 | Regionale | PAVIA - MILANO ROGOREDO | 45 | 88% | +3′ |
| REG83064 | Regionale | ROMA OSTIENSE - FIUMICINO AEROPORTO | 39 | 92% | +3′ |
| REG25947 | Regionale | MILANO ROGOREDO - ALBAIRATE-VERMEZZO | 35 | 94% | +3′ |
| REG19667 | Regionale | TERAMO - PESCARA | 20 | 94% | +3′ |
| REG3962 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 103 | 92% | +3′ |
| MET21350 | Metropolitano | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 102 | 90% | +3′ |
| REG10541 | Regionale | BRESCIA - CREMONA | 102 | 86% | +3′ |
| REG2237 | Regionale | MILANO CENTRALE - BERGAMO | 102 | 83% | +3′ |
| REG20497 | Regionale | POGGIO MIRTETO - ROMA TIBURTINA | 91 | 92% | +3′ |
| REG954 | Regionale | BRESCIA - EDOLO | 91 | 87% | +3′ |
| REG24733 | Regionale | MONZA - LECCO | 90 | 83% | +3′ |
| REG19051 | Regionale | EMPOLI - SIENA | 87 | 88% | +3′ |
| REG21698 | Regionale | PALERMO CENTRALE - CEFALU' | 85 | 90% | +3′ |
| REG26487 | Metropolitano | ALBA - CIRIE' | 85 | 89% | +3′ |
| REG12670 | Regionale | LATINA - ROMA TERMINI | 72 | 86% | +3′ |
| REG10103 | Regionale | BERGAMO - BRESCIA | 70 | 84% | +3′ |
| REG91570 | Regionale | PIOVE DI SACCO - VENEZIA S.LUCIA | 67 | 89% | +3′ |
| REG19654 | Regionale | SULMONA - TERAMO | 57 | 98% | +3′ |
| REG20174 | Regionale | VELLETRI - ROMA TERMINI | 53 | 86% | +3′ |
| REG24619 | Regionale | NOVARA - RHO | 45 | 89% | +3′ |
| REG24453 | Regionale | MILANO ROGOREDO - PAVIA | 44 | 85% | +3′ |
| REG5404 | Regionale | BAGHERIA - PALERMO CENTRALE | 43 | 93% | +3′ |
| REG21186 | Regionale | SALERNO - NOCERA INFERIORE | 33 | 84% | +3′ |
| REG24788 | Regionale | VILLASANTA PARCO - MILANO PORTA GARIBALDI | 30 | 90% | +3′ |
| REG25326 | Regionale | GALLARATE - LUINO | 29 | 93% | +3′ |
| REG4397-BARICENTRALE REG 4397 |
Regionale | BARI CENTRALE - LECCE | 29 | 90% | +3′ |
| REG4424 | Regionale | LECCE - BARI CENTRALE | 29 | 90% | +3′ |
| REG24998 | Regionale | ALBAIRATE-VERMEZZO - SEREGNO | 25 | 90% | +3′ |
| REG21487 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - CAPUA | 21 | 95% | +3′ |
| REG19687 | Regionale | TERAMO - PESCARA | 20 | 85% | +3′ |
| REG10066 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 103 | 86% | +3′ |
| REG16850 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BELLUNO | 102 | 88% | +3′ |
| REG19232 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - PARMA | 102 | 97% | +3′ |
| REG18329 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LIVORNO CENTRALE | 101 | 92% | +3′ |
| REG361 | Regionale | MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 101 | 89% | +3′ |