● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.560treni in catalogo
17categorie
10.312col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.312 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG17439 Regionale BOLOGNA CENTRALE - RIMINI 87 84% +3′
REG10434 Regionale MOLTENO - COMO S.GIOVANNI 81 83% +3′
REG12127 Regionale ACQUI TERME - GENOVA BRIGNOLE 75 82% +3′
REG11332 Regionale IVREA - NOVARA 73 81% +3′
REG11730 Regionale BIELLA S.PAOLO - SANTHIA' 73 88% +3′
REG16216 Regionale TREVISO CENTRALE - BELLUNO 73 90% +3′
REG17338 Regionale TRIESTE CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA 73 88% +3′
REG11619 Regionale BIELLA S.PAOLO - NOVARA 65 86% +3′
REG12122 Regionale GENOVA BRIGNOLE - ACQUI TERME 65 89% +3′
REG19145 Regionale PISA CENTRALE - AULLA LUNIGIANA 33 81% +3′
REG23274 Regionale ROMA OSTIENSE - BRACCIANO 101 87% +3′
REG25538 Regionale MILANO CENTRALE - CHIASSO 99 85% +3′
REG10318 Regionale LECCO - SONDRIO 88 82% +3′
REG21207 Regionale CASERTA - BENEVENTO 87 82% +3′
REG22488 Regionale MODENA - MANTOVA 86 87% +3′
REG17056 Regionale PORTOGRUARO CAORLE - VENEZIA S.LUCIA 79 87% +3′
REG3618 Regionale VENEZIA S.LUCIA - TRIESTE CENTRALE 73 85% +3′
REG2270 Regionale NOVARA NORD - MILANO CADORNA 57 82% +3′
REG20352 Regionale ROMA TIBURTINA - CESANO DI ROMA 53 83% +3′
REG90118 Regionale SASSUOLO TERMINAL - MODENA 41 93% +3′
REG10309 Regionale COLICO - LECCO 24 83% +3′
REG16628 Regionale TRIESTE CENTRALE - CARNIA 20 80% +3′
MET21342 Metropolitano SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI 102 89% +3′
REG10528 Regionale CREMONA - BRESCIA 102 89% +3′
REG21435 Regionale VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE 102 95% +3′
REG26272 Metropolitano CHIVASSO - PINEROLO 102 90% +3′
REG4887 Regionale CASERTA - SALERNO 102 82% +3′
REG5383 Regionale MESSINA CENTRALE - SIRACUSA 87 83% +3′
REG5613 Regionale PALERMO CENTRALE - PALERMO AEROPORTO 86 88% +3′
REG91526 Regionale ROVIGO - LEGNAGO 82 87% +3′
MET21397 Metropolitano NAPOLI CAMPI FLEGREI - CASTELLAMMARE DI STABIA 80 85% +3′
REG24523 Regionale VARESE - TREVIGLIO 75 82% +3′
REG90045 Regionale BOLOGNA CENTRALE - BAZZANO (FER) 38 94% +3′
REG10123 Regionale BERGAMO - BRESCIA 103 80% +3′
REG24370 Regionale PAVIA - MILANO ROGOREDO 103 76% +3′
REG26268 Metropolitano CHIVASSO - PINEROLO 102 82% +3′
REG17441 Regionale BOLOGNA CENTRALE - FAENZA 101 82% +3′
REG4724 Regionale ROMA TERMINI - PERUGIA PONTE S.GIOVANNI 87 82% +3′
REG26927 Metropolitano BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA 86 80% +3′
REG12770 Regionale ROMA TIBURTINA - TIVOLI 84 90% +3′
REG18163 Regionale PORRETTA TERME - PISTOIA 84 96% +3′
REG19031 Regionale EMPOLI - SIENA 84 93% +3′
REG16360 Regionale VENEZIA S.LUCIA - BASSANO DEL GRAPPA 73 91% +3′
REG10664 Regionale PAVIA - VERCELLI 71 90% +3′
REG10435 Regionale COMO S.GIOVANNI - MOLTENO 66 89% +3′
REG26140 Metropolitano RIVAROLO - CHIERI 53 85% +3′
REG22806 Regionale GENOVA PIAZZA PRINCIPE - GENOVA VOLTRI 31 81% +3′
REG19677 Regionale TERAMO - PESCARA 24 86% +3′
REG7973 Regionale VENEZIA MESTRE - NOVA GORICA 22 86% +3′
REG19262 Regionale LA SPEZIA CENTRALE - PARMA 103 91% +3′
REG24832 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - LECCO 103 84% +3′
REG24868 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - LECCO 103 79% +3′
REG10565 Regionale PAVIA - ALESSANDRIA 102 86% +3′
REG24653 Regionale NOVARA - RHO 102 81% +3′
REG3400 Regionale TRIESTE CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA 102 88% +3′
REG2743 Regionale TORINO PORTA NUOVA - IVREA 101 90% +3′
REG10070 Regionale MORTARA - MILANO ROGOREDO 100 89% +3′
REG950 Regionale LIVORNO CENTRALE - MILANO CENTRALE 98 91% +3′
REG20445 Regionale POGGIO MIRTETO - ROMA TIBURTINA 92 93% +3′
REG4045 Regionale MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO 92 83% +3′