● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.421treni in catalogo
17categorie
10.306col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.306 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG92085 Regionale MARTINA FRANCA - TARANTO 73 85% +4′
REG20225 Regionale ROMA TERMINI - NETTUNO 72 84% +4′
REG90006 Regionale BAZZANO (FER) - BOLOGNA CENTRALE 70 82% +4′
REG26338 Metropolitano CHIVASSO - PINEROLO 63 82% +4′
REG92088 Regionale TARANTO - MARTINA FRANCA 62 88% +4′
REG91562 Regionale PIOVE DI SACCO - VENEZIA S.LUCIA 59 92% +4′
REG20207 Regionale ROMA TERMINI - COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO 53 82% +4′
REG24235 Regionale SEVESO - MILANO ROGOREDO 53 78% +4′
REG18435 Regionale PONTEDERA CASCIANA TERME - PISA CENTRALE 39 83% +4′
REG17145 Regionale BRENNERO - MERANO 29 79% +4′
REG7708 Regionale TARANTO - SIBARI 24 91% +4′
REG10783 Regionale PAVIA - CREMONA 103 82% +4′
REG2972 Regionale MILANO CENTRALE - GALLARATE 97 79% +4′
REG17628 Regionale RAVENNA - FERRARA 92 87% +4′
REG26110 Metropolitano RIVAROLO - CHIERI 87 85% +4′
REG94450 Regionale FAENZA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 85 82% +4′
REG18333 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LIVORNO CENTRALE 83 84% +4′
REG5538 Regionale REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - CATANZARO LIDO 83 83% +4′
REG2154 Regionale BOZZOLO - MILANO CENTRALE 82 81% +4′
REG2018 Regionale MILANO CENTRALE - TORINO PORTA NUOVA 74 85% +4′
EC60 Intercity MILANO CENTRALE - DOMODOSSOLA 70 79% +4′
REG10106 Regionale BRESCIA - BERGAMO 69 85% +4′
REG11268 Regionale ALESSANDRIA - NOVARA 53 85% +4′
REG20685 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - FARA SABINA-MONTELIBRETTI 53 92% +4′
REG23313 Regionale LA STORTA - ROMA OSTIENSE 52 96% +4′
REG2933 Regionale GALLARATE - MILANO CENTRALE 101 81% +4′
REG4150 Regionale ROMA TERMINI - FOLIGNO 101 88% +4′
REG4659 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI 98 94% +4′
REG10166 Regionale COLICO - CHIAVENNA 95 89% +4′
REG17629 Regionale FERRARA - RAVENNA 84 84% +4′
MET21489 Metropolitano NAPOLI CAMPI FLEGREI - CAPUA 82 83% +4′
REG10530 Regionale CREMONA - BRESCIA 80 82% +4′
FR9647 Alta velocità MILANO CENTRALE - FOGGIA 76 86% +4′
REG26415 Metropolitano ALBA - CIRIE' 73 82% +4′
REG11354 Regionale NOVARA - IVREA 72 92% +4′
REG20110 Regionale VELLETRI - ROMA TERMINI 72 87% +4′
REG90239 Regionale SUZZARA - SERMIDE 71 85% +4′
FR9603 Alta velocità MILANO CENTRALE - NAPOLI CENTRALE 53 87% +4′
ICN764 Notturno ROMA TERMINI - BOLZANO 29 90% +4′
REG25303 Regionale LUINO - MILANO PORTA GARIBALDI 29 72% +4′
REG90919 Regionale LECCE - MAGLIE 23 76% +4′
REG24368 Regionale PAVIA - MILANO ROGOREDO 102 76% +4′
REG23686 Regionale TARANTO - POTENZA CENTRALE 99 91% +4′
EC11 Intercity CHIASSO - MILANO CENTRALE 97 83% +4′
REG2134 Regionale ALESSANDRIA - TORINO PORTA NUOVA 71 90% +4′
REG12682 Regionale LATINA - ROMA TERMINI 68 83% +4′
REG4397 Regionale MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 51 86% +4′
REG10520 Regionale CREMONA - BRESCIA 103 84% +4′
REG3122 Regionale SAVONA - TORINO PORTA NUOVA 103 83% +4′
FA8851 Alta velocità RAVENNA - ROMA TERMINI 102 78% +4′
REG24673 Regionale NOVARA - RHO 101 74% +4′
REG21277 Regionale VILLA LITERNO - POZZUOLI SOLFATARA 96 88% +4′
REG20487 Regionale POGGIO MIRTETO - ROMA TIBURTINA 90 89% +4′
REG10938 Regionale BRESCIA - MILANO GRECO PIRELLI 86 81% +4′
REG21194 Regionale BENEVENTO - NAPOLI CENTRALE 86 86% +4′
REG12604 Regionale CASSINO - ROMA TERMINI 79 87% +4′
REG24540 Regionale TREVIGLIO - VARESE 74 84% +4′
REG2004 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - TORINO PORTA NUOVA 73 78% +4′
REG16948 Regionale MONSELICE - MANTOVA 70 84% +4′
REG18757 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - STIA 49 81% +4′