Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG22065 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 27 | 96% | +1′ |
| REG11646 | Regionale | NOVARA - BIELLA S.PAOLO | 24 | 100% | +1′ |
| REG11651 | Regionale | BIELLA S.PAOLO - NOVARA | 24 | 100% | +1′ |
| REG20573 | Regionale | ROMA TIBURTINA - FARA SABINA-MONTELIBRETTI | 106 | 98% | +1′ |
| REG26686 | Metropolitano | TORINO AEROPORTO DI CASELLE - TORINO LINGOTTO | 106 | 98% | +1′ |
| REG5713 | Regionale | SALERNO - ARECHI | 101 | 100% | +1′ |
| REG5749 | Regionale | SALERNO - ARECHI | 98 | 99% | +1′ |
| REG19938 | Regionale | BITRITTO - BARI CENTRALE | 97 | 99% | +1′ |
| REG17403 | Regionale | PARMA - BOLOGNA CENTRALE | 94 | 98% | +1′ |
| REG17710 | Regionale | PIANORO - BOLOGNA CENTRALE | 91 | 99% | +1′ |
| REG6372 | Regionale | CAGLIARI - DECIMOMANNU | 91 | 97% | +1′ |
| REG22070 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 90 | 97% | +1′ |
| REG17109 | Regionale | BOLZANO - MERANO | 89 | 98% | +1′ |
| REG25169 | Regionale | CHIASSO - COMO S.GIOVANNI | 89 | 100% | +1′ |
| REG21414 | Regionale | POZZUOLI SOLFATARA - VILLA LITERNO | 88 | 97% | +1′ |
| REG12053 | Regionale | ARQUATA SCRIVIA - GENOVA SAMPIERDARENA | 87 | 99% | +1′ |
| REG21842 | Regionale | PALERMO NOTARBARTOLO - PALERMO CENTRALE | 87 | 100% | +1′ |
| REG18064 | Regionale | CHIOGGIA - ROVIGO | 75 | 97% | +1′ |
| REG16525 | Regionale | BASSANO DEL GRAPPA - PADOVA | 66 | 100% | +1′ |
| REG17873 | Regionale | POGGIO RUSCO - BOLOGNA CENTRALE | 66 | 100% | +1′ |
| REG22648 | Regionale | BERGAMO - TREVIGLIO | 61 | 97% | +1′ |
| REG20651 | Regionale | FIUMICINO AEROPORTO - FARA SABINA-MONTELIBRETTI | 55 | 96% | +1′ |
| REG20382 | Regionale | ROMA OSTIENSE - CESANO DI ROMA | 54 | 96% | +1′ |
| REG21947 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - VILLA S.GIOVANNI | 32 | 100% | +1′ |
| MET20908 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 106 | 97% | +1′ |
| MET20910 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 106 | 98% | +1′ |
| MET20943 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 106 | 98% | +1′ |
| MET21037 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 106 | 100% | +1′ |
| REG305 | Regionale | MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 105 | 99% | +1′ |
| REG22650 | Regionale | BERGAMO - TREVIGLIO | 101 | 97% | +1′ |
| REG5723 | Regionale | SALERNO - ARECHI | 99 | 100% | +1′ |
| REG16191 | Regionale | VICENZA - TREVISO CENTRALE | 90 | 98% | +1′ |
| REG21750 | Regionale | PALERMO AEROPORTO - PALERMO CENTRALE | 90 | 98% | +1′ |
| REG25171 | Regionale | CHIASSO - COMO S.GIOVANNI | 90 | 99% | +1′ |
| REG6099 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 90 | 100% | +1′ |
| REG20083 | Regionale | ROMA TERMINI - FRASCATI | 85 | 98% | +1′ |
| REG110 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 83 | 99% | +1′ |
| REG19903 | Regionale | FOGGIA - ROCCHETTA S.ANTONIO-LACEDONIA | 80 | 98% | +1′ |
| REG17292 | Regionale | PADOVA - BELLUNO | 76 | 97% | +1′ |
| REG20067 | Regionale | ROMA TERMINI - FRASCATI | 76 | 95% | +1′ |
| REG20877 | Regionale | PORTO TORRES MARITTIMA - SASSARI | 72 | 99% | +1′ |
| REG10443 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - LECCO | 69 | 97% | +1′ |
| REG17481 | Regionale | FERRARA - IMOLA | 68 | 98% | +1′ |
| REG19595 | Regionale | MODENA - BOLOGNA CENTRALE | 66 | 97% | +1′ |
| REG17916 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - POGGIO RUSCO | 56 | 95% | +1′ |
| REG17752 | Regionale | PIANORO - PORRETTA TERME | 54 | 100% | +1′ |
| REG17891 | Regionale | POGGIO RUSCO - BOLOGNA CENTRALE | 54 | 98% | +1′ |
| REG20909-NAPOLICAMPIFLEGREI REG 20909 |
Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 23 | 96% | +1′ |
| REG12304 | Regionale | LA SPEZIA MIGLIARINA - SESTRI LEVANTE | 107 | 96% | +1′ |
| REG12032 | Regionale | GENOVA PIAZZA PRINCIPE - ARQUATA SCRIVIA | 104 | 95% | +1′ |
| REG21667 | Regionale | CROTONE - LAMEZIA TERME CENTRALE | 90 | 99% | +1′ |
| REG21687 | Regionale | MESSINA CENTRALE - GIAMPILIERI | 90 | 96% | +1′ |
| REG23838 | Regionale | FABRIANO - ANCONA | 90 | 99% | +1′ |
| REG6371 | Regionale | DECIMOMANNU - CAGLIARI | 90 | 99% | +1′ |
| REG21249 | Regionale | AVEZZANO - ROMA TIBURTINA | 89 | 97% | +1′ |
| REG21964 | Regionale | CATANZARO LIDO - CROTONE | 88 | 99% | +1′ |
| REG11783 | Regionale | ASTI - ALBA | 76 | 97% | +1′ |
| REG16742 | Regionale | PADOVA - BELLUNO | 76 | 97% | +1′ |
| REG23507 | Regionale | BARI CENTRALE - FASANO | 76 | 99% | +1′ |
| REG17254 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - GRISIGNANO DI ZOCCO | 75 | 97% | +1′ |