Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG20252 | Regionale | NETTUNO - ROMA TERMINI | 89 | 98% | +1′ |
| REG20854 | Regionale | CAGLIARI - CAGLIARI ELMAS | 89 | 100% | +1′ |
| REG4237 | Regionale | RIMINI - S.BENEDETTO DEL TRONTO | 89 | 95% | +1′ |
| REG11414 | Regionale | NOVARA - DOMODOSSOLA | 88 | 94% | +1′ |
| REG20851 | Regionale | CAGLIARI ELMAS - CAGLIARI | 88 | 100% | +1′ |
| REG4521 | Regionale | VITERBO PORTA FIORENTINA - ROMA TERMINI | 88 | 97% | +1′ |
| REG18437 | Regionale | PONTEDERA CASCIANA TERME - LIVORNO CENTRALE | 87 | 96% | +1′ |
| REG11535 | Regionale | ARONA - NOVARA | 86 | 94% | +1′ |
| REG25183 | Regionale | CHIASSO - COMO S.GIOVANNI | 86 | 97% | +1′ |
| REG21285 | Regionale | VILLA LITERNO - POZZUOLI SOLFATARA | 85 | 100% | +1′ |
| REG20057 | Regionale | VALLE DELL'ANIENE-MANDELA-SAMBUCI - ROMA TIBURTINA | 84 | 95% | +1′ |
| REG168 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 78 | 95% | +1′ |
| REG17308 | Regionale | PADOVA - BELLUNO | 75 | 95% | +1′ |
| REG17074 | Regionale | FERRARA - VENEZIA S.LUCIA | 65 | 98% | +1′ |
| REG20200 | Regionale | ROMA S.PIETRO - VIGNA CLARA PES | 63 | 95% | +1′ |
| REG18841 | Regionale | PRATO CENTRALE - MONTEVARCHI TERRANUOVA | 62 | 98% | +1′ |
| REG16587 | Regionale | CASARSA - PORTOGRUARO CAORLE | 43 | 95% | +1′ |
| REG4280 | Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 42 | 95% | +1′ |
| REG25969 | Regionale | MILANO ROGOREDO - ALBAIRATE-VERMEZZO | 38 | 92% | +1′ |
| REG17624 | Regionale | RIMINI - SUZZARA | 24 | 86% | +1′ |
| REG10134 | Regionale | BRESCIA - BERGAMO | 105 | 98% | +1′ |
| REG10692 | Regionale | PAVIA - MORTARA | 105 | 96% | +1′ |
| REG19115 | Regionale | SIENA - GROSSETO | 105 | 95% | +1′ |
| REG25120 | Regionale | COMO CAMERLATA - CHIASSO | 103 | 99% | +1′ |
| REG4018 | Regionale | COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA | 102 | 95% | +1′ |
| REG871 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 102 | 95% | +1′ |
| REG25583 | Regionale | STABIO - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 100 | 97% | +1′ |
| REG18630 | Regionale | LUCCA - VIAREGGIO | 97 | 98% | +1′ |
| REG25590 | Regionale | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - STABIO | 92 | 97% | +1′ |
| REG26618 | Metropolitano | ASTI - TORINO AEROPORTO DI CASELLE | 89 | 98% | +1′ |
| REG20859 | Regionale | CAGLIARI ELMAS - CAGLIARI | 85 | 100% | +1′ |
| REG25464 | Regionale | VARESE - COMO S.GIOVANNI | 84 | 98% | +1′ |
| REG17620 | Regionale | RAVENNA - FERRARA | 78 | 96% | +1′ |
| REG6484 | Regionale | PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE | 78 | 97% | +1′ |
| REG12268 | Regionale | SAVONA - VENTIMIGLIA | 76 | 93% | +1′ |
| REG2258 | Regionale | BERGAMO - MILANO PORTA GARIBALDI | 75 | 97% | +1′ |
| REG20088 | Regionale | FRASCATI - ROMA TERMINI | 73 | 96% | +1′ |
| REG1177 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 69 | 99% | +1′ |
| REG24252 | Regionale | MILANO ROGOREDO - SEVESO | 55 | 98% | +1′ |
| REG24270 | Regionale | MILANO ROGOREDO - SEVESO | 53 | 96% | +1′ |
| REG20317 | Regionale | TIVOLI TERME - VAL D'ALA | 52 | 98% | +1′ |
| REG23774 | Regionale | PORTO D'ASCOLI - ANCONA | 50 | 96% | +1′ |
| REG20868 | Regionale | CAGLIARI - CAGLIARI ELMAS | 48 | 98% | +1′ |
| REG20377 | Regionale | CESANO DI ROMA - ROMA OSTIENSE | 31 | 100% | +1′ |
| REG16743 | Regionale | BELLUNO - PADOVA | 30 | 96% | +1′ |
| REG11752 | Regionale | BIELLA S.PAOLO - SANTHIA' | 27 | 100% | +1′ |
| REG11652 | Regionale | NOVARA - BIELLA S.PAOLO | 26 | 96% | +1′ |
| REG11643 | Regionale | BIELLA S.PAOLO - NOVARA | 24 | 96% | +1′ |
| REG11054-VARESENORD REG 11054 |
Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 23 | 100% | +1′ |
| MET21001 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 104 | 97% | +1′ |
| REG4637 | Regionale | FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI | 104 | 98% | +1′ |
| REG4580 | Regionale | ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO | 103 | 96% | +1′ |
| REG4631 | Regionale | FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI | 103 | 98% | +1′ |
| REG340 | Regionale | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA | 100 | 96% | +1′ |
| REG5719 | Regionale | SALERNO - ARECHI | 97 | 98% | +1′ |
| REG792 | Regionale | PALAZZOLO MILANESE - MILANO CADORNA | 95 | 98% | +1′ |
| REG24954 | Regionale | ALBAIRATE-VERMEZZO - SARONNO | 91 | 95% | +1′ |
| REG3665 | Regionale | CONEGLIANO - VENEZIA S.LUCIA | 91 | 97% | +1′ |
| MET21447 | Metropolitano | CASERTA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 90 | 98% | +1′ |
| REG17208 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - GRISIGNANO DI ZOCCO | 89 | 94% | +1′ |