● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.216treni in catalogo
17categorie
10.282col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.282 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG24226 Regionale MILANO ROGOREDO - SEVESO 55 94% +1′
REG20641 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - FARA SABINA-MONTELIBRETTI 53 89% +1′
REG10623 Regionale TREVIGLIO - CREMONA 50 96% +1′
REG21552 Regionale PALERMO AEROPORTO - PALERMO CENTRALE 22 95% +1′
REG25255 Regionale COMO S.GIOVANNI - RHO 21 90% +1′
REG22019 Regionale CROTONE - CATANZARO LIDO 20 90% +1′
MET21303 Metropolitano NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO 105 93% +1′
REG22921 Regionale LEVANTO - LA SPEZIA MIGLIARINA 105 96% +1′
MET20897 Metropolitano NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA 104 99% +1′
REG11432 Regionale NOVARA - DOMODOSSOLA 104 94% +1′
REG23148 Regionale TREVISO CENTRALE - MONTEBELLUNA 104 98% +1′
REG11373 Regionale CHIVASSO - IVREA 103 98% +1′
REG365 Regionale MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 101 92% +1′
REG869 Regionale MILANO CADORNA - SARONNO 101 93% +1′
REG789 Regionale MILANO CADORNA - SEVESO 97 93% +1′
REG25577 Regionale STABIO - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 96 93% +1′
REG17707 Regionale BOLOGNA CENTRALE - PIANORO 92 97% +1′
REG20629 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TIBURTINA 89 92% +1′
REG18677 Regionale PISTOIA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 88 95% +1′
REG26350 Metropolitano TORINO PORTA NUOVA - SUSA 88 97% +1′
REG26367 Metropolitano SUSA - TORINO PORTA NUOVA 88 96% +1′
REG11528 Regionale NOVARA - ARONA 86 95% +1′
REG20879 Regionale PORTO TORRES MARITTIMA - SASSARI 83 97% +1′
REG25416 Regionale COMO S.GIOVANNI - VARESE 83 99% +1′
REG26421 Metropolitano ALBA - CIRIE' 75 96% +1′
REG12680 Regionale LATINA - ROMA TERMINI 74 94% +1′
REG20251 Regionale ROMA TERMINI - NETTUNO 69 97% +1′
REG17066 Regionale PORTOGRUARO CAORLE - VENEZIA S.LUCIA 66 92% +1′
REG17666 Regionale PORRETTA TERME - PIANORO 66 95% +1′
REG26312 Metropolitano PINEROLO - CHIVASSO 65 95% +1′
REG90198 Regionale CIANO D'ENZA - REGGIO EMILIA 59 93% +1′
REG2265 Regionale MILANO CADORNA - NOVARA NORD 56 95% +1′
REG20383 Regionale CESANO DI ROMA - ROMA OSTIENSE 54 96% +1′
REG25623 Regionale MILANO BOVISA POLITECNICO - MELEGNANO 54 92% +1′
REG19274 Regionale PONTREMOLI - PARMA 53 96% +1′
REG24222 Regionale MILANO ROGOREDO - SEVESO 52 91% +1′
REG18836 Regionale MONTEVARCHI TERRANUOVA - PRATO CENTRALE 50 91% +1′
REG19976 Regionale BRINDISI - TARANTO 47 96% +1′
REG17894 Regionale BOLOGNA CENTRALE - POGGIO RUSCO 43 95% +1′
REG12458 Regionale SESTRI LEVANTE - GENOVA BRIGNOLE 28 93% +1′
REG25251 Regionale COMO S.GIOVANNI - RHO 21 95% +1′
REG10929 Regionale MILANO GRECO PIRELLI - BRESCIA 105 95% +1′
REG18222 Regionale SIENA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 104 95% +1′
REG778 Regionale CAMNAGO-LENTATE - MILANO CADORNA 103 91% +1′
REG10766 Regionale CODOGNO - PAVIA 102 94% +1′
REG2954 Regionale MILANO CENTRALE - GALLARATE 102 95% +1′
REG10041 Regionale MILANO CADORNA - VARESE NORD 101 97% +1′
REG166 Regionale COMO LAGO - MILANO CADORNA 99 94% +1′
REG6480 Regionale PALERMO AEROPORTO - BAGHERIA 92 92% +1′
REG17419 Regionale PARMA - BOLOGNA CENTRALE 91 94% +1′
REG5604 Regionale PIRAINETO - PALERMO CENTRALE 89 98% +1′
REG3518 Regionale VENEZIA S.LUCIA - VERONA PORTA NUOVA 87 94% +1′
REG18623 Regionale VIAREGGIO - LUCCA 86 94% +1′
REG25406 Regionale COMO CAMERLATA - VARESE 81 95% +1′
REG18683 Regionale MONTECATINI TERME-MONSUMMANO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 74 99% +1′
REG18854 Regionale MONTEVARCHI TERRANUOVA - MONTECATINI TERME-MONSUMMANO 74 94% +1′
REG11616 Regionale NOVARA - BIELLA S.PAOLO 69 97% +1′
REG16100 Regionale SCHIO - VICENZA 69 96% +1′
REG20031 Regionale ROMA TERMINI - ALBANO LAZIALE 69 94% +1′
REG19605 Regionale MODENA - BOLOGNA CENTRALE 64 97% +1′