● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.211treni in catalogo
17categorie
10.272col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.272 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG17794 Regionale PIANORO - PORRETTA TERME 76 95% +2′
REG19465 Regionale LIVORNO CENTRALE - PIOMBINO MARITTIMA 76 96% +2′
REG17398 Regionale TRIESTE CENTRALE - UDINE 74 94% +2′
REG20027 Regionale ROMA TERMINI - ALBANO LAZIALE 74 91% +2′
REG24157 Regionale SARONNO - LODI 74 89% +2′
REG18433 Regionale PONTEDERA CASCIANA TERME - PISA CENTRALE 71 97% +2′
REG11240 Regionale LIMONE - FOSSANO 69 94% +2′
REG17520 Regionale IMOLA - BOLOGNA CENTRALE 69 95% +2′
REG20025 Regionale ROMA TERMINI - ALBANO LAZIALE 68 95% +2′
REG18842 Regionale MONTEVARCHI TERRANUOVA - PISTOIA 66 95% +2′
REG90271 Regionale PORTOMAGGIORE - BUDRIO 64 98% +2′
REG20095 Regionale ROMA TERMINI - FRASCATI 56 96% +2′
REG1915 Regionale EDOLO - BRESCIA 53 94% +2′
REG24224 Regionale MILANO ROGOREDO - SEVESO 52 91% +2′
REG2273 Regionale MILANO CADORNA - NOVARA NORD 47 95% +2′
REG24439 Regionale MILANO ROGOREDO - PAVIA 45 93% +2′
REG25940 Regionale ALBAIRATE-VERMEZZO - MILANO ROGOREDO 37 97% +2′
REG25958 Regionale ALBAIRATE-VERMEZZO - MILANO ROGOREDO 37 94% +2′
REG16347 Regionale MONTEBELLUNA - PADOVA 21 100% +2′
REG19123 Regionale SIENA - BUONCONVENTO 104 96% +2′
REG4664 Regionale ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO 104 96% +2′
MET20994 Metropolitano NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI 103 98% +2′
REG12308 Regionale LA SPEZIA CENTRALE - SESTRI LEVANTE 103 92% +2′
REG17350 Regionale TRIESTE CENTRALE - UDINE 103 93% +2′
REG22944 Regionale LA SPEZIA MIGLIARINA - LEVANTO 103 94% +2′
REG10889 Regionale MILANO GRECO PIRELLI - PIACENZA 102 92% +2′
REG4660 Regionale ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO 102 94% +2′
REG4587 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI 100 94% +2′
REG24949 Regionale SARONNO - ALBAIRATE-VERMEZZO 92 94% +2′
MET5103 Metropolitano NAPOLI CAMPI FLEGREI - TORRE ANNUNZIATA CENTRALE 88 95% +2′
REG5772 Regionale CANCELLO - CASERTA 86 93% +2′
REG24773 Regionale MONZA - LECCO 85 92% +2′
REG12528 Regionale LATINA - ROMA TERMINI 78 93% +2′
REG19450 Regionale PIOMBINO MARITTIMA - PISA CENTRALE 76 92% +2′
REG20080 Regionale FRASCATI - ROMA TERMINI 73 96% +2′
REG21560 Regionale ROCCELLA JONICA - CATANZARO LIDO 73 89% +2′
REG21791 Regionale MODICA - AUGUSTA 64 92% +2′
REG19791 Regionale ANCONA - CASTELPLANIO CUPRAMONTANA 48 96% +2′
REG2312 Regionale ARQUATA SCRIVIA - VOGHERA 44 100% +2′
REG7496 Regionale TERNI - PERUGIA 36 89% +2′
REG90197 Regionale REGGIO EMILIA - CIANO D'ENZA 24 96% +2′
REG657 Regionale MILANO CADORNA - ASSO 105 95% +2′
MET21311 Metropolitano NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO 104 92% +2′
REG16374 Regionale VENEZIA S.LUCIA - BASSANO DEL GRAPPA 104 91% +2′
REG17811 Regionale BOLOGNA CENTRALE - S.BENEDETTO SAMBRO-CASTIGLIONE PEPOLI 104 98% +2′
REG20717 Regionale ROMA TIBURTINA - POGGIO MIRTETO 104 94% +2′
REG2129 Regionale TORINO PORTA NUOVA - GENOVA BRIGNOLE 104 95% +2′
REG26369 Metropolitano SUSA - TORINO PORTA NUOVA 104 94% +2′
REG4616 Regionale ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO 104 95% +2′
REG4620 Regionale ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO 104 97% +2′
REG19283 Regionale PONTREMOLI - LA SPEZIA CENTRALE 103 95% +2′
REG2064 Regionale PIACENZA - VOGHERA 103 92% +2′
REG4579 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI 103 97% +2′
REG129 Regionale MILANO CADORNA - COMO LAGO 102 92% +2′
REG24921 Regionale SARONNO - ALBAIRATE-VERMEZZO 93 92% +2′
REG26380 Metropolitano TORINO PORTA NUOVA - SUSA 88 97% +2′
REG4889 Regionale CASERTA - SALERNO 88 88% +2′
REG21413 Regionale VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE 87 95% +2′
REG2738 Regionale IVREA - TORINO PORTA NUOVA 87 97% +2′
REG20221 Regionale ROMA TERMINI - NETTUNO 79 95% +2′