● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.710treni in catalogo
17categorie
10.344col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.344 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG25920 Regionale ALBAIRATE-VERMEZZO - MILANO ROGOREDO 34 97% +2′
REG18690 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - MONTECATINI TERME-MONSUMMANO 22 91% +2′
REG12226 Regionale LA SPEZIA CENTRALE - SESTRI LEVANTE 105 91% +2′
REG23519 Regionale BARLETTA - FASANO 104 96% +2′
REG20659 Regionale ROMA TIBURTINA - POGGIO MIRTETO 103 92% +2′
REG4668 Regionale ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO 103 97% +2′
REG10945 Regionale MILANO GRECO PIRELLI - BRESCIA 102 92% +2′
REG4596 Regionale ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO 102 93% +2′
REG4609 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI 102 95% +2′
REG628 Regionale ASSO - MILANO CADORNA 102 91% +2′
REG11140 Regionale S.GIUSEPPE DI CAIRO - FOSSANO 96 94% +2′
REG82 Regionale COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA 92 88% +2′
REG4174 Regionale SULMONA - PESCARA 91 96% +2′
REG774 Regionale CAMNAGO-LENTATE - MILANO CADORNA 90 86% +2′
REG19248 Regionale LA SPEZIA CENTRALE - PARMA 88 93% +2′
REG21148 Regionale CASERTA - NAPOLI CENTRALE 88 91% +2′
REG26702 Metropolitano FOSSANO - CIRIE' 88 93% +2′
REG17825 Regionale BOLOGNA CENTRALE - PRATO CENTRALE 87 95% +2′
REG26004 Metropolitano CHIERI - RIVAROLO 87 94% +2′
REG16030 Regionale BOLZANO - FORTEZZA 86 93% +2′
REG16967 Regionale UDINE - TRIESTE CENTRALE 86 96% +2′
REG20051 Regionale VITERBO PORTA FIORENTINA - ROMA OSTIENSE 85 93% +2′
REG25478 Regionale VARESE - COMO S.GIOVANNI 82 91% +2′
REG11767 Regionale ASTI - ALBA 74 96% +2′
REG4334 Regionale BARI CENTRALE - FOGGIA 74 92% +2′
REG90265 Regionale PORTOMAGGIORE - BUDRIO 65 97% +2′
REG22837 Regionale GENOVA VOLTRI - GENOVA NERVI 64 92% +2′
REG21879 Regionale PIRAINETO - CASTELVETRANO 63 93% +2′
REG5006 Regionale SALERNO - MERCATO S.SEVERINO 59 93% +2′
REG20336 Regionale ROMA TIBURTINA - CESANO DI ROMA 54 92% +2′
REG1863 Regionale FORTEZZA - S.CANDIDO 53 98% +2′
REG20341 Regionale CESANO DI ROMA - ROMA TIBURTINA 53 92% +2′
REG25938 Regionale ALBAIRATE-VERMEZZO - MILANO ROGOREDO 36 100% +2′
REG18287 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - GROSSETO 30 97% +2′
REG17490 Regionale IMOLA - BOLOGNA CENTRALE 25 100% +2′
REG17021 Regionale VENEZIA S.LUCIA - ROVIGO 24 92% +2′
REG5680 Regionale CATANZARO LIDO - CROTONE 21 90% +2′
MET21343 Metropolitano NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO 104 91% +2′
REG22453 Regionale MANTOVA - BOLOGNA CENTRALE 104 96% +2′
REG24651 Regionale NOVARA - RHO 104 92% +2′
REG3439 Regionale VENEZIA S.LUCIA - TRIESTE CENTRALE 104 90% +2′
REG3440 Regionale TRIESTE CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA 104 94% +2′
REG10782 Regionale CODOGNO - PAVIA 102 94% +2′
REG11437 Regionale DOMODOSSOLA - NOVARA 100 94% +2′
REG20960 Regionale BRESCIA - ISEO 95 88% +2′
REG18566 Regionale LUCCA - PISA CENTRALE 88 91% +2′
REG18680 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - MONTECATINI TERME-MONSUMMANO 88 92% +2′
REG4312 Regionale BARI CENTRALE - FOGGIA 88 93% +2′
REG19652 Regionale PESCARA - TERAMO 87 97% +2′
REG26000 Metropolitano CHIERI - RIVAROLO 87 92% +2′
REG11360 Regionale NOVARA - CHIVASSO 74 97% +2′
REG23532 Regionale FASANO - BARLETTA 74 92% +2′
REG24155 Regionale SARONNO - LODI 74 93% +2′
REG17258 Regionale PADOVA - BELLUNO 73 96% +2′
REG11566 Regionale ACQUI TERME - ASTI 70 95% +2′
REG16804 Regionale VENEZIA S.LUCIA - TREVISO CENTRALE 70 99% +2′
REG20093 Regionale ROMA TERMINI - FRASCATI 66 95% +2′
REG17686 Regionale PORRETTA TERME - PIANORO 65 92% +2′
REG90291 Regionale PORTOMAGGIORE - BUDRIO 62 95% +2′
REG83073 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - ROMA OSTIENSE 39 92% +2′