● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.695treni in catalogo
17categorie
10.329col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.329 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG22917 Regionale LEVANTO - LA SPEZIA MIGLIARINA 103 96% +2′
REG375 Regionale MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 103 91% +2′
REG4107 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - ROMA TERMINI 103 91% +2′
REG10475 Regionale PINAROLO PO - STRADELLA 102 91% +2′
REG868 Regionale SARONNO - MILANO CADORNA 100 89% +2′
REG18941 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - PONTASSIEVE 98 91% +2′
REG3604 Regionale VENEZIA S.LUCIA - UDINE 88 94% +2′
REG17844 Regionale PRATO CENTRALE - BOLOGNA CENTRALE 87 92% +2′
REG18689 Regionale PISTOIA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 87 95% +2′
REG94452 Regionale FAENZA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 84 90% +2′
REG17970 Regionale BOLOGNA CENTRALE - FERRARA 74 84% +2′
REG23531 Regionale BARI CENTRALE - FASANO 73 97% +2′
REG4744 Regionale SEVESO - MILANO CADORNA 66 94% +2′
REG17279 Regionale MONTEBELLUNA - TREVISO CENTRALE 56 95% +2′
REG90142 Regionale SASSUOLO TERMINAL - MODENA 55 92% +2′
REG24457 Regionale MILANO ROGOREDO - PAVIA 45 93% +2′
REG26973 Metropolitano BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA 42 90% +2′
REG83069 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - ROMA OSTIENSE 39 92% +2′
REG5408 Regionale TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE 36 85% +2′
REG11829 Regionale VARESE - PIOLTELLO LIMITO 29 96% +2′
REG25249 Regionale RHO - COMO S.GIOVANNI 20 90% +2′
REG25132 Regionale COMO CAMERLATA - CHIASSO 100 90% +2′
REG4601 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI 99 92% +2′
REG851 Regionale MILANO CADORNA - SARONNO 98 91% +2′
REG18626 Regionale LUCCA - VIAREGGIO 96 92% +2′
REG24955 Regionale SARONNO - ALBAIRATE-VERMEZZO 91 94% +2′
REG16652 Regionale TRENTO - BOLZANO 87 93% +2′
REG17467 Regionale IMOLA - RIMINI 87 92% +2′
REG18681 Regionale PISTOIA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 87 94% +2′
REG19767 Regionale PESCARA - SULMONA 87 92% +2′
REG21705 Regionale PALERMO CENTRALE - PALERMO AEROPORTO 87 94% +2′
REG22479 Regionale MANTOVA - MODENA 87 94% +2′
REG5378 Regionale CATANIA CENTRALE - MESSINA CENTRALE 87 93% +2′
REG18550 Regionale LUCCA - PONTEDERA CASCIANA TERME 86 94% +2′
REG11533 Regionale ARONA - NOVARA 84 89% +2′
REG20331 Regionale CESANO DI ROMA - ROMA OSTIENSE 84 93% +2′
REG25474 Regionale VARESE - COMO S.GIOVANNI 83 89% +2′
REG21270 Regionale POZZUOLI SOLFATARA - VILLA LITERNO 82 94% +2′
REG10523 Regionale BRESCIA - CREMONA 72 94% +2′
REG90187 Regionale GUASTALLA - REGGIO S.LAZZARO 72 96% +2′
REG11591 Regionale ASTI - ACQUI TERME 70 91% +2′
REG20045 Regionale ROMA TERMINI - ALBANO LAZIALE 66 95% +2′
REG26322 Metropolitano CHIVASSO - PINEROLO 64 92% +2′
REG20609 Regionale LADISPOLI-CERVETERI - ROMA TIBURTINA 58 91% +2′
REG24449 Regionale MILANO BOVISA POLITECNICO - PAVIA 45 91% +2′
REG90140 Regionale SASSUOLO TERMINAL - MODENA 33 94% +2′
REG4672 Regionale ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO 104 92% +2′
REG821 Regionale MILANO CADORNA - SARONNO 104 88% +2′
REG2940 Regionale MILANO CENTRALE - GALLARATE 103 91% +2′
MET21328 Metropolitano SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI 102 94% +2′
REG2214 Regionale BERGAMO - MILANO CENTRALE 96 94% +2′
REG5450 Regionale PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE 91 93% +2′
REG21220 Regionale CAGLIARI - ORISTANO 88 93% +2′
REG16404 Regionale PADOVA - TREVISO CENTRALE 87 97% +2′
REG18616 Regionale LIVORNO CENTRALE - LUCCA 87 95% +2′
REG26720 Metropolitano FOSSANO - CIRIE' 87 88% +2′
REG94459 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - FAENZA 87 94% +2′
REG21279 Regionale VILLA LITERNO - POZZUOLI SOLFATARA 81 94% +2′
REG5168 Regionale OZIERI CHILIVANI - PORTO TORRES MARITTIMA 77 88% +2′
REG16672 Regionale ROVERETO - BOLZANO 74 86% +2′