● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.690treni in catalogo
17categorie
10.326col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.326 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG20589 Regionale ROMA TIBURTINA - ORTE 104 98% +2′
REG319 Regionale MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 104 90% +2′
REG16673 Regionale BOLZANO - VERONA PORTA NUOVA 103 89% +2′
REG18595 Regionale PISA CENTRALE - LUCCA 102 94% +2′
REG4608 Regionale ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO 102 93% +2′
REG4649 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI 101 92% +2′
REG26359 Metropolitano SUSA - TORINO PORTA NUOVA 88 95% +2′
REG11275 Regionale NOVARA - MORTARA 87 93% +2′
REG18581 Regionale PISA CENTRALE - LUCCA 87 94% +2′
REG26363 Metropolitano SUSA - TORINO PORTA NUOVA 86 95% +2′
REG94468 Regionale BORGO S.LORENZO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 81 94% +2′
REG21274 Regionale POZZUOLI SOLFATARA - VILLA LITERNO 80 96% +2′
REG17406 Regionale BOLOGNA CENTRALE - PARMA 76 92% +2′
REG4329 Regionale FOGGIA - BARI CENTRALE 74 92% +2′
REG12057 Regionale ARQUATA SCRIVIA - GENOVA PIAZZA PRINCIPE 72 87% +2′
REG90133 Regionale MODENA - SASSUOLO TERMINAL 67 94% +2′
REG12585 Regionale LADISPOLI-CERVETERI - ROMA TERMINI 65 90% +2′
REG16308 Regionale BOLZANO - S.CANDIDO 65 95% +2′
REG90026 Regionale BAZZANO (FER) - BOLOGNA CENTRALE 58 89% +2′
REG23618 Regionale GIOIA DEL COLLE - BARI CENTRALE 57 98% +2′
REG23321 Regionale LA STORTA - ROMA S.PIETRO 52 93% +2′
REG24426 Regionale PAVIA - MILANO ROGOREDO 45 93% +2′
REG25931 Regionale MILANO ROGOREDO - ALBAIRATE-VERMEZZO 39 83% +2′
REG11755 Regionale SANTHIA' - BIELLA S.PAOLO 27 96% +2′
REG20158 Regionale VELLETRI - ROMA TERMINI 20 89% +2′
REG10141 Regionale BERGAMO - BRESCIA 104 91% +2′
REG17035 Regionale VENEZIA S.LUCIA - PORTOGRUARO CAORLE 104 95% +2′
MET21338 Metropolitano SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI 103 93% +2′
REG22929 Regionale LEVANTO - SARZANA 103 91% +2′
REG3569 Regionale VENEZIA S.LUCIA - TRIESTE CENTRALE 103 88% +2′
REG16335 Regionale BASSANO DEL GRAPPA - VENEZIA S.LUCIA 102 96% +2′
REG19130 Regionale SIENA - EMPOLI 102 91% +2′
REG2976 Regionale MILANO CENTRALE - GALLARATE 100 92% +2′
REG56 Regionale COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA 100 93% +2′
REG22935 Regionale LEVANTO - LA SPEZIA CENTRALE 99 93% +2′
REG17603 Regionale FERRARA - RAVENNA 98 90% +2′
REG19385 Regionale LA SPEZIA CENTRALE - PISA CENTRALE 93 91% +2′
REG24753 Regionale MONZA - LECCO 92 90% +2′
REG4691 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI 92 92% +2′
REG18271 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI 88 88% +2′
REG21922 Regionale CATANZARO LIDO - LAMEZIA TERME CENTRALE 88 97% +2′
REG26375 Metropolitano SUSA - TORINO PORTA NUOVA 87 93% +2′
REG22165 Regionale LAMEZIA TERME CENTRALE - CATANZARO LIDO 86 99% +2′
REG23860 Regionale FABRIANO - MACERATA 86 93% +2′
REG11170 Regionale ALESSANDRIA - CASALE MONFERRATO 73 96% +2′
REG4346 Regionale BARI CENTRALE - FOGGIA 73 93% +2′
REG11604 Regionale NOVARA - BIELLA S.PAOLO 68 92% +2′
REG17506 Regionale IMOLA - BOLOGNA CENTRALE 68 92% +2′
REG19958 Regionale BITRITTO - BARI CENTRALE 68 95% +2′
REG19810 Regionale JESI - ANCONA 57 95% +2′
REG90162 Regionale SASSUOLO RADICI - REGGIO EMILIA 54 96% +2′
REG5426 Regionale TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE 51 94% +2′
MET21346 Metropolitano NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI 50 92% +2′
REG23767 Regionale ANCONA - S.BENEDETTO DEL TRONTO 48 92% +2′
REG16070 Regionale SCHIO - VICENZA 46 95% +2′
REG5408 Regionale TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE 36 85% +2′
REG23305 Regionale VITERBO PORTA FIORENTINA - ROMA OSTIENSE 34 94% +2′
REG12374 Regionale SESTRI LEVANTE - SAVONA 26 96% +2′
REG10854 Regionale PIACENZA - MILANO GRECO PIRELLI 106 89% +2′
REG12316 Regionale LA SPEZIA CENTRALE - SAVONA 104 94% +2′