● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.374treni in catalogo
18categorie
10.368col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.368 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG4255 Regionale MILANO CADORNA - NOVARA NORD 61 90% +2′
REG12062 Regionale VARESE NORD - MILANO CADORNA 60 90% +2′
REG2250 Regionale NOVARA NORD - MILANO CADORNA 60 90% +2′
REG17746 Regionale PIANORO - MARZABOTTO 58 90% +3′
REG20641 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - FARA SABINA-MONTELIBRETTI 57 90% +1′
REG20729 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TIBURTINA 57 90% +7′
REG4254 Regionale NOVARA NORD - MILANO CADORNA 52 90% +3′
REG23280 Regionale ROMA OSTIENSE - VITERBO PORTA FIORENTINA 50 90% +1′
REG24705 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - VILLASANTA PARCO 41 90% +2′
REG25969 Regionale MILANO ROGOREDO - ALBAIRATE-VERMEZZO 41 90% +1′
REG7496 Regionale TERNI - PERUGIA 41 90% +1′
REG91511 Regionale VERONA PORTA NUOVA - ROVIGO 41 90% +2′
REG23806 Regionale SULMONA - L'AQUILA 36 90% +3′
REG10204 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - DOMODOSSOLA 33 90% +1′
REG21183 Regionale NOCERA INFERIORE - SALERNO 31 90% +3′
REG23008 Regionale TRENTO - BOLZANO 31 90% +2′
REG2682 Regionale VERONA PORTA NUOVA - MILANO CENTRALE 31 90% +3′
REG12239 Regionale SESTRI LEVANTE - LA SPEZIA CENTRALE 30 90% +2′
REG12482 Regionale SESTRI LEVANTE - SAVONA 30 90% +3′
REG16620 Regionale UDINE - CARNIA 30 90% +3′
REG16627 Regionale CARNIA - TRIESTE CENTRALE 30 90% +2′
REG25329 Regionale LUINO - GALLARATE 30 90% +1′
REG26499 Regionale TORINO LINGOTTO - GERMAGNANO 30 90% +1′
REG20158 Regionale VELLETRI - ROMA TERMINI 21 90% +2′
REG20921-NAPOLICAMPIFLEGREI
REG 20921
Metropolitano NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA 20 90% +2′
REG23756 Regionale ASCOLI PICENO - S.BENEDETTO DEL TRONTO 20 90% +4′
REG4732-CAMNAGOLENTATE
REG 4732
Regionale CAMNAGO-LENTATE - MILANO CADORNA 20 90% +2′
REG12230 Regionale LA SPEZIA CENTRALE - SESTRI LEVANTE 110 90% +1′
REG17000 Regionale MODENA - MANTOVA 110 90% +3′
FR9400 Alta velocità ROMA TERMINI - VENEZIA S.LUCIA 109 90% +2′
REG117 Regionale MILANO CADORNA - COMO LAGO 109 90% +2′
REG16309 Regionale GRISIGNANO DI ZOCCO - VENEZIA S.LUCIA 109 90% +2′
REG16385 Regionale BASSANO DEL GRAPPA - VENEZIA S.LUCIA 109 90% +3′
REG16673 Regionale BOLZANO - VERONA PORTA NUOVA 109 90% +2′
REG16790 Regionale VENEZIA S.LUCIA - UDINE 109 90% +3′
REG2143 Regionale TORINO PORTA NUOVA - ALESSANDRIA 109 90% +3′
REG26214 Metropolitano PINEROLO - CHIVASSO 109 90% +3′
REG26382 Metropolitano TORINO PORTA NUOVA - SUSA 109 90% +3′
REG4103 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - ORTE 109 90% +3′
REG822 Regionale SARONNO - MILANO CADORNA 109 90% +2′
REG2964 Regionale MILANO CENTRALE - GALLARATE 107 90% +2′
REG22663 Regionale TREVIGLIO - BERGAMO 104 90% +2′
REG21292 Regionale POZZUOLI SOLFATARA - VILLA LITERNO 101 90% +3′
REG5196 Regionale NAPOLI CENTRALE - BOIANO 94 90% +2′
MET21340 Metropolitano SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI 93 90% +3′
REG12973 Regionale MESSINA CENTRALE - CATANIA CENTRALE 93 90% +2′
REG26114 Metropolitano RIVAROLO - CHIERI 93 90% +2′
REG5210 Regionale SAPRI - NAPOLI CENTRALE 93 90% +3′
REG94929 Regionale CATANZARO LIDO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 93 90% +2′
REG12673 Regionale ROMA TERMINI - LATINA 92 90% +3′
REG21167 Regionale NAPOLI CENTRALE - CASERTA 92 90% +2′
REG5360 Regionale PALERMO CENTRALE - MESSINA CENTRALE 92 90% +2′
REG716 Regionale SEVESO - MILANO CADORNA 92 90% +2′
REG18285 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - PISA CENTRALE 91 90% +4′
REG18327 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - PISA CENTRALE 91 90% +4′
REG19333 Regionale PISA CENTRALE - LIVORNO CENTRALE 91 90% +2′
REG20475 Regionale FARA SABINA-MONTELIBRETTI - ROMA TIBURTINA 91 90% +3′
REG21102 Regionale POTENZA CENTRALE - SALERNO 91 90% +3′
REG21297 Regionale VILLA LITERNO - POZZUOLI SOLFATARA 91 90% +2′
REG12882 Regionale S.AGATA DI MILITELLO - MESSINA CENTRALE 89 90% +2′