Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG17120 | Regionale | MERANO - BOLZANO | 76 | 90% | +3′ |
| REG11579 | Regionale | ASTI - ACQUI TERME | 75 | 90% | +3′ |
| REG20301 | Regionale | TIVOLI TERME - VAL D'ALA | 75 | 90% | +2′ |
| REG1163 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 74 | 90% | +2′ |
| REG11689 | Regionale | MORTARA - CASALE MONFERRATO | 74 | 90% | +3′ |
| REG12706 | Regionale | FROSINONE - ROMA TERMINI | 74 | 90% | +2′ |
| REG12719 | Regionale | ROMA TERMINI - FROSINONE | 74 | 90% | +3′ |
| REG17489 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - IMOLA | 74 | 90% | +2′ |
| REG11610 | Regionale | NOVARA - BIELLA S.PAOLO | 73 | 90% | +3′ |
| REG19960 | Regionale | BITRITTO - BARI CENTRALE | 73 | 90% | +3′ |
| MET21350 | Metropolitano | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 109 | 90% | +2′ |
| REG20585 | Regionale | ROMA TIBURTINA - POGGIO MIRTETO | 109 | 90% | +2′ |
| REG3445 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - TRIESTE CENTRALE | 109 | 90% | +2′ |
| REG4035 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LIVORNO CENTRALE | 109 | 90% | +3′ |
| MET21306 | Metropolitano | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 108 | 90% | +3′ |
| REG18312 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 108 | 90% | +2′ |
| REG19046 | Regionale | SIENA - EMPOLI | 108 | 90% | +2′ |
| REG26469 | Metropolitano | ALBA - GERMAGNANO | 108 | 90% | +2′ |
| REG2844 | Regionale | MILANO CENTRALE - SONDRIO | 108 | 90% | +3′ |
| REG10689 | Regionale | VERCELLI - PAVIA | 106 | 90% | +2′ |
| REG950 | Regionale | LIVORNO CENTRALE - MILANO CENTRALE | 105 | 90% | +3′ |
| REG24228 | Regionale | MILANO ROGOREDO - SEVESO | 57 | 90% | +1′ |
| MET21346 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 55 | 90% | +2′ |
| REG20304 | Regionale | VAL D'ALA - TIVOLI TERME | 54 | 90% | +3′ |
| REG12966 | Regionale | CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA - TAORMINA-GIARDINI | 53 | 90% | +2′ |
| REG19819 | Regionale | ANCONA - CASTELPLANIO CUPRAMONTANA | 53 | 90% | +1′ |
| REG23762 | Regionale | S.BENEDETTO DEL TRONTO - ANCONA | 53 | 90% | +1′ |
| REG2755 | Regionale | MILANO CADORNA - PALAZZOLO MILANESE | 52 | 90% | +1′ |
| REG2845 | Regionale | COLICO - MILANO CENTRALE | 86 | 90% | +2′ |
| REG12541 | Regionale | CIVITAVECCHIA - ROMA TERMINI | 85 | 90% | +3′ |
| REG18884 | Regionale | BORGO S.LORENZO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 84 | 90% | +2′ |
| REG17407 | Regionale | PIACENZA - BOLOGNA CENTRALE | 83 | 90% | +2′ |
| IC581 | Intercity | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - ROMA TERMINI | 93 | 90% | +2′ |
| REG1118 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 93 | 90% | +2′ |
| REG12863 | Regionale | S.AGATA DI MILITELLO - PALERMO CENTRALE | 93 | 90% | +2′ |
| REG19779 | Regionale | PESCARA - TERMOLI | 93 | 90% | +2′ |
| REG21238 | Regionale | CAGLIARI - ORISTANO | 93 | 90% | +3′ |
| REG26758 | Metropolitano | CIRIE' - FOSSANO | 93 | 90% | +2′ |
| REG3218 | Regionale | CUNEO - TORINO PORTA NUOVA | 93 | 90% | +2′ |
| REG4519 | Regionale | TERNI - ROMA TERMINI | 93 | 90% | +3′ |
| REG26316 | Metropolitano | PINEROLO - CHIVASSO | 69 | 90% | +3′ |
| REG24965 | Regionale | SARONNO - ALBAIRATE-VERMEZZO | 67 | 90% | +3′ |
| REG12647 | Regionale | ROMA TERMINI - CASSINO | 65 | 90% | +6′ |
| REG91587 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - PIOVE DI SACCO | 65 | 90% | +2′ |
| REG90026 | Regionale | BAZZANO (FER) - BOLOGNA CENTRALE | 64 | 90% | +2′ |
| REG18954 | Regionale | BORNATO - CALINO - ISEO | 37 | 90% | +2′ |
| REG24706 | Regionale | VILLASANTA PARCO - MILANO PORTA GARIBALDI | 32 | 90% | +3′ |
| ICN764 | Notturno | ROMA TERMINI - BOLZANO | 31 | 90% | +3′ |
| REG12076 | Regionale | GENOVA BRIGNOLE - ARQUATA SCRIVIA | 31 | 90% | +3′ |
| REG12344 | Regionale | SESTRI LEVANTE - GENOVA BRIGNOLE | 31 | 90% | +3′ |
| REG17290 | Regionale | PADOVA - BELLUNO | 31 | 90% | +1′ |
| REG19881 | Regionale | BARI CENTRALE - TARANTO | 31 | 90% | +2′ |
| REG21205 | Regionale | CASERTA - BENEVENTO | 31 | 90% | +2′ |
| REG23098 | Regionale | PADOVA - BELLUNO | 31 | 90% | +5′ |
| REG4124 | Regionale | ROMA TERMINI - PISA CENTRALE | 31 | 90% | +3′ |
| REG4333 | Regionale | FOGGIA - BARI CENTRALE | 31 | 90% | +3′ |
| REG4361 | Regionale | FOGGIA - BARI CENTRALE | 31 | 90% | +1′ |
| REG4375 | Regionale | BARI CENTRALE - LECCE | 31 | 90% | +2′ |
| REG4382 | Regionale | LECCE - BARI CENTRALE | 31 | 90% | +3′ |
| REG4424 | Regionale | LECCE - BARI CENTRALE | 31 | 90% | +2′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.