Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG20092 | Regionale | FRASCATI - ROMA TERMINI | 77 | 91% | +3′ |
| REG2275 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - BERGAMO | 77 | 91% | +2′ |
| REG24884 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - LECCO | 77 | 91% | +4′ |
| REG10105 | Regionale | BERGAMO - BRESCIA | 76 | 91% | +2′ |
| REG12776 | Regionale | ROMA TIBURTINA - TIVOLI | 76 | 91% | +5′ |
| REG16254 | Regionale | BELLUNO - TREVISO CENTRALE | 76 | 91% | +3′ |
| REG91508 | Regionale | ROVIGO - VERONA PORTA NUOVA | 75 | 91% | +2′ |
| REG1011 | Regionale | MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO | 74 | 91% | +2′ |
| REG10741 | Regionale | LECCO - PONTE S.PIETRO | 74 | 91% | +3′ |
| REG91502 | Regionale | ROVIGO - VERONA PORTA NUOVA | 74 | 91% | +2′ |
| REG17973 | Regionale | FERRARA - BOLOGNA CENTRALE | 95 | 91% | +2′ |
| REG10759 | Regionale | PAVIA - CREMONA | 110 | 90% | +2′ |
| REG10771 | Regionale | PAVIA - CODOGNO | 110 | 90% | +3′ |
| REG10872 | Regionale | PIACENZA - MILANO GRECO PIRELLI | 110 | 90% | +3′ |
| MET21325 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | 109 | 90% | +3′ |
| REG16800 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - UDINE | 109 | 90% | +2′ |
| REG17098 | Regionale | PORTOGRUARO CAORLE - VENEZIA S.LUCIA | 109 | 90% | +3′ |
| REG18224 | Regionale | SIENA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 109 | 90% | +2′ |
| REG19040 | Regionale | SIENA - EMPOLI | 109 | 90% | +2′ |
| REG3998 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 109 | 90% | +2′ |
| REG10910 | Regionale | BRESCIA - MILANO GRECO PIRELLI | 108 | 90% | +3′ |
| REG11326 | Regionale | IVREA - NOVARA | 108 | 90% | +2′ |
| REG2922 | Regionale | MILANO CENTRALE - GALLARATE | 108 | 90% | +2′ |
| REG647 | Regionale | MILANO CADORNA - ASSO | 108 | 90% | +2′ |
| REG10110 | Regionale | BRESCIA - BERGAMO | 107 | 90% | +6′ |
| REG16232 | Regionale | BELLUNO - VENEZIA S.LUCIA | 107 | 90% | +3′ |
| REG187 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 107 | 90% | +2′ |
| REG351 | Regionale | MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 105 | 90% | +2′ |
| REG838 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 105 | 90% | +2′ |
| REG94451 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - FAENZA | 91 | 90% | +2′ |
| REG94456 | Regionale | MARRADI-PALAZZUOLO SUL SENIO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 90 | 90% | +3′ |
| REG20551 | Regionale | FARA SABINA-MONTELIBRETTI - ROMA TIBURTINA | 89 | 90% | +3′ |
| REG18087 | Regionale | ROVIGO - CHIOGGIA | 88 | 90% | +2′ |
| REG20055 | Regionale | VALLE DELL'ANIENE-MANDELA-SAMBUCI - ROMA TIBURTINA | 85 | 90% | +2′ |
| MET21388 | Metropolitano | CASTELLAMMARE DI STABIA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 67 | 90% | +2′ |
| REG24937 | Regionale | SARONNO - ALBAIRATE-VERMEZZO | 66 | 90% | +2′ |
| REG24964 | Regionale | ALBAIRATE-VERMEZZO - SARONNO | 65 | 90% | +2′ |
| EC178 | Intercity | MILANO CENTRALE - CHIASSO | 64 | 90% | +2′ |
| REG24432 | Regionale | PAVIA - MILANO ROGOREDO | 46 | 90% | +2′ |
| REG24446 | Regionale | PAVIA - MILANO BOVISA POLITECNICO | 46 | 90% | +2′ |
| REG24455 | Regionale | MILANO ROGOREDO - PAVIA | 45 | 90% | +2′ |
| REG20424 | Regionale | ROMA OSTIENSE - VITERBO PORTA FIORENTINA | 42 | 90% | +2′ |
| REG34872 | Regionale | MODICA - RAGUSA | 22 | 90% | +2′ |
| REG10256 | Regionale | CARNATE USMATE - SEREGNO | 21 | 90% | +5′ |
| REG10275 | Regionale | SEREGNO - CARNATE USMATE | 21 | 90% | +2′ |
| REG10279 | Regionale | SEREGNO - CARNATE USMATE | 21 | 90% | +2′ |
| REG20933-NAPOLICAMPIFLEGREI REG 20933 |
Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 21 | 90% | +2′ |
| REG22019 | Regionale | CROTONE - CATANZARO LIDO | 21 | 90% | +1′ |
| REG90320 | Regionale | PARMA - SUZZARA | 21 | 90% | +4′ |
| REG90424 | Regionale | PERUGIA S.ANNA - UMBERTIDE | 21 | 90% | +4′ |
| REG2987 | Regionale | GALLARATE - MILANO CENTRALE | 102 | 90% | +2′ |
| REG2024 | Regionale | MILANO CENTRALE - TORINO PORTA NUOVA | 95 | 90% | +3′ |
| REG730 | Regionale | SEVESO - MILANO CADORNA | 95 | 90% | +2′ |
| REG2014 | Regionale | MILANO CENTRALE - TORINO PORTA NUOVA | 94 | 90% | +2′ |
| REG24144 | Regionale | LODI - SARONNO | 80 | 90% | +2′ |
| REG20455 | Regionale | ROMA TIBURTINA - FIUMICINO AEROPORTO | 79 | 90% | +3′ |
| REG10060 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 76 | 90% | +3′ |
| REG17120 | Regionale | MERANO - BOLZANO | 76 | 90% | +3′ |
| REG11579 | Regionale | ASTI - ACQUI TERME | 75 | 90% | +3′ |
| REG20301 | Regionale | TIVOLI TERME - VAL D'ALA | 75 | 90% | +2′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.