Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG12589 | Regionale | CIVITAVECCHIA - ROMA TERMINI | 49 | 91% | +3′ |
| REG24425 | Regionale | MILANO ROGOREDO - PAVIA | 46 | 91% | +2′ |
| REG24434 | Regionale | PAVIA - MILANO ROGOREDO | 46 | 91% | +2′ |
| REG24449 | Regionale | MILANO BOVISA POLITECNICO - PAVIA | 46 | 91% | +2′ |
| REG90007 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - BAZZANO (FER) | 45 | 91% | +2′ |
| REG83102 | Regionale | ROMA OSTIENSE - FIUMICINO AEROPORTO | 37 | 91% | +3′ |
| REG23874 | Regionale | MACERATA - CIVITANOVA MARCHE-MONTEGRANARO | 34 | 91% | +3′ |
| REG24798 | Regionale | VILLASANTA PARCO - MILANO PORTA GARIBALDI | 34 | 91% | +2′ |
| REG92106 | Regionale | PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) | 23 | 91% | +3′ |
| REG10274 | Regionale | CARNATE USMATE - SEREGNO | 22 | 91% | +3′ |
| REG18690 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - MONTECATINI TERME-MONSUMMANO | 22 | 91% | +2′ |
| REG19908 | Regionale | POTENZA CENTRALE - MELFI | 22 | 91% | +3′ |
| REG2231-MILANOCADORNA REG 2231 |
Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 22 | 91% | +1′ |
| REG23384 | Regionale | VAIRANO-CAIANELLO - BOIANO | 22 | 91% | +2′ |
| REG4727-MILANOCADORNA REG 4727 |
Regionale | MILANO CADORNA - CAMNAGO-LENTATE | 22 | 91% | +3′ |
| REG3266 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - GENOVA BRIGNOLE | 110 | 91% | +4′ |
| REG19332 | Regionale | PISA CENTRALE - LA SPEZIA CENTRALE | 109 | 91% | +3′ |
| REG2042 | Regionale | MILANO CENTRALE - TORINO PORTA NUOVA | 109 | 91% | +3′ |
| REG319 | Regionale | MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 109 | 91% | +2′ |
| REG3358 | Regionale | GENOVA BRIGNOLE - VENTIMIGLIA | 109 | 91% | +3′ |
| REG3962 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 109 | 91% | +3′ |
| REG25130 | Regionale | COMO CAMERLATA - CHIASSO | 106 | 91% | +2′ |
| REG10163 | Regionale | CHIAVENNA - COLICO | 100 | 91% | +3′ |
| REG24941 | Regionale | SARONNO - ALBAIRATE-VERMEZZO | 96 | 91% | +2′ |
| REG16471 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - MANTOVA | 93 | 91% | +3′ |
| REG16030 | Regionale | BOLZANO - FORTEZZA | 91 | 91% | +2′ |
| REG16117 | Regionale | TRENTO - BASSANO DEL GRAPPA | 91 | 91% | +2′ |
| REG17623 | Regionale | FERRARA - RAVENNA | 91 | 91% | +2′ |
| REG19273 | Regionale | BORGO VAL DI TARO - LA SPEZIA CENTRALE | 91 | 91% | +3′ |
| REG21698 | Regionale | PALERMO CENTRALE - CEFALU' | 90 | 91% | +3′ |
| REG23833 | Regionale | CIVITANOVA MARCHE-MONTEGRANARO - FABRIANO | 89 | 91% | +2′ |
| REG16388 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BASSANO DEL GRAPPA | 88 | 91% | +2′ |
| REG25058 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - COMO S.GIOVANNI | 83 | 91% | +2′ |
| REG6577 | Regionale | PAOLA - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 83 | 91% | +3′ |
| REG24511 | Regionale | MILANO CERTOSA - TREVIGLIO | 80 | 91% | +2′ |
| REG18986 | Regionale | BORGO S.LORENZO - FIRENZE CAMPO MARTE | 79 | 91% | +3′ |
| REG18472 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - MONTECATINI TERME-MONSUMMANO | 78 | 91% | +1′ |
| REG20104 | Regionale | VELLETRI - ROMA TERMINI | 78 | 91% | +2′ |
| REG23539 | Regionale | BARLETTA - BARI TORRE A MARE | 78 | 91% | +1′ |
| REG23542 | Regionale | FASANO - BARLETTA | 78 | 91% | +2′ |
| REG26917 | Metropolitano | BUSSOLENO - TORINO PORTA NUOVA | 78 | 91% | +3′ |
| REG4404 | Regionale | LECCE - BARI CENTRALE | 78 | 91% | +2′ |
| REG4418 | Regionale | LECCE - BARI CENTRALE | 78 | 91% | +2′ |
| REG17355 | Regionale | UDINE - TRIESTE CENTRALE | 77 | 91% | +3′ |
| REG4354 | Regionale | BARI CENTRALE - FOGGIA | 77 | 91% | +2′ |
| REG26018 | Metropolitano | CHIERI - TORINO STURA | 70 | 91% | +3′ |
| REG10004 | Regionale | BOZZOLO - CREMONA | 68 | 91% | +3′ |
| REG17088 | Regionale | FERRARA - VENEZIA S.LUCIA | 68 | 91% | +2′ |
| REG2090 | Regionale | GENOVA BRIGNOLE - RIMINI | 67 | 91% | +1′ |
| REG24121 | Regionale | SARONNO - LODI | 67 | 91% | +1′ |
| REG4522 | Regionale | ORTE - VITERBO PORTA FIORENTINA | 67 | 91% | +2′ |
| REG4684 | Regionale | ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO | 67 | 91% | +2′ |
| REG12982 | Regionale | CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA - MESSINA CENTRALE | 66 | 91% | +1′ |
| REG2683 | Regionale | MILANO CADORNA - MERONE | 66 | 91% | +1′ |
| REG20126 | Regionale | VELLETRI - CIAMPINO | 65 | 91% | +3′ |
| REG10115 | Regionale | BERGAMO - BRESCIA | 110 | 91% | +3′ |
| REG2627 | Regionale | MILANO CENTRALE - VERONA PORTA NUOVA | 110 | 91% | +2′ |
| REG10009 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 109 | 91% | +2′ |
| REG10141 | Regionale | BERGAMO - BRESCIA | 109 | 91% | +2′ |
| REG16361 | Regionale | BASSANO DEL GRAPPA - VENEZIA S.LUCIA | 109 | 91% | +3′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.