Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG24840 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - LECCO | 110 | 91% | +2′ |
| REG25045 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - MILANO PORTA GARIBALDI | 109 | 91% | +2′ |
| REG2941 | Regionale | GALLARATE - MILANO CENTRALE | 109 | 91% | +2′ |
| REG2949 | Regionale | GALLARATE - MILANO CENTRALE | 109 | 91% | +2′ |
| REG4672 | Regionale | ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO | 109 | 91% | +2′ |
| REG18413 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 108 | 91% | +3′ |
| REG18772 | Regionale | AREZZO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 108 | 91% | +2′ |
| REG21168 | Regionale | CASERTA - NAPOLI CENTRALE | 108 | 91% | +3′ |
| REG5964 | Metropolitano | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 108 | 91% | +2′ |
| MET21455 | Metropolitano | CAPUA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 107 | 91% | +2′ |
| REG16331 | Regionale | BASSANO DEL GRAPPA - VENEZIA S.LUCIA | 106 | 91% | +3′ |
| REG17272 | Regionale | PADOVA - BELLUNO | 105 | 91% | +3′ |
| REG872 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 104 | 91% | +2′ |
| REG2983 | Regionale | GALLARATE - MILANO CENTRALE | 97 | 91% | +2′ |
| REG16971 | Regionale | PADOVA - VENEZIA MESTRE | 94 | 91% | +3′ |
| REG17299 | Regionale | GRISIGNANO DI ZOCCO - VENEZIA S.LUCIA | 93 | 91% | +3′ |
| REG18756 | Regionale | AREZZO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 93 | 91% | +2′ |
| REG23761 | Regionale | ANCONA - ASCOLI PICENO | 93 | 91% | +2′ |
| REG26706 | Metropolitano | FOSSANO - CIRIE' | 93 | 91% | +2′ |
| REG26768 | Metropolitano | CIRIE' - FOSSANO | 93 | 91% | +2′ |
| REG11429 | Regionale | DOMODOSSOLA - NOVARA | 92 | 91% | +2′ |
| REG19789 | Regionale | ANCONA - FOLIGNO | 92 | 91% | +2′ |
| REG21421 | Regionale | VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE | 92 | 91% | +1′ |
| REG26282 | Metropolitano | CHIVASSO - PINEROLO | 92 | 91% | +2′ |
| REG3961 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BOLOGNA CENTRALE | 92 | 91% | +2′ |
| REG16329 | Regionale | BASSANO DEL GRAPPA - VENEZIA S.LUCIA | 73 | 91% | +2′ |
| REG20223 | Regionale | ROMA TUSCOLANA - NETTUNO | 73 | 91% | +3′ |
| REG12665 | Regionale | ROMA TERMINI - FORMIA-GAETA | 72 | 91% | +3′ |
| REG24122 | Regionale | LODI - SARONNO | 71 | 91% | +1′ |
| REG26006 | Metropolitano | CHIERI - RIVAROLO | 70 | 91% | +1′ |
| REG4250 | Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 70 | 91% | +2′ |
| REG19624 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - MODENA | 69 | 91% | +2′ |
| REG12572 | Regionale | ROMA TERMINI - MONTALTO DI CASTRO | 49 | 91% | +2′ |
| REG19978 | Regionale | BRINDISI - TARANTO | 47 | 91% | +4′ |
| REG24626 | Regionale | RHO - NOVARA | 46 | 91% | +2′ |
| REG6589 | Regionale | PAOLA - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 25 | 91% | +1′ |
| REG2245-MILANOCADORNA REG 2245 |
Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 24 | 91% | +2′ |
| REG10276 | Regionale | CARNATE USMATE - SEREGNO | 23 | 91% | +3′ |
| REG10614 | Regionale | CREMONA - TREVIGLIO | 23 | 91% | +2′ |
| REG20928-NAPOLISGIOVANNIBARRA REG 20928 |
Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 23 | 91% | +1′ |
| REG3538 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - VERONA PORTA NUOVA | 23 | 91% | +2′ |
| REG4733-MILANOCADORNA REG 4733 |
Regionale | MILANO CADORNA - CAMNAGO-LENTATE | 23 | 91% | +6′ |
| REG10034 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 108 | 91% | +3′ |
| REG10634 | Regionale | CREMONA - TREVIGLIO | 108 | 91% | +3′ |
| REG20659 | Regionale | ROMA TIBURTINA - POGGIO MIRTETO | 108 | 91% | +2′ |
| REG2940 | Regionale | MILANO CENTRALE - GALLARATE | 108 | 91% | +2′ |
| REG4038 | Regionale | LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 108 | 91% | +2′ |
| REG19130 | Regionale | SIENA - EMPOLI | 107 | 91% | +2′ |
| REG24861 | Regionale | LECCO - MILANO PORTA GARIBALDI | 107 | 91% | +3′ |
| REG10475 | Regionale | PINAROLO PO - STRADELLA | 106 | 91% | +2′ |
| REG11376 | Regionale | NOVARA - IVREA | 106 | 91% | +3′ |
| REG24682 | Regionale | RHO - NOVARA | 106 | 91% | +4′ |
| REG26674 | Metropolitano | TORINO AEROPORTO DI CASELLE - ASTI | 106 | 91% | +2′ |
| REG17569 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - RAVENNA | 104 | 91% | +3′ |
| REG11439 | Regionale | DOMODOSSOLA - NOVARA | 103 | 91% | +3′ |
| REG16017 | Regionale | BRESCIA - VENEZIA S.LUCIA | 82 | 91% | +2′ |
| REG17406 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - PARMA | 81 | 91% | +2′ |
| REG4212 | Regionale | PESCARA - ANCONA | 81 | 91% | +3′ |
| REG19 | Regionale | MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO | 80 | 91% | +2′ |
| REG24318 | Regionale | PAVIA - MILANO ROGOREDO | 64 | 91% | +1′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.