Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG16732 | Regionale | VENEZIA MESTRE - LEGNAGO | 25 | 92% | +3′ |
| REG17223 | Regionale | VICENZA - VENEZIA S.LUCIA | 25 | 92% | +2′ |
| REG19391 | Regionale | VIAREGGIO - PISA CENTRALE | 25 | 92% | +2′ |
| REG25231 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - RHO | 25 | 92% | +2′ |
| REG25241 | Regionale | RHO - COMO S.GIOVANNI | 25 | 92% | +2′ |
| REG25255 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - RHO | 25 | 92% | +1′ |
| REG17021 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - ROVIGO | 24 | 92% | +2′ |
| REG22097 | Regionale | GIARRE RIPOSTO - CATANIA CENTRALE | 24 | 92% | +2′ |
| REG4306-BARICENTRALE REG 4306 |
Regionale | BARI CENTRALE - FOGGIA | 24 | 92% | +1′ |
| REG18289 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LIVORNO CENTRALE | 109 | 92% | +1′ |
| REG2137 | Regionale | TORINO PORTA NUOVA - GENOVA BRIGNOLE | 109 | 92% | +3′ |
| REG22467 | Regionale | MANTOVA - MODENA | 109 | 92% | +2′ |
| REG3876 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - TRIESTE CENTRALE | 109 | 92% | +2′ |
| REG5216 | Regionale | SAPRI - NAPOLI CENTRALE | 109 | 92% | +2′ |
| REG11351 | Regionale | CHIVASSO - IVREA | 108 | 92% | +2′ |
| REG16336 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BASSANO DEL GRAPPA | 108 | 92% | +2′ |
| REG16374 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BASSANO DEL GRAPPA | 108 | 92% | +2′ |
| REG17030 | Regionale | PORTOGRUARO CAORLE - VENEZIA S.LUCIA | 108 | 92% | +3′ |
| REG23682 | Regionale | TARANTO - POTENZA CENTRALE | 108 | 92% | +3′ |
| REG24383 | Regionale | MILANO ROGOREDO - PAVIA | 108 | 92% | +3′ |
| REG375 | Regionale | MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 108 | 92% | +2′ |
| REG4105 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - ROMA TERMINI | 108 | 92% | +2′ |
| REG10036 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 107 | 92% | +2′ |
| REG26628 | Metropolitano | ASTI - TORINO AEROPORTO DI CASELLE | 107 | 92% | +1′ |
| REG333 | Regionale | MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 107 | 92% | +2′ |
| REG806 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 107 | 92% | +2′ |
| REG829 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 107 | 92% | +1′ |
| REG91522 | Regionale | ROVIGO - VERONA PORTA NUOVA | 99 | 92% | +4′ |
| REG18497 | Regionale | PISA CENTRALE - LUCCA | 92 | 92% | +2′ |
| REG18945 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - PONTASSIEVE | 89 | 92% | +2′ |
| REG10531 | Regionale | BRESCIA - CREMONA | 87 | 92% | +2′ |
| REG24155 | Regionale | SARONNO - LODI | 78 | 92% | +2′ |
| REG11218 | Regionale | LIMONE - FOSSANO | 73 | 92% | +1′ |
| REG20595 | Regionale | FIUMICINO AEROPORTO - FARA SABINA-MONTELIBRETTI | 73 | 92% | +1′ |
| REG20115 | Regionale | ROMA TERMINI - VELLETRI | 72 | 92% | +3′ |
| REG20119 | Regionale | ROMA TERMINI - VELLETRI | 72 | 92% | +2′ |
| REG23805 | Regionale | L'AQUILA - SULMONA | 71 | 92% | +5′ |
| REG12582 | Regionale | ROMA TERMINI - LADISPOLI-CERVETERI | 71 | 92% | +2′ |
| REG24322 | Regionale | PAVIA - MILANO ROGOREDO | 64 | 92% | +2′ |
| REG12835 | Regionale | VITERBO PORTA FIORENTINA - ROMA OSTIENSE | 61 | 92% | +4′ |
| REG11617 | Regionale | BIELLA S.PAOLO - NOVARA | 59 | 92% | +2′ |
| REG12113 | Regionale | ACQUI TERME - GENOVA BRIGNOLE | 59 | 92% | +3′ |
| REG22833 | Regionale | GENOVA VOLTRI - GENOVA NERVI | 59 | 92% | +2′ |
| REG90104 | Regionale | SASSUOLO TERMINAL - MODENA | 59 | 92% | +2′ |
| REG10524 | Regionale | CREMONA - BRESCIA | 110 | 92% | +3′ |
| REG3643 | Regionale | CONEGLIANO - VENEZIA S.LUCIA | 109 | 92% | +2′ |
| MET21338 | Metropolitano | SALERNO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 108 | 92% | +2′ |
| REG10018 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 108 | 92% | +2′ |
| REG18758 | Regionale | AREZZO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 108 | 92% | +1′ |
| REG22929 | Regionale | LEVANTO - SARZANA | 108 | 92% | +2′ |
| REG25854 | Regionale | PONTE S.PIETRO - MILANO GRECO PIRELLI | 108 | 92% | +2′ |
| REG26354 | Metropolitano | TORINO PORTA NUOVA - SUSA | 108 | 92% | +1′ |
| REG2643 | Regionale | MILANO CENTRALE - VERONA PORTA NUOVA | 108 | 92% | +3′ |
| REG5803 | Regionale | CASERTA - NAPOLI CENTRALE | 108 | 92% | +1′ |
| REG628 | Regionale | ASSO - MILANO CADORNA | 107 | 92% | +2′ |
| REG885 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 107 | 92% | +2′ |
| REG159 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 106 | 92% | +2′ |
| REG3013 | Regionale | MILANO ROGOREDO - GENOVA BRIGNOLE | 106 | 92% | +1′ |
| REG358 | Regionale | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA | 106 | 92% | +1′ |
| REG20451 | Regionale | POGGIO MIRTETO - ROMA TIBURTINA | 96 | 91% | +2′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.