● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.316treni in catalogo
17categorie
10.357col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.357 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG23803 Regionale L'AQUILA - SULMONA 73 92% +3′
REG24931 Regionale SARONNO - ALBAIRATE-VERMEZZO 98 92% +2′
REG22618 Regionale BERGAMO - TREVIGLIO 91 92% +2′
REG22049 Regionale CEFALU' - PALERMO CENTRALE 89 92% +3′
REG18069 Regionale ROVIGO - ADRIA 88 92% +3′
REG17432 Regionale FAENZA - BOLOGNA CENTRALE 86 92% +2′
REG12605 Regionale ROMA TERMINI - CASSINO 85 92% +1′
REG12522 Regionale ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA 101 92% +2′
REG884 Regionale SARONNO - MILANO CADORNA 98 92% +2′
REG12227 Regionale SESTRI LEVANTE - LA SPEZIA CENTRALE 109 92% +2′
REG19262 Regionale LA SPEZIA CENTRALE - PARMA 109 92% +3′
REG3912 Regionale RIMINI - PIACENZA 109 92% +2′
MET21315 Metropolitano NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO 109 92% +2′
REG12226 Regionale LA SPEZIA CENTRALE - SESTRI LEVANTE 109 92% +2′
REG12438 Regionale SESTRI LEVANTE - SAVONA 109 92% +2′
REG2811 Regionale SONDRIO - MILANO CENTRALE 109 92% +2′
REG3438 Regionale VENEZIA S.LUCIA - TRIESTE CENTRALE 109 92% +3′
REG12309 Regionale SESTRI LEVANTE - LA SPEZIA MIGLIARINA 108 92% +2′
REG12311 Regionale SAVONA - SESTRI LEVANTE 108 92% +3′
REG12736 Regionale MINTURNO-SCAURI - ROMA TERMINI 108 92% +2′
REG131 Regionale MILANO CADORNA - COMO LAGO 108 92% +2′
REG17851 Regionale BOLOGNA CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 108 92% +3′
REG18260 Regionale LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 108 92% +3′
REG26370 Metropolitano TORINO PORTA NUOVA - SUSA 108 92% +1′
REG4451 Regionale BARI CENTRALE - LECCE 108 92% +2′
REG75 Regionale MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO 108 92% +2′
REG20485 Regionale ORTE - ROMA TIBURTINA 98 92% +3′
REG25557 Regionale STABIO - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 98 92% +2′
REG21427 Regionale VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE 92 92% +2′
REG11531 Regionale ARONA - NOVARA 88 92% +3′
REG16377 Regionale BASSANO DEL GRAPPA - VENEZIA S.LUCIA 87 92% +2′
REG12514 Regionale ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA 86 92% +2′
REG20247 Regionale ROMA TERMINI - NETTUNO 86 92% +2′
REG669 Regionale MILANO CADORNA - ASSO 84 92% +2′
REG18446 Regionale PISA CENTRALE - PONTREMOLI 78 92% +3′
REG20084 Regionale FRASCATI - CIAMPINO 77 92% +2′
REG21041 Regionale FORMIA-GAETA - NAPOLI CENTRALE 77 92% +2′
REG10721 Regionale LECCO - PONTE S.PIETRO 74 92% +2′
REG5554 Regionale COSENZA - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 74 92% +3′
REG11570 Regionale ACQUI TERME - ASTI 73 92% +3′
REG10421 Regionale COMO S.GIOVANNI - LECCO 72 92% +2′
REG20018 Regionale ALBANO LAZIALE - ROMA TERMINI 72 92% +3′
REG90174 Regionale REGGIO S.LAZZARO - GUASTALLA 72 92% +3′
REG94886 Regionale BENEVENTO - CASERTA 72 92% +3′
REG24344 Regionale PAVIA - MILANO ROGOREDO 64 92% +1′
MET21331 Metropolitano NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO 63 92% +1′
REG16641 Regionale TARVISIO BOSCOVERDE - TRIESTE CENTRALE 62 92% +2′
REG20609 Regionale LADISPOLI-CERVETERI - ROMA TIBURTINA 62 92% +2′
REG5790 Regionale NAPOLI CENTRALE - CASERTA 62 92% +2′
REG20209 Regionale ROMA TERMINI - COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO 57 92% +2′
REG24222 Regionale MILANO ROGOREDO - SEVESO 55 92% +1′
REG20212 Regionale COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO - ROMA TERMINI 52 92% +2′
REG5404 Regionale BAGHERIA - PALERMO CENTRALE 49 92% +3′
REG25930 Regionale ABBIATEGRASSO - MILANO ROGOREDO 42 92% +3′
REG25958 Regionale ALBAIRATE-VERMEZZO - MILANO ROGOREDO 40 92% +2′
REG24709 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - VILLASANTA PARCO 39 92% +1′
REG19149 Regionale PIAZZA AL SERCHIO - PISA CENTRALE 38 92% +3′
REG90035 Regionale BOLOGNA CENTRALE - BAZZANO (FER) 37 92% +2′
REG18102 Regionale CHIOGGIA - ADRIA 36 92% +1′
REG16732 Regionale VENEZIA MESTRE - LEGNAGO 25 92% +3′