Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG20447 | Regionale | FARA SABINA-MONTELIBRETTI - FIUMICINO AEROPORTO | 58 | 93% | +5′ |
| REG24237 | Regionale | SEVESO - MILANO ROGOREDO | 58 | 93% | +2′ |
| REG20663 | Regionale | FIUMICINO AEROPORTO - FARA SABINA-MONTELIBRETTI | 57 | 93% | +4′ |
| REG20675 | Regionale | FIUMICINO AEROPORTO - FARA SABINA-MONTELIBRETTI | 57 | 93% | +2′ |
| REG25623 | Regionale | MILANO BOVISA POLITECNICO - MELEGNANO | 57 | 93% | +1′ |
| REG19194 | Regionale | PIAZZA AL SERCHIO - AULLA LUNIGIANA | 29 | 93% | +1′ |
| REG10264 | Regionale | CARNATE USMATE - SEREGNO | 28 | 93% | +2′ |
| REG92124 | Regionale | PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) | 28 | 93% | +2′ |
| REG19870 | Regionale | FOLIGNO - FABRIANO | 27 | 93% | +2′ |
| REG4235-PESARO REG 4235 |
Regionale | PESARO - ANCONA | 27 | 93% | +2′ |
| REG4735-PERUGIA REG 4735 |
Regionale | PERUGIA - ROMA TERMINI | 27 | 93% | +2′ |
| REG4737-MILANOCADORNA REG 4737 |
Regionale | MILANO CADORNA - CAMNAGO-LENTATE | 27 | 93% | +2′ |
| REG83122 | Regionale | ROMA OSTIENSE - FIUMICINO AEROPORTO | 27 | 93% | +1′ |
| REG17416 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - PARMA | 95 | 93% | +2′ |
| REG17963 | Regionale | FERRARA - BOLOGNA CENTRALE | 95 | 93% | +2′ |
| REG17943 | Regionale | ROVIGO - BOLOGNA CENTRALE | 94 | 93% | +2′ |
| REG19604 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - MODENA | 69 | 93% | +2′ |
| REG17733 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - PORRETTA TERME | 68 | 93% | +2′ |
| REG10643 | Regionale | TREVIGLIO - CREMONA | 108 | 93% | +2′ |
| REG3455 | Regionale | VENEZIA MESTRE - TRIESTE CENTRALE | 108 | 93% | +3′ |
| REG3890 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 108 | 93% | +2′ |
| REG12308 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - SESTRI LEVANTE | 107 | 93% | +1′ |
| REG12736 | Regionale | MINTURNO-SCAURI - ROMA TERMINI | 107 | 93% | +2′ |
| REG22909 | Regionale | LEVANTO - LA SPEZIA MIGLIARINA | 107 | 93% | +2′ |
| REG25830 | Regionale | PONTE S.PIETRO - MILANO GRECO PIRELLI | 107 | 93% | +2′ |
| REG16067 | Regionale | VICENZA - SCHIO | 83 | 93% | +1′ |
| REG12142 | Regionale | GENOVA BRIGNOLE - ACQUI TERME | 82 | 93% | +5′ |
| REG18957 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - PONTASSIEVE | 82 | 93% | +4′ |
| REG21149 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - CASERTA | 82 | 93% | +2′ |
| REG17517 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - IMOLA | 81 | 93% | +1′ |
| REG17729 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - PORRETTA TERME | 81 | 93% | +3′ |
| REG47 | Regionale | MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO | 81 | 93% | +1′ |
| REG5001 | Regionale | MERCATO S.SEVERINO - SALERNO | 81 | 93% | +2′ |
| REG12116 | Regionale | GENOVA BRIGNOLE - ACQUI TERME | 80 | 93% | +1′ |
| REG4747 | Regionale | SULMONA - AVEZZANO | 80 | 93% | +2′ |
| REG24439 | Regionale | MILANO ROGOREDO - PAVIA | 45 | 93% | +2′ |
| REG24457 | Regionale | MILANO ROGOREDO - PAVIA | 45 | 93% | +2′ |
| REG25929 | Regionale | MILANO ROGOREDO - ALBAIRATE-VERMEZZO | 43 | 93% | +1′ |
| REG18633 | Regionale | VIAREGGIO - LUCCA | 41 | 93% | +2′ |
| MET21465 | Metropolitano | CAPUA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 98 | 92% | +2′ |
| REG17087 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - ROVIGO | 93 | 92% | +1′ |
| REG12049 | Regionale | ARQUATA SCRIVIA - GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 109 | 92% | +2′ |
| REG10589 | Regionale | PAVIA - ALESSANDRIA | 108 | 92% | +4′ |
| REG10917 | Regionale | MILANO GRECO PIRELLI - BRESCIA | 108 | 92% | +2′ |
| REG10920 | Regionale | BRESCIA - MILANO GRECO PIRELLI | 108 | 92% | +2′ |
| REG10932 | Regionale | BRESCIA - MILANO GRECO PIRELLI | 108 | 92% | +2′ |
| REG17025 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - PORTOGRUARO CAORLE | 108 | 92% | +3′ |
| REG18203 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - SIENA | 108 | 92% | +2′ |
| REG18289 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LIVORNO CENTRALE | 108 | 92% | +1′ |
| REG20747 | Regionale | FIUMICINO AEROPORTO - ROMA OSTIENSE | 108 | 92% | +2′ |
| REG2645 | Regionale | MILANO CENTRALE - VERONA PORTA NUOVA | 108 | 92% | +2′ |
| REG3414 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 108 | 92% | +2′ |
| IC503 | Intercity | TORINO PORTA NUOVA - SAVONA | 107 | 92% | +3′ |
| REG17030 | Regionale | PORTOGRUARO CAORLE - VENEZIA S.LUCIA | 107 | 92% | +3′ |
| REG17843 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - PRATO CENTRALE | 107 | 92% | +2′ |
| REG184 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 107 | 92% | +1′ |
| REG2064 | Regionale | PIACENZA - VOGHERA | 107 | 92% | +1′ |
| REG26374 | Metropolitano | TORINO PORTA NUOVA - SUSA | 107 | 92% | +2′ |
| REG26377 | Metropolitano | SUSA - TORINO PORTA NUOVA | 107 | 92% | +2′ |
| REG347 | Regionale | MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 107 | 92% | +2′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.