Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG21826 | Regionale | PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE | 89 | 96% | +2′ |
| REG24942 | Regionale | ALBAIRATE-VERMEZZO - SARONNO | 89 | 96% | +1′ |
| REG20819 | Regionale | DECIMOMANNU - CAGLIARI | 88 | 96% | +1′ |
| REG94453 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - FAENZA | 88 | 96% | +1′ |
| REG17584 | Regionale | RAVENNA - FAENZA | 87 | 96% | +2′ |
| REG18656 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - MONTECATINI TERME-MONSUMMANO | 87 | 96% | +1′ |
| REG5436 | Regionale | PALERMO CENTRALE - BAGHERIA | 87 | 96% | +1′ |
| REG5640 | Regionale | COSENZA - PAOLA | 87 | 96% | +3′ |
| REG25466 | Regionale | VARESE - COMO S.GIOVANNI | 84 | 96% | +1′ |
| REG10142 | Regionale | BRESCIA - BERGAMO | 82 | 96% | +2′ |
| REG25430 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - VARESE | 82 | 96% | +1′ |
| REG888 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 82 | 96% | +1′ |
| REG18180 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE CASTELLO | 86 | 96% | +1′ |
| REG19272 | Regionale | PONTREMOLI - PARMA | 85 | 96% | +1′ |
| REG12850 | Regionale | PATTI-S.PIERO PATTI - MESSINA CENTRALE | 84 | 96% | +1′ |
| REG21218 | Regionale | POZZUOLI SOLFATARA - VILLA LITERNO | 83 | 96% | +1′ |
| REG12769 | Regionale | TIVOLI - ROMA TIBURTINA | 82 | 96% | +1′ |
| REG20245 | Regionale | ROMA TERMINI - NETTUNO | 82 | 96% | +1′ |
| REG23137 | Regionale | MONTEBELLUNA - TREVISO CENTRALE | 81 | 96% | +1′ |
| REG640 | Regionale | ASSO - MILANO CADORNA | 81 | 96% | +1′ |
| REG22422 | Regionale | MODENA - CARPI | 56 | 96% | in orario |
| REG20095 | Regionale | ROMA TERMINI - FRASCATI | 55 | 96% | +2′ |
| REG17181 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - VENEZIA S.LUCIA | 54 | 96% | +2′ |
| REG17225 | Regionale | PADOVA - VENEZIA MESTRE | 54 | 96% | +1′ |
| REG22838 | Regionale | GENOVA NERVI - GENOVA VOLTRI | 54 | 96% | +1′ |
| REG16558 | Regionale | BOLZANO - BRENNERO | 29 | 96% | +1′ |
| REG24904 | Regionale | ALBAIRATE-VERMEZZO - SARONNO | 29 | 96% | in orario |
| REG34018 | Regionale | FIRENZE CAMPO MARTE - VERNIO MONTEPIANO CANTAGALLO | 29 | 96% | in orario |
| REG83099 | Regionale | FIUMICINO AEROPORTO - ROMA OSTIENSE | 29 | 96% | +1′ |
| REG19220 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - VILLASANTA PARCO | 28 | 96% | +1′ |
| REG24993 | Regionale | SARONNO - ALBAIRATE-VERMEZZO | 28 | 96% | +1′ |
| REG4231-MILANOCADORNA REG 4231 |
Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 28 | 96% | +1′ |
| REG4240-NOVARANORD REG 4240 |
Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 28 | 96% | +1′ |
| REG11755 | Regionale | SANTHIA' - BIELLA S.PAOLO | 27 | 96% | +2′ |
| REG19969 | Regionale | BARI CENTRALE - BITRITTO | 27 | 96% | +1′ |
| REG24909 | Regionale | MILANO GRECO PIRELLI - ALBAIRATE-VERMEZZO | 27 | 96% | +2′ |
| REG4755-MILANOCADORNA REG 4755 |
Regionale | MILANO CADORNA - CAMNAGO-LENTATE | 27 | 96% | +1′ |
| REG24930 | Regionale | ALBAIRATE-VERMEZZO - SARONNO | 90 | 96% | +1′ |
| REG6370 | Regionale | CAGLIARI - DECIMOMANNU | 87 | 96% | +1′ |
| MET20953 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 84 | 96% | +1′ |
| REG16481 | Regionale | TREVISO CENTRALE - PORTOGRUARO CAORLE | 82 | 96% | +1′ |
| REG5765 | Regionale | SALERNO - ARECHI | 81 | 96% | +1′ |
| REG90233 | Regionale | SUZZARA - FERRARA | 81 | 96% | +1′ |
| REG21274 | Regionale | POZZUOLI SOLFATARA - VILLA LITERNO | 80 | 96% | +2′ |
| REG12720 | Regionale | FROSINONE - ROMA TERMINI | 58 | 96% | +5′ |
| REG18985 | Regionale | FIRENZE CAMPO MARTE - BORGO S.LORENZO | 55 | 96% | +1′ |
| REG18489 | Regionale | PISA CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 54 | 96% | +2′ |
| REG20007 | Regionale | CIAMPINO - ALBANO LAZIALE | 54 | 96% | in orario |
| REG23614 | Regionale | GIOIA DEL COLLE - BARI CENTRALE | 54 | 96% | +2′ |
| REG4695 | Regionale | FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI | 54 | 96% | +1′ |
| REG90158 | Regionale | SASSUOLO RADICI - REGGIO EMILIA | 54 | 96% | +5′ |
| REG23606 | Regionale | GIOIA DEL COLLE - BARI CENTRALE | 53 | 96% | +2′ |
| REG22155 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 85 | 96% | +1′ |
| REG5414 | Regionale | TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE | 84 | 96% | +1′ |
| REG94465 | Regionale | BORGO S.LORENZO - FAENZA | 84 | 96% | +1′ |
| REG20263 | Regionale | ROMA TERMINI - NETTUNO | 82 | 96% | +1′ |
| MET21479 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI GIANTURCO | 81 | 96% | +1′ |
| REG18910 | Regionale | BORGO S.LORENZO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 81 | 96% | +1′ |
| REG11211 | Regionale | CUNEO - LIMONE | 79 | 96% | +1′ |
| REG70 | Regionale | COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA | 79 | 96% | +1′ |