Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG11578 | Regionale | ACQUI TERME - ASTI | 69 | 97% | +1′ |
| REG11608 | Regionale | NOVARA - BIELLA S.PAOLO | 69 | 97% | +1′ |
| REG11621 | Regionale | BIELLA S.PAOLO - NOVARA | 68 | 97% | +1′ |
| REG12156 | Regionale | ARQUATA SCRIVIA - ALESSANDRIA | 68 | 97% | +2′ |
| REG17372 | Regionale | SACILE - MANIAGO | 68 | 97% | +2′ |
| REG17535 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - IMOLA | 68 | 97% | +1′ |
| REG770 | Regionale | SEVESO - MILANO CADORNA | 68 | 97% | +1′ |
| REG1139 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 67 | 97% | +1′ |
| REG12170 | Regionale | ARQUATA SCRIVIA - ALESSANDRIA | 67 | 97% | +1′ |
| REG16062 | Regionale | SCHIO - VICENZA | 67 | 97% | +2′ |
| REG10627 | Regionale | TREVIGLIO - CREMONA | 104 | 97% | +1′ |
| REG2943 | Regionale | GALLARATE - MILANO CENTRALE | 104 | 97% | +1′ |
| MET20908 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 103 | 97% | +1′ |
| MET20914 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 103 | 97% | +1′ |
| MET20997 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 103 | 97% | +1′ |
| MET20999 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 103 | 97% | +1′ |
| MET21001 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 103 | 97% | +1′ |
| REG10035 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 103 | 97% | +1′ |
| REG20643 | Regionale | ROMA TIBURTINA - ORTE | 103 | 97% | +1′ |
| REG20741 | Regionale | FIUMICINO AEROPORTO - ROMA OSTIENSE | 103 | 97% | +1′ |
| REG26457 | Metropolitano | ALBA - GERMAGNANO | 103 | 97% | +1′ |
| MET20912 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 102 | 97% | +1′ |
| MET21017 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI GIANTURCO | 102 | 97% | +1′ |
| REG19035 | Regionale | EMPOLI - SIENA | 102 | 97% | +1′ |
| REG10041 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 101 | 97% | +1′ |
| REG144 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 101 | 97% | +1′ |
| REG4177 | Regionale | S.BENEDETTO DEL TRONTO - PESCARA | 101 | 97% | +1′ |
| REG856 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 100 | 97% | +1′ |
| REG883 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 100 | 97% | +1′ |
| REG4702 | Regionale | ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO | 104 | 97% | +1′ |
| MET20947 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 103 | 97% | +1′ |
| REG18762 | Regionale | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 103 | 97% | +1′ |
| REG4582 | Regionale | ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO | 103 | 97% | +2′ |
| REG4704 | Regionale | ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO | 103 | 97% | +1′ |
| REG18905 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - BORGO S.LORENZO | 102 | 97% | +1′ |
| REG25170 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - CHIASSO | 102 | 97% | +1′ |
| MET20981 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 101 | 97% | +1′ |
| REG22627 | Regionale | TREVIGLIO - BERGAMO | 99 | 97% | +1′ |
| REG25180 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - CHIASSO | 99 | 97% | +1′ |
| REG21123 | Regionale | BATTIPAGLIA - EBOLI | 75 | 97% | +1′ |
| REG11340 | Regionale | IVREA - CHIVASSO | 71 | 97% | +2′ |
| MET21386 | Metropolitano | CASTELLAMMARE DI STABIA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 69 | 97% | +1′ |
| REG21945 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 69 | 97% | in orario |
| REG4692 | Regionale | ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO | 67 | 97% | +1′ |
| REG10443 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - LECCO | 66 | 97% | +1′ |
| REG25940 | Regionale | ALBAIRATE-VERMEZZO - MILANO ROGOREDO | 37 | 97% | +2′ |
| REG23930 | Regionale | L'AQUILA - TERNI | 33 | 97% | +5′ |
| REG4043-MILANOCADORNA REG 4043 |
Regionale | MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO | 33 | 97% | +1′ |
| REG90324 | Regionale | PARMA - SUZZARA | 33 | 97% | +1′ |
| REG10619 | Regionale | TREVIGLIO - CREMONA | 105 | 97% | +1′ |
| REG22902 | Regionale | LA SPEZIA MIGLIARINA - LEVANTO | 104 | 97% | +1′ |
| REG4620 | Regionale | ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO | 104 | 97% | +2′ |
| REG10630 | Regionale | CREMONA - TREVIGLIO | 103 | 97% | +1′ |
| REG20671 | Regionale | ROMA TIBURTINA - POGGIO MIRTETO | 103 | 97% | +2′ |
| MET20906 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 102 | 97% | +1′ |
| MET21007 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 102 | 97% | +1′ |
| REG94457 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - FAENZA | 102 | 97% | +2′ |
| REG18264 | Regionale | PISA CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 100 | 97% | +1′ |
| REG4595 | Regionale | FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI | 99 | 97% | +1′ |
| REG25583 | Regionale | STABIO - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 98 | 97% | +1′ |