Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG24365 | Regionale | MILANO ROGOREDO - PAVIA | 64 | 77% | +4′ |
| REG11660 | Regionale | CASALE MONFERRATO - MORTARA | 62 | 77% | +5′ |
| REG12739 | Regionale | ROMA TERMINI - MINTURNO-SCAURI | 78 | 77% | +7′ |
| REG10061 | Regionale | MILANO ROGOREDO - ALESSANDRIA | 77 | 77% | +5′ |
| REG10682 | Regionale | PAVIA - VERCELLI | 76 | 77% | +5′ |
| REG2984 | Regionale | MILANO CENTRALE - GALLARATE | 104 | 77% | +3′ |
| REG2527 | Regionale | PORTO CERESIO - MILANO PORTA GARIBALDI | 103 | 77% | +4′ |
| REG25521 | Regionale | CHIASSO - MILANO CENTRALE | 103 | 77% | +4′ |
| REG17151 | Regionale | BRENNERO - MERANO | 109 | 77% | +4′ |
| REG17554 | Regionale | RIMINI - BOLOGNA CENTRALE | 108 | 77% | +6′ |
| REG958 | Regionale | LIVORNO CENTRALE - MILANO CENTRALE | 105 | 77% | +4′ |
| REG10179 | Regionale | CHIAVENNA - COLICO | 104 | 77% | +4′ |
| REG24826 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - LECCO | 95 | 77% | +3′ |
| REG23351 | Regionale | BOIANO - ROMA TERMINI | 81 | 77% | +7′ |
| REG12420 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 79 | 77% | +4′ |
| REG12341 | Regionale | SAVONA - GENOVA BRIGNOLE | 78 | 77% | +4′ |
| REG4347 | Regionale | FOGGIA - BARI CENTRALE | 78 | 77% | +6′ |
| REG16130 | Regionale | BORGO VALSUGANA EST - TRENTO | 74 | 77% | +5′ |
| REG11038 | Regionale | FIDENZA - CREMONA | 68 | 77% | +6′ |
| REG20186 | Regionale | CASSINO - AVEZZANO | 58 | 77% | +8′ |
| REG26152 | Metropolitano | RIVAROLO - CHIERI | 57 | 77% | +5′ |
| REG12613 | Regionale | ROMA TERMINI - CASSINO | 26 | 77% | +5′ |
| REG2241-MILANOCADORNA REG 2241 |
Regionale | MILANO CADORNA - NOVARA NORD | 26 | 77% | +4′ |
| REG24625 | Regionale | NOVARA - RHO | 111 | 77% | +4′ |
| REG5202 | Regionale | SAPRI - NAPOLI CENTRALE | 110 | 77% | +5′ |
| FR8863 | Alta velocità | ROMA TERMINI - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 109 | 77% | +6′ |
| REG4081 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - TERONTOLA CORTONA | 96 | 77% | +4′ |
| REG2178 | Regionale | BOZZOLO - MILANO CENTRALE | 88 | 77% | +6′ |
| REG21603 | Regionale | CATANZARO LIDO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 86 | 77% | +5′ |
| FR9301 | Alta velocità | MANTOVA - ROMA TERMINI | 84 | 77% | +7′ |
| REG11622 | Regionale | NOVARA - BIELLA S.PAOLO | 73 | 77% | +7′ |
| REG21188 | Regionale | SALERNO - NOCERA INFERIORE | 72 | 77% | +3′ |
| REG18463 | Regionale | LUCCA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 70 | 77% | +5′ |
| REG26060 | Metropolitano | CHIERI - TORINO LINGOTTO | 70 | 77% | +4′ |
| REG2351 | Regionale | MILANO LAMBRATE - ASTI | 69 | 77% | +4′ |
| REG18476 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LUCCA | 58 | 77% | +3′ |
| REG2525 | Regionale | PORTO CERESIO - MILANO PORTA GARIBALDI | 104 | 77% | +4′ |
| REG19352 | Regionale | PISA CENTRALE - LA SPEZIA CENTRALE | 92 | 77% | +4′ |
| REG5959 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - SALERNO | 86 | 77% | +4′ |
| REG20155 | Regionale | ROMA TIBURTINA - VELLETRI | 57 | 77% | +4′ |
| ECFR9292 | Intercity | MILANO CENTRALE - MODANE | 46 | 77% | +5′ |
| REG10820 | Regionale | PARMA - BRESCIA | 77 | 77% | +5′ |
| REG19089 | Regionale | SIENA - CHIUSI-CHIANCIANO TERME | 93 | 77% | +4′ |
| REG4223 | Regionale | ANCONA - PESCARA | 92 | 77% | +4′ |
| REG2121 | Regionale | TORINO PORTA NUOVA - ALESSANDRIA | 62 | 77% | +4′ |
| REG4790 | Regionale | MACOMER - OLBIA TERRANOVA | 60 | 77% | +7′ |
| REG92334 | Regionale | LECCE - NARDO' CENTRALE | 35 | 77% | +6′ |
| REG22154 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - LAMEZIA TERME CENTRALE | 31 | 77% | +5′ |
| REG12422 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 30 | 77% | +4′ |
| REG90837 | Regionale | LECCE - GALLIPOLI | 30 | 77% | +7′ |
| REG2819 | Regionale | TIRANO - MILANO CENTRALE | 111 | 77% | +5′ |
| REG24368 | Regionale | PAVIA - MILANO ROGOREDO | 110 | 77% | +4′ |
| REG24638 | Regionale | RHO - NOVARA | 109 | 77% | +3′ |
| REG17011 | Regionale | MANTOVA - MODENA | 107 | 77% | +4′ |
| REG16386 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BASSANO DEL GRAPPA | 78 | 77% | +5′ |
| REG90038 | Regionale | BAZZANO (FER) - BOLOGNA CENTRALE | 54 | 77% | +3′ |
| REG3365 | Regionale | VENTIMIGLIA - GENOVA BRIGNOLE | 111 | 77% | +5′ |
| REG10007 | Regionale | CREMONA - BOZZOLO | 67 | 77% | +4′ |
| REG5208 | Regionale | SAPRI - NAPOLI CENTRALE | 107 | 76% | +5′ |
| REG2411 | Regionale | DOMODOSSOLA - MILANO CENTRALE | 106 | 76% | +4′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.