I dati non si stanno aggiornando

La fonte ha temporaneamente limitato le nostre richieste: i ritardi che vedi potrebbero non essere quelli attuali.

● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.405treni in catalogo
18categorie
10.375col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.375 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG10324 Regionale LECCO - SONDRIO 93 79% +3′
REG26146 Metropolitano RIVAROLO - CHIERI 93 79% +5′
REG21040 Regionale NAPOLI CENTRALE - FORMIA-GAETA 92 79% +4′
REG17613 Regionale FERRARA - RAVENNA 90 79% +4′
REG4070 Regionale FOLIGNO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 30 79% +3′
REG5524 Regionale PALERMO CENTRALE - CALTANISSETTA CENTRALE 30 79% +7′
REG90851 Regionale LECCE - GALLIPOLI 30 79% +7′
REG90913 Regionale LECCE - GAGLIANO L. 30 79% +4′
REG92320 Regionale PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) 29 79% +3′
REG4027 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - GROSSETO 83 79% +4′
REG5578 Regionale COSENZA - NAPOLI CENTRALE 110 79% +5′
REG10842 Regionale PARMA - BRESCIA 109 79% +5′
REG12233 Regionale SESTRI LEVANTE - LA SPEZIA CENTRALE 108 79% +3′
REG24646 Regionale RHO - NOVARA 108 79% +3′
FR8380 Alta velocità LECCE - NAPOLI CENTRALE 106 79% +5′
REG24229 Regionale SEVESO - MILANO ROGOREDO 57 79% +4′
REG12965 Regionale TAORMINA-GIARDINI - CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA 55 79% +5′
REG24517 Regionale VARESE - TREVIGLIO 83 79% +3′
REG12214 Regionale LA SPEZIA CENTRALE - GENOVA PIAZZA PRINCIPE 78 79% +5′
REG12571 Regionale MONTALTO DI CASTRO - ROMA TERMINI 78 79% +6′
REG2004 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - TORINO PORTA NUOVA 78 79% +3′
REG2005 Regionale TORINO PORTA NUOVA - MILANO PORTA GARIBALDI 78 79% +5′
REG11158 Regionale ALESSANDRIA - CASALE MONFERRATO 77 79% +4′
REG1654 Regionale ERBA - MILANO CADORNA 77 79% +3′
REG5894 Regionale BENEVENTO - ROMA TERMINI 77 79% +8′
REG10067 Regionale MILANO ROGOREDO - MORTARA 101 79% +5′
REG21903 Regionale CATANIA CENTRALE - CALTAGIRONE 78 79% +4′
REG10812 Regionale PARMA - MONTIRONE 75 79% +6′
REG5830 Regionale NAPOLI CENTRALE - CASERTA 53 79% +4′
REG25273 Regionale RHO - COMO S.GIOVANNI 25 79% +2′
REG2156-COMOLAGO
REG 2156
Regionale COMO LAGO - MILANO CADORNA 24 79% +5′
REG4754 Regionale CAGLIARI - OLBIA TERRANOVA 24 79% +3′
REG16694 Regionale VERONA PORTA NUOVA - BOLZANO 93 79% +5′
REG18367 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LA SPEZIA CENTRALE 93 79% +4′
REG19099 Regionale SIENA - CHIUSI-CHIANCIANO TERME 93 79% +4′
REG5530 Regionale REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - CATANZARO LIDO 92 79% +5′
REG16643 Regionale CARNIA - UDINE 68 79% +4′
REG90028 Regionale BAZZANO (FER) - BOLOGNA CENTRALE 67 79% +3′
IC613 Intercity MILANO CENTRALE - PESCARA 110 79% +4′
REG10828 Regionale PARMA - MONTIRONE 89 79% +5′
REG90226 Regionale FERRARA - SUZZARA 88 79% +4′
REG10934 Regionale BRESCIA - MILANO GRECO PIRELLI 87 79% +4′
REG2377 Regionale ASTI - VOGHERA 87 79% +4′
REG17126 Regionale MERANO - BOLZANO 86 79% +4′
REG24444 Regionale PAVIA - MILANO ROGOREDO 47 79% +3′
REG23781 Regionale ANCONA - S.BENEDETTO DEL TRONTO 63 79% +3′
REG18734 Regionale AREZZO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 84 79% +5′
REG12564 Regionale ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA 82 79% +3′
REG4045 Regionale MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO 98 79% +4′
FR9702 Alta velocità VENEZIA S.LUCIA - TORINO PORTA NUOVA 95 79% +7′
REG16640 Regionale TRIESTE CENTRALE - TARVISIO BOSCOVERDE 78 79% +4′
REG16700 Regionale ROVERETO - BOLZANO 78 79% +5′
REG19820 Regionale FABRIANO - ANCONA 78 79% +4′
REG10102 Regionale BRESCIA - BERGAMO 76 79% +4′
REG11081 Regionale ASTI - ALESSANDRIA 76 79% +5′
REG24343 Regionale MILANO ROGOREDO - PAVIA 64 79% +4′
REG24357 Regionale MILANO ROGOREDO - PAVIA 63 79% +4′
REG12137 Regionale ACQUI TERME - GENOVA BRIGNOLE 59 79% +3′
REG12180 Regionale GENOVA BRIGNOLE - ALESSANDRIA 59 79% +5′
REG12802 Regionale ROMA OSTIENSE - VITERBO PORTA FIORENTINA 58 79% +5′