● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.400treni in catalogo
18categorie
10.375col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.375 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
EC186 Intercity BOLZANO - BRENNERO 94 82% +5′
REG2217 Regionale MILANO CENTRALE - BERGAMO 92 82% +3′
REG17545 Regionale BOLOGNA CENTRALE - RAVENNA 88 82% +2′
REG2480 Regionale PARMA - MILANO CENTRALE 87 82% +3′
REG5190 Regionale NAPOLI CENTRALE - BOIANO 81 82% +6′
REG18849 Regionale PRATO CENTRALE - CHIUSI-CHIANCIANO TERME 78 82% +3′
REG4001 Regionale BOLOGNA CENTRALE - RAVENNA 78 82% +4′
REG19665 Regionale TERAMO - CHIETI 76 82% +3′
REG18435 Regionale PONTEDERA CASCIANA TERME - PISA CENTRALE 41 82% +4′
REG16281 Regionale GRISIGNANO DI ZOCCO - VENEZIA S.LUCIA 108 82% +3′
REG5341 Regionale NAPOLI CENTRALE - SALERNO 71 82% +3′
REG17502 Regionale IMOLA - BOLOGNA CENTRALE 69 82% +3′
REG12637 Regionale ROMA TERMINI - CASSINO 66 82% +6′
REG7531 Regionale PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - FOLIGNO 65 82% +3′
REG4062 Regionale LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 95 82% +5′
REG11256 Regionale MORTARA - NOVARA 93 82% +7′
REG21419 Regionale VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE 93 82% +3′
REG23777 Regionale ANCONA - ASCOLI PICENO 93 82% +3′
REG4514 Regionale ROMA TERMINI - FOLIGNO 93 82% +5′
REG4892 Regionale SALERNO - CASERTA 93 82% +5′
REG5249 Regionale NAPOLI CENTRALE - SAPRI 93 82% +6′
REG5546 Regionale REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - PAOLA 93 82% +7′
REG7497 Regionale PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - TERNI 93 82% +5′
REG12023 Regionale ARQUATA SCRIVIA - GENOVA BRIGNOLE 92 82% +3′
REG5892 Regionale CASERTA - FORMIA-GAETA 92 82% +4′
REG10123 Regionale BERGAMO - BRESCIA 111 81% +3′
REG10904 Regionale BRESCIA - MILANO GRECO PIRELLI 110 81% +3′
REG3127 Regionale TORINO PORTA NUOVA - SAVONA 110 81% +5′
REG4131 Regionale PISA CENTRALE - ROMA TERMINI 110 81% +4′
REG12470 Regionale SESTRI LEVANTE - GENOVA PIAZZA PRINCIPE 109 81% +4′
REG17441 Regionale BOLOGNA CENTRALE - FAENZA 109 81% +3′
REG3571 Regionale VENEZIA S.LUCIA - TRIESTE CENTRALE 109 81% +4′
REG4154 Regionale ROMA TERMINI - ANCONA 109 81% +6′
REG25634 Regionale MELEGNANO - MILANO BOVISA POLITECNICO 58 81% +4′
REG20601 Regionale LADISPOLI-CERVETERI - ROMA TIBURTINA 56 81% +3′
REG24997 Regionale SARONNO - ALBAIRATE-VERMEZZO 29 81% +2′
REG716-BARICENTRALE
REG 716
Intercity BARI CENTRALE - NAPOLI CENTRALE 27 81% +9′
REG92370 Regionale NARDO' CENTRALE - LECCE 27 81% +5′
REG25533 Regionale CHIASSO - MILANO CENTRALE 101 81% +3′
REG10886 Regionale PIACENZA - MILANO GRECO PIRELLI 99 81% +5′
REG23349 Regionale BOIANO - ROMA TIBURTINA 72 81% +5′
REG90020 Regionale BAZZANO (FER) - BOLOGNA CENTRALE 70 81% +2′
REG2165 Regionale MILANO CENTRALE - BOZZOLO 89 81% +4′
REG24864 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - LECCO 109 81% +4′
REG25135 Regionale CHIASSO - COMO CAMERLATA 62 81% +4′
REG25201 Regionale COMO S.GIOVANNI - MILANO CENTRALE 62 81% +3′
REG2309 Regionale BRESSANA BOTTARONE - NOVI LIGURE 60 81% +3′
REG25305 Regionale LUINO - MILANO PORTA GARIBALDI 59 81% +5′
REG24161 Regionale SARONNO - LODI 80 81% +3′
REG12523 Regionale CIVITAVECCHIA - ROMA TERMINI 78 81% +4′
REG4330 Regionale BARI CENTRALE - S.SEVERO 78 81% +4′
REG10205 Regionale ARONA - MILANO PORTA GARIBALDI 76 81% +4′
REG16104 Regionale BASSANO DEL GRAPPA - BOLZANO 76 81% +5′
REG19354 Regionale PISA CENTRALE - LA SPEZIA CENTRALE 94 81% +3′
REG4898 Regionale BATTIPAGLIA - CASERTA 94 81% +3′
REG16110 Regionale BASSANO DEL GRAPPA - TRENTO 93 81% +4′
REG17202 Regionale VENEZIA S.LUCIA - GRISIGNANO DI ZOCCO 93 81% +4′
REG19087 Regionale SIENA - CHIUSI-CHIANCIANO TERME 93 81% +3′
REG26932 Metropolitano TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA 92 81% +3′
REG2713 Regionale TORINO PORTA NUOVA - IVREA 92 81% +4′