● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.400treni in catalogo
18categorie
10.375col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.375 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG12134 Regionale GENOVA BRIGNOLE - ACQUI TERME 83 82% +4′
REG12992 Regionale CATANIA CENTRALE - MESSINA CENTRALE 108 82% +4′
REG26226 Metropolitano PINEROLO - CHIVASSO 108 82% +4′
REG25044 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - COMO S.GIOVANNI 107 82% +3′
REG2966 Regionale MILANO CENTRALE - GALLARATE 107 82% +2′
FR8829 Alta velocità MILANO CENTRALE - ANCONA 105 82% +5′
REG10121 Regionale BERGAMO - BRESCIA 111 82% +3′
REG3121 Regionale TORINO PORTA NUOVA - SAVONA 110 82% +3′
REG25587 Regionale STABIO - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 102 82% +3′
FR9480 Alta velocità ROMA TERMINI - TRIESTE CENTRALE 100 82% +6′
REG4884 Regionale SALERNO - CASERTA 93 82% +3′
REG17129 Regionale FORTEZZA - MERANO 92 82% +3′
REG26142 Metropolitano RIVAROLO - CHIERI 92 82% +4′
REG16474 Regionale MANTOVA - VERONA PORTA NUOVA 91 82% +3′
REG4897 Regionale CASERTA - SALERNO 90 82% +2′
REG939 Regionale EDOLO - BRESCIA 89 82% +3′
REG18861 Regionale MONTECATINI TERME-MONSUMMANO - MONTEVARCHI TERRANUOVA 78 82% +3′
REG5595 Regionale SAPRI - COSENZA 78 82% +3′
REG21900 Regionale CALTAGIRONE - CATANIA CENTRALE 75 82% +7′
REG17784 Regionale PIANORO - PORRETTA TERME 68 82% +3′
REG10608 Regionale CREMONA - MILANO PORTA GARIBALDI 59 82% +4′
REG20207 Regionale ROMA TERMINI - COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO 58 82% +3′
REG20495 Regionale FARA SABINA-MONTELIBRETTI - FIUMICINO AEROPORTO 58 82% +5′
REG2279 Regionale MILANO CADORNA - NOVARA NORD 56 82% +3′
REG12937 Regionale GELA - SIRACUSA 36 82% +3′
REG19214 Regionale LUCCA - AULLA LUNIGIANA 36 82% +3′
REG24796 Regionale VILLASANTA PARCO - MILANO PORTA GARIBALDI 35 82% +3′
REG12948 Regionale SIRACUSA - TAORMINA-GIARDINI 24 82% +2′
REG10260 Regionale CARNATE USMATE - SEREGNO 22 82% +3′
REG5855 Regionale CIVITAVECCHIA - ROMA TERMINI 22 82% +4′
REG24829 Regionale LECCO - MILANO PORTA GARIBALDI 111 82% +3′
REG24376 Regionale PAVIA - MILANO ROGOREDO 109 82% +3′
REG3982 Regionale BOLOGNA CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA 109 82% +4′
REG762 Regionale SEVESO - MILANO CADORNA 105 82% +2′
REG5526 Regionale REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - CATANZARO LIDO 99 82% +6′
REG3505 Regionale VERONA PORTA NUOVA - VENEZIA S.LUCIA 94 82% +4′
REG17541 Regionale BOLOGNA CENTRALE - RAVENNA 93 82% +3′
REG20786 Regionale ROMA TIBURTINA - AVEZZANO 93 82% +4′
REG2222 Regionale TREVIGLIO - MILANO CENTRALE 93 82% +4′
REG26732 Metropolitano FOSSANO - TORINO STURA 93 82% +3′
REG4238 Regionale ANCONA - RIMINI 93 82% +3′
REG935 Regionale EDOLO - BRESCIA 82 82% +3′
MET21483 Metropolitano NAPOLI CAMPI FLEGREI - CASERTA 78 82% +5′
REG16805 Regionale TREVISO CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA 74 82% +4′
REG20111 Regionale ROMA TERMINI - VELLETRI 71 82% +5′
REG24698 Regionale RHO - NOVARA 62 82% +4′
REG11459 Regionale ALESSANDRIA - SAVONA 110 82% +3′
IC500 Intercity GENOVA BRIGNOLE - TORINO PORTA NUOVA 109 82% +4′
REG11476 Regionale SAVONA - ALESSANDRIA 109 82% +3′
REG2011 Regionale TORINO PORTA NUOVA - MILANO CENTRALE 109 82% +3′
REG3258 Regionale LA SPEZIA CENTRALE - GENOVA BRIGNOLE 109 82% +4′
REG4104 Regionale ORTE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 109 82% +4′
REG4111 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - ROMA TERMINI 109 82% +4′
REG656 Regionale ASSO - MILANO CADORNA 109 82% +3′
REG24311 Regionale MILANO ROGOREDO - PAVIA 105 82% +3′
MET21395 Metropolitano NAPOLI CAMPI FLEGREI - CASTELLAMMARE DI STABIA 103 82% +3′
REG10174 Regionale COLICO - CHIAVENNA 101 82% +4′
REG2965 Regionale GALLARATE - MILANO CENTRALE 100 82% +3′
REG2313 Regionale VOGHERA - NOVI LIGURE 52 82% +3′
FR9615 Alta velocità MILANO CENTRALE - ROMA TERMINI 50 82% +3′