● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.398treni in catalogo
18categorie
10.375col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.375 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG12139 Regionale ACQUI TERME - GENOVA BRIGNOLE 79 83% +3′
REG12421 Regionale SAVONA - SESTRI LEVANTE 79 83% +3′
REG26415 Metropolitano ALBA - CIRIE' 78 83% +3′
REG3359 Regionale ALASSIO - GENOVA BRIGNOLE 78 83% +4′
REG3360 Regionale SESTRI LEVANTE - VENTIMIGLIA 78 83% +3′
REG19443 Regionale CAMPIGLIA MARITTIMA - GROSSETO 77 83% +4′
REG10103 Regionale BERGAMO - BRESCIA 76 83% +3′
REG11636 Regionale NOVARA - BIELLA S.PAOLO 73 83% +4′
REG18847 Regionale PISTOIA - AREZZO 71 83% +2′
REG4048 Regionale COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA 68 83% +3′
REG17081 Regionale VENEZIA S.LUCIA - FERRARA 67 83% +2′
REG26939 Metropolitano BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA 67 83% +3′
REG20673 Regionale VITERBO PORTA FIORENTINA - ROMA OSTIENSE 66 83% +3′
REG24719 Regionale MONZA - MOLTENO 66 83% +4′
REG21428 Regionale NAPOLI CENTRALE - VILLA LITERNO 64 83% +3′
REG24608 Regionale RHO - NOVARA 63 83% +3′
REG24601 Regionale NOVARA - RHO 62 83% +3′
REG20131 Regionale ROMA TERMINI - VELLETRI 60 83% +4′
REG2278 Regionale BERGAMO - MILANO PORTA GARIBALDI 58 83% +3′
REG2325 Regionale VOGHERA - NOVI LIGURE 51 83% +3′
REG25967 Regionale MILANO ROGOREDO - ALBAIRATE-VERMEZZO 40 83% +2′
REG83094 Regionale ROMA OSTIENSE - FIUMICINO AEROPORTO 38 83% +3′
REG12554 Regionale ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA 36 83% +5′
REG10612 Regionale CREMONA - TREVIGLIO 32 83% +3′
REG23023 Regionale BOLZANO - TRENTO 31 83% +4′
REG23027 Regionale BOLZANO - TRENTO 31 83% +3′
REG11029 Regionale CREMONA - FIDENZA 30 83% +3′
REG2691 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - BOLZANO 30 83% +4′
REG4357 Regionale FOGGIA - BARI CENTRALE 30 83% +3′
REG90857 Regionale LECCE - GALLIPOLI 30 83% +3′
REG90905 Regionale LECCE - GAGLIANO L. 30 83% +3′
REG92128 Regionale PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) 30 83% +4′
REG94750 Regionale ROMA TERMINI - ROMA AURELIA 30 83% +3′
REG17174 Regionale VENEZIA S.LUCIA - VICENZA 25 83% +4′
REG18968 Regionale BORGO S.LORENZO - PONTASSIEVE 25 83% +2′
REG22102 Regionale CATANIA CENTRALE - TAORMINA-GIARDINI 25 83% +3′
REG2169-MILANOCADORNA
REG 2169
Regionale MILANO CADORNA - COMO LAGO 24 83% +5′
REG23792 Regionale ASCOLI PICENO - S.BENEDETTO DEL TRONTO 24 83% +3′
REG90843 Regionale ZOLLINO - GALLIPOLI 24 83% +5′
REG2294 Regionale LIVORNO CENTRALE - PIACENZA 111 83% +4′
REG24671 Regionale NOVARA - RHO 110 83% +3′
REG17144 Regionale MANTOVA - VERONA PORTA NUOVA 109 83% +4′
REG18091 Regionale ROVIGO - CHIOGGIA 109 83% +3′
REG18594 Regionale LUCCA - PISA CENTRALE 109 83% +3′
REG2136 Regionale GENOVA BRIGNOLE - TORINO PORTA NUOVA 109 83% +4′
REG25061 Regionale COMO S.GIOVANNI - MILANO PORTA GARIBALDI 109 83% +3′
REG23559 Regionale BARLETTA - BARI CENTRALE 108 83% +3′
REG2146 Regionale GENOVA BRIGNOLE - TORINO PORTA NUOVA 107 83% +6′
REG26678 Metropolitano TORINO AEROPORTO DI CASELLE - ASTI 107 83% +3′
REG10583 Regionale PAVIA - ALESSANDRIA 110 83% +3′
REG18322 Regionale PISA CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 105 83% +4′
REG19415 Regionale PISA CENTRALE - GROSSETO 103 83% +2′
REG10164 Regionale COLICO - CHIAVENNA 97 83% +4′
REG10330 Regionale LECCO - SONDRIO 94 83% +4′
REG5804 Regionale NAPOLI CENTRALE - CASERTA 93 83% +4′
REG21132 Regionale SESSA AURUNCA-ROCCAMONFINA - ROMA TERMINI 92 83% +3′
REG4830 Regionale CAGLIARI - PORTO TORRES MARITTIMA 91 83% +8′
REG10297 Regionale TIRANO - SONDRIO 88 83% +3′
REG17552 Regionale RIMINI - BOLOGNA CENTRALE 87 83% +3′
REG12624 Regionale CASSINO - ROMA TERMINI 84 83% +4′