I dati non si stanno aggiornando

La fonte ha temporaneamente limitato le nostre richieste: i ritardi che vedi potrebbero non essere quelli attuali.

● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.397treni in catalogo
18categorie
10.374col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.374 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG10876 Regionale PIACENZA - MILANO GRECO PIRELLI 107 84% +3′
REG25126 Regionale COMO CAMERLATA - CHIASSO 106 84% +3′
MET21495 Metropolitano NAPOLI CAMPI FLEGREI - CASERTA 84 84% +4′
REG17712 Regionale PORRETTA TERME - PIANORO 82 84% +3′
REG20409 Regionale FARA SABINA-MONTELIBRETTI - ROMA TIBURTINA 73 84% +3′
REG10090 Regionale MORTARA - MILANO S.CRISTOFORO 69 84% +3′
REG24127 Regionale SARONNO - LODI 69 84% +3′
REG11013 Regionale CREMONA - FIDENZA 64 84% +5′
REG4247 Regionale PESARO - ANCONA 64 84% +4′
REG24630 Regionale RHO - NOVARA 111 84% +3′
REG10112 Regionale BRESCIA - BERGAMO 110 84% +4′
REG10236 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - DOMODOSSOLA 109 84% +3′
REG17073 Regionale VENEZIA S.LUCIA - PORTOGRUARO CAORLE 108 84% +3′
REG18307 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - GROSSETO 108 84% +5′
REG24764 Regionale LECCO - MONZA 108 84% +3′
REG726 Regionale SEVESO - MILANO CADORNA 107 84% +2′
REG26154 Metropolitano RIVAROLO - CHIERI 93 84% +4′
REG26208 Metropolitano PINEROLO - CHIVASSO 93 84% +3′
REG23509 Regionale BARLETTA - FASANO 92 84% +3′
REG17629 Regionale FERRARA - RAVENNA 91 84% +3′
REG2170 Regionale BOZZOLO - MILANO CENTRALE 89 84% +4′
REG2161 Regionale MILANO CENTRALE - BOZZOLO 88 84% +4′
REG24442 Regionale PAVIA - MILANO ROGOREDO 46 84% +2′
REG26922 Metropolitano TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA 78 84% +3′
REG12681 Regionale ROMA TERMINI - LATINA 73 84% +3′
REG12117 Regionale ACQUI TERME - GENOVA BRIGNOLE 70 84% +3′
REG19611 Regionale MODENA - BOLOGNA CENTRALE 70 84% +3′
REG26108 Metropolitano RIVAROLO - CHIERI 69 84% +4′
REG25519 Regionale CHIASSO - MILANO CENTRALE 100 84% +3′
REG3495 Regionale VERONA PORTA NUOVA - VENEZIA S.LUCIA 95 84% +4′
REG3528 Regionale TRIESTE CENTRALE - UDINE 77 84% +3′
REG7882 Regionale COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO - ROMA TUSCOLANA 56 84% +4′
REG92104 Regionale PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) 53 84% +3′
REG94767 Regionale ROMA AURELIA - ROMA TERMINI 52 84% +3′
REG11836 Regionale PIOLTELLO LIMITO - VARESE 30 84% +3′
REG7499 Regionale PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - FOLIGNO 27 84% +2′
REG10502 Regionale PISA CENTRALE - BERGAMO 25 84% +6′
REG16628 Regionale TRIESTE CENTRALE - CARNIA 25 84% +3′
REG16632 Regionale TRIESTE CENTRALE - UDINE 25 84% +3′
REG17195 Regionale VICENZA - VENEZIA S.LUCIA 25 84% +3′
REG17198 Regionale VENEZIA S.LUCIA - VICENZA 25 84% +3′
REG25263 Regionale COMO S.GIOVANNI - RHO 25 84% +2′
REG7973 Regionale VENEZIA MESTRE - NOVA GORICA 25 84% +3′
REG91521 Regionale VERONA PORTA NUOVA - ROVIGO 25 84% +5′
REG91529 Regionale VERONA PORTA NUOVA - ROVIGO 25 84% +3′
IC584 Intercity TRIESTE CENTRALE - ROMA TERMINI 110 84% +6′
REG25053 Regionale COMO S.GIOVANNI - MILANO PORTA GARIBALDI 110 84% +4′
REG10339 Regionale SONDRIO - LECCO 109 84% +5′
REG18291 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI 109 84% +3′
REG22932 Regionale LA SPEZIA MIGLIARINA - LEVANTO 107 84% +3′
REG4058 Regionale PISA CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 106 84% +4′
REG21600 Regionale REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - ROCCELLA JONICA 90 84% +3′
REG18947 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - PONTASSIEVE 85 84% +3′
REG4546 Regionale ROMA TIBURTINA - TIVOLI 83 84% +5′
REG7536 Regionale SPOLETO - FOLIGNO 60 84% +5′
REG20139 Regionale ROMA TERMINI - VELLETRI 58 84% +3′
REG91599 Regionale VENEZIA S.LUCIA - PIOVE DI SACCO 57 84% +4′
REG19047 Regionale EMPOLI - SIENA 91 84% +3′
REG2174 Regionale BOZZOLO - MILANO CENTRALE 88 84% +4′
ICN1965 Notturno MESSINA CENTRALE - PALERMO CENTRALE 103 84% +6′