Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG21093 | Regionale | MINTURNO-SCAURI - NAPOLI CENTRALE | 92 | 85% | +4′ |
| REG19425 | Regionale | PISA CENTRALE - GROSSETO | 89 | 85% | +4′ |
| REG20026 | Regionale | ALBANO LAZIALE - ROMA TERMINI | 89 | 85% | +3′ |
| REG10538 | Regionale | CREMONA - BRESCIA | 87 | 85% | +3′ |
| REG25024 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - COMO S.GIOVANNI | 112 | 85% | +4′ |
| REG10078 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 110 | 85% | +3′ |
| REG10930 | Regionale | BRESCIA - MILANO GRECO PIRELLI | 110 | 85% | +2′ |
| REG2032 | Regionale | MILANO CENTRALE - TORINO PORTA NUOVA | 109 | 85% | +4′ |
| REG3447 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - MONFALCONE | 109 | 85% | +3′ |
| REG3567 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - TRIESTE CENTRALE | 109 | 85% | +4′ |
| REG10880 | Regionale | PIACENZA - MILANO GRECO PIRELLI | 108 | 85% | +3′ |
| REG16722 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - BOLZANO | 108 | 85% | +3′ |
| REG10040 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 107 | 85% | +2′ |
| REG10565 | Regionale | PAVIA - ALESSANDRIA | 110 | 85% | +3′ |
| REG5583 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - COSENZA | 109 | 85% | +5′ |
| REG18187 | Regionale | FIRENZE CASTELLO - EMPOLI | 83 | 85% | +4′ |
| REG26921 | Metropolitano | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 83 | 85% | +3′ |
| REG24557 | Regionale | VARESE - TREVIGLIO | 82 | 85% | +3′ |
| REG10600 | Regionale | CREMONA - MILANO PORTA GARIBALDI | 81 | 85% | +4′ |
| REG17079 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - PORTOGRUARO CAORLE | 81 | 85% | +3′ |
| REG2018 | Regionale | MILANO CENTRALE - TORINO PORTA NUOVA | 81 | 85% | +4′ |
| REG16914 | Regionale | MONSELICE - MANTOVA | 80 | 85% | +4′ |
| REG20479 | Regionale | FARA SABINA-MONTELIBRETTI - FIUMICINO AEROPORTO | 65 | 85% | +3′ |
| REG24687 | Regionale | NOVARA - RHO | 63 | 85% | +3′ |
| REG23938 | Regionale | L'AQUILA - TERNI | 40 | 85% | +3′ |
| REG20309 | Regionale | STABIO - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 22 | 85% | +5′ |
| REG2226-NOVARANORD REG 2226 |
Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 21 | 85% | +2′ |
| REG90916 | Regionale | GAGLIANO L. - LECCE | 21 | 85% | +8′ |
| REG10277 | Regionale | SEREGNO - CARNATE USMATE | 20 | 85% | +2′ |
| REG92007 | Regionale | BARI CENTRALE (FC) - PUTIGNANO | 20 | 85% | +2′ |
| REG3485 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - VENEZIA S.LUCIA | 95 | 85% | +3′ |
| REG3495 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - VENEZIA S.LUCIA | 94 | 85% | +3′ |
| REG22494 | Regionale | MODENA - MANTOVA | 93 | 85% | +6′ |
| REG26904 | Metropolitano | TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA | 93 | 85% | +4′ |
| REG12400 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 78 | 85% | +3′ |
| REG16372 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - BASSANO DEL GRAPPA | 78 | 85% | +4′ |
| REG16754 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - TRIESTE CENTRALE | 77 | 85% | +5′ |
| MET21463 | Metropolitano | CASERTA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 76 | 85% | +4′ |
| EC64 | Intercity | MILANO CENTRALE - DOMODOSSOLA | 75 | 85% | +3′ |
| REG10698 | Regionale | MORTARA - VERCELLI | 75 | 85% | +4′ |
| REG10667 | Regionale | VERCELLI - PAVIA | 111 | 85% | +3′ |
| REG17168 | Regionale | MERANO - BRENNERO | 109 | 85% | +3′ |
| REG18304 | Regionale | LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 109 | 85% | +4′ |
| REG19241 | Regionale | PARMA - LA SPEZIA CENTRALE | 109 | 85% | +3′ |
| REG22930 | Regionale | LA SPEZIA MIGLIARINA - LEVANTO | 109 | 85% | +2′ |
| REG24645 | Regionale | NOVARA - RHO | 109 | 85% | +2′ |
| REG4137 | Regionale | PISA CENTRALE - ROMA TERMINI | 109 | 85% | +4′ |
| REG12737 | Regionale | ROMA TERMINI - MINTURNO-SCAURI | 108 | 85% | +3′ |
| REG19249 | Regionale | PARMA - LA SPEZIA CENTRALE | 108 | 85% | +4′ |
| REG10089 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 106 | 85% | +3′ |
| REG18987 | Regionale | FIRENZE CAMPO MARTE - S.PIERO A SIEVE | 58 | 85% | +3′ |
| REG20386 | Regionale | ROMA TIBURTINA - CESANO DI ROMA | 58 | 85% | +4′ |
| REG20531 | Regionale | FARA SABINA-MONTELIBRETTI - FIUMICINO AEROPORTO | 58 | 85% | +3′ |
| REG26140 | Metropolitano | RIVAROLO - CHIERI | 58 | 85% | +3′ |
| REG20501 | Regionale | FARA SABINA-MONTELIBRETTI - FIUMICINO AEROPORTO | 57 | 85% | +4′ |
| REG20473 | Regionale | FARA SABINA-MONTELIBRETTI - FIUMICINO AEROPORTO | 56 | 85% | +4′ |
| REG21959 | Regionale | CATANZARO LIDO - LOCRI | 93 | 85% | +2′ |
| REG18333 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LIVORNO CENTRALE | 89 | 85% | +3′ |
| REG10543 | Regionale | BRESCIA - CREMONA | 87 | 85% | +2′ |
| REG4504 | Regionale | ROMA TERMINI - GROSSETO | 86 | 85% | +6′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.