Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG12916 | Regionale | MODICA - GELA | 20 | 100% | in orario |
| REG16171 | Regionale | VICENZA - TREVISO CENTRALE | 20 | 100% | +1′ |
| REG16347 | Regionale | MONTEBELLUNA - PADOVA | 20 | 100% | +2′ |
| REG16422 | Regionale | PADOVA - TREVISO CENTRALE | 20 | 100% | in orario |
| REG16432 | Regionale | PADOVA - TREVISO CENTRALE | 20 | 100% | in orario |
| REG16446 | Regionale | TREVISO CENTRALE - PADOVA | 20 | 100% | in orario |
| REG16454 | Regionale | TREVISO CENTRALE - PADOVA | 20 | 100% | +1′ |
| REG16593 | Regionale | CASARSA - PORTOGRUARO CAORLE | 20 | 100% | in orario |
| REG16732 | Regionale | VENEZIA MESTRE - LEGNAGO | 20 | 100% | +2′ |
| REG16781 | Regionale | UDINE - VENEZIA S.LUCIA | 20 | 100% | in orario |
| REG16782 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - CONEGLIANO | 20 | 100% | +1′ |
| REG17026 | Regionale | PORTOGRUARO CAORLE - VENEZIA S.LUCIA | 20 | 100% | +1′ |
| REG17165 | Regionale | VICENZA - VENEZIA S.LUCIA | 20 | 100% | +1′ |
| REG17232 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - VICENZA | 20 | 100% | in orario |
| REG17236 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - VICENZA | 20 | 100% | in orario |
| REG17243 | Regionale | VICENZA - VENEZIA S.LUCIA | 20 | 100% | +2′ |
| REG17337 | Regionale | UDINE - TRIESTE CENTRALE | 20 | 100% | +1′ |
| REG17351 | Regionale | UDINE - TRIESTE CENTRALE | 20 | 100% | in orario |
| REG19334 | Regionale | PISA CENTRALE - VIAREGGIO | 20 | 100% | +2′ |
| REG19664 | Regionale | PESCARA - TERAMO | 20 | 100% | +1′ |
| REG20806 | Regionale | CAGLIARI - DECIMOMANNU | 20 | 100% | in orario |
| REG20807 | Regionale | DECIMOMANNU - CAGLIARI | 20 | 100% | +1′ |
| REG20815 | Regionale | DECIMOMANNU - CAGLIARI | 20 | 100% | +1′ |
| REG20822 | Regionale | CAGLIARI - DECIMOMANNU | 20 | 100% | +1′ |
| REG21694 | Regionale | CATANZARO LIDO - LAMEZIA TERME CENTRALE | 20 | 100% | in orario |
| REG21911 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - VILLA S.GIOVANNI | 20 | 100% | in orario |
| REG21919 | Regionale | VILLA S.GIOVANNI - MELITO DI PORTO SALVO | 20 | 100% | +1′ |
| REG21923 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - VILLA S.GIOVANNI | 20 | 100% | in orario |
| REG21929 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 20 | 100% | in orario |
| REG21952 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 20 | 100% | in orario |
| REG22063 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 20 | 100% | +1′ |
| REG22072 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 20 | 100% | in orario |
| REG22073 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 20 | 100% | +1′ |
| REG22103 | Regionale | TAORMINA-GIARDINI - CATANIA CENTRALE | 20 | 100% | in orario |
| REG22168 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 20 | 100% | +1′ |
| REG24186 | Regionale | LODI - MILANO BOVISA POLITECNICO | 20 | 100% | in orario |
| REG25245 | Regionale | RHO - COMO S.GIOVANNI | 20 | 100% | +2′ |
| REG25259 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - RHO | 20 | 100% | +1′ |
| REG3611 | Regionale | UDINE - VENEZIA S.LUCIA | 20 | 100% | in orario |
| REG4747-MILANOCADORNA REG 4747 |
Regionale | MILANO CADORNA - CAMNAGO-LENTATE | 20 | 100% | in orario |
| REG5477 | Regionale | LAMEZIA TERME CENTRALE - ROSARNO | 20 | 100% | in orario |
| REG5670 | Regionale | CATANZARO LIDO - CROTONE | 20 | 100% | in orario |
| REG5688 | Regionale | CATANZARO LIDO - CROTONE | 20 | 100% | in orario |
| REG7354 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 20 | 100% | in orario |
| REG7367 | Regionale | VILLA S.GIOVANNI - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 20 | 100% | +1′ |
| REG90425 | Regionale | PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - PERUGIA S.ANNA | 20 | 100% | in orario |
| REG92093 | Regionale | MARTINA FRANCA - TARANTO GALESE | 20 | 100% | in orario |
| REG94940 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 20 | 100% | +1′ |
| REG94942 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 20 | 100% | in orario |
| REG94954 | Regionale | CATANZARO LIDO - LAMEZIA TERME CENTRALE | 20 | 100% | +1′ |
| REG17850 | Regionale | PRATO CENTRALE - BOLOGNA CENTRALE | 102 | 99% | in orario |
| REG817 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 102 | 99% | +1′ |
| MET20903 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 102 | 99% | +1′ |
| MET20919 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 102 | 99% | +1′ |
| MET20931 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 102 | 99% | +1′ |
| MET20984 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 102 | 99% | in orario |
| MET20988 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 102 | 99% | in orario |
| REG16200 | Regionale | TREVISO CENTRALE - VICENZA | 102 | 99% | +1′ |
| REG22906 | Regionale | LA SPEZIA MIGLIARINA - LEVANTO | 102 | 99% | in orario |
| REG26666 | Metropolitano | TORINO AEROPORTO DI CASELLE - ASTI | 102 | 99% | +1′ |