● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.389treni in catalogo
18categorie
10.370col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.370 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG19254 Regionale LA SPEZIA CENTRALE - PARMA 110 87% +3′
REG3983 Regionale VENEZIA S.LUCIA - BOLOGNA CENTRALE 109 87% +3′
REG2956 Regionale MILANO CENTRALE - GALLARATE 107 87% +2′
REG4643 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI 107 87% +3′
REG2967 Regionale GALLARATE - MILANO CENTRALE 103 87% +3′
REG4877 Regionale CASERTA - SALERNO 99 87% +3′
MET20929 Metropolitano NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA 96 87% +2′
REG24879 Regionale LECCO - MILANO PORTA GARIBALDI 93 87% +4′
REG24882 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - LECCO 93 87% +2′
REG20020 Regionale ALBANO LAZIALE - ROMA TERMINI 89 87% +3′
REG91532 Regionale ROVIGO - VERONA PORTA NUOVA 89 87% +2′
REG20032 Regionale ALBANO LAZIALE - ROMA TERMINI 88 87% +2′
REG20184 Regionale CASSINO - AVEZZANO 88 87% +3′
REG24563 Regionale VARESE - TREVIGLIO 81 87% +3′
REG23359 Regionale BOIANO - ROMA TIBURTINA 80 87% +3′
REG1670 Regionale MERONE - MILANO CADORNA 79 87% +2′
REG19280 Regionale BORGO VAL DI TARO - PARMA 79 87% +3′
REG2985 Regionale GALLARATE - MILANO CENTRALE 75 87% +2′
REG20089 Regionale ROMA TERMINI - FRASCATI 74 87% +2′
REG12122 Regionale GENOVA BRIGNOLE - ACQUI TERME 71 87% +4′
REG90267 Regionale PORTOMAGGIORE - BUDRIO 65 87% +3′
REG90202 Regionale CIANO D'ENZA - REGGIO EMILIA 64 87% +3′
REG12082 Regionale VARESE NORD - MILANO CADORNA 63 87% +2′
REG10856 Regionale PIACENZA - MILANO GRECO PIRELLI 113 87% +3′
REG681 Regionale MILANO CADORNA - ASSO 111 87% +2′
FR9511 Alta velocità MILANO CENTRALE - LECCE 110 87% +4′
REG2452 Regionale PARMA - MILANO CENTRALE 110 87% +3′
REG10457 Regionale MILANO PORTA GARIBALDI - PIACENZA 58 87% +2′
REG20373 Regionale CESANO DI ROMA - ROMA TIBURTINA 58 87% +4′
REG20607 Regionale FIUMICINO AEROPORTO - FARA SABINA-MONTELIBRETTI 58 87% +2′
REG18539 Regionale VIAREGGIO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 56 87% +4′
REG23877 Regionale CIVITANOVA MARCHE-MONTEGRANARO - FABRIANO 55 87% +2′
REG10563 Regionale PAVIA - ALESSANDRIA 109 87% +3′
REG2215 Regionale MILANO CENTRALE - BERGAMO 105 87% +3′
REG25526 Regionale MILANO CENTRALE - CHIASSO 105 87% +3′
REG18337 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LIVORNO CENTRALE 104 87% +4′
REG20429 Regionale POGGIO MIRTETO - ROMA TIBURTINA 99 87% +3′
REG10161 Regionale CHIAVENNA - COLICO 96 87% +4′
REG4751 Regionale MILANO CADORNA - SEVESO 48 87% +3′
REG24617 Regionale NOVARA - RHO 47 87% +2′
REG18952 Regionale PONTASSIEVE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 91 87% +2′
REG4750 Regionale CAGLIARI - OLBIA TERRANOVA 86 87% +3′
REG16107 Regionale TRENTO - BORGO VALSUGANA EST 92 87% +3′
REG12266 Regionale SAVONA - VENTIMIGLIA 79 87% +5′
REG12426 Regionale SESTRI LEVANTE - SAVONA 79 87% +3′
REG18664 Regionale FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - MONTECATINI TERME-MONSUMMANO 78 87% +2′
REG23789 Regionale ANCONA - ASCOLI PICENO 78 87% +3′
REG3626 Regionale TRIESTE CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA 78 87% +2′
REG4353 Regionale FOGGIA - BARI CENTRALE 78 87% +3′
REG4385 Regionale BARI CENTRALE - LECCE 78 87% +3′
REG4415 Regionale BARI CENTRALE - LECCE 78 87% +3′
REG25945 Regionale MILANO ROGOREDO - ALBAIRATE-VERMEZZO 42 87% +2′
REG5408 Regionale TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE 41 87% +2′
REG25975 Regionale MILANO ROGOREDO - ALBAIRATE-VERMEZZO 40 87% +2′
REG25976 Regionale ALBAIRATE-VERMEZZO - MILANO ROGOREDO 40 87% +2′
REG3137 Regionale VENTIMIGLIA - TORINO PORTA NUOVA 40 87% +5′
REG3141 Regionale VENTIMIGLIA - TORINO PORTA NUOVA 39 87% +5′
REG4266 Regionale NOVARA NORD - MILANO CADORNA 39 87% +3′
REG10066 Regionale VARESE NORD - MILANO CADORNA 110 87% +2′
REG24616 Regionale RHO - NOVARA 110 87% +2′